蔬菜52%(南瓜15%,胡蘿卜,韭菜,白豆和番茄),烹飪用水,葵花籽油和鹽。
important; margin-bottom: 1.5rem !important;">
important; padding-bottom: 0.5rem !important; text-transform: uppercase;">營(yíng)養信息 | important; padding-bottom: 0.5rem !important; text-transform: uppercase;">X 100克 | important; padding-bottom: 0.5rem !important; text-transform: uppercase;">X定量 |
能源價(jià)值 | 229 Kj | 779 kj |
55千卡 | 187千卡 | |
潤滑脂 | 3.6克 | 12克 |
其中飽和的 | 0.4克 | 1.3克 |
碳水化合物 | 4.3克 | 14.6克 |
其中糖 | 2.6克 | 8.8克 |
食物纖維 | 1.2克 | 4克 |
Proteinas | 0.8克 | 3克 |
鹽 | 0.80克 | 3.00克 |
每100克和每份340克的值
important; padding-top: 0.5rem !important; padding-bottom: 0.5rem !important;">
important;">