2024-11-26 08:30 來源:本站編輯
-凈銷售額34.2億美元,銷售量較2023年第三季度增長7.1%
-毛利率為29.4%
-每股收益3.61美元,非公認會計準則每股收益3.64美元
-經(jīng)營現(xiàn)金流為4.639億美元
-4.320億美元的股票回購使流通股減少了3%;將現(xiàn)有股票回購計劃補充至15億美元
-修訂并重述新的5年期15億美元信貸協(xié)議
-2024年8月16日完成對ferroussouth收費處理資產(chǎn)的收購
廣告亞利桑那州斯科茨代爾。2024年10月24日(GLOBE NEWSWIRE)——Reliance, Inc. (NYSE: RS)今天公布了截至2024年9月30日的第三季度財務業(yè)績。
(以百萬為單位,噸以千為單位的除外,每噸平均售價和每股金額) | |||||||||||||||||||||||||||||
順序 季度 |
九個莫詔安結束廣告 9月30日 |
年 在- - - - - - 一年 |
年 在- - - - - - 廣告一年 |
||||||||||||||||||||||||||
第三季度2024 * | 2024年第二季度 | 變化百分比 | 2024 | 2023 | 變化百分比 | 2023年第三季度 | 變化百分比 | ||||||||||||||||||||||
損益表數(shù)據(jù)助教: | |||||||||||||||||||||||||||||
凈銷售額 | 美元 | 3,420.3 | 美元 | 3,643.3 | (6.1 | %) | 美元 | 10,708.4 | 美元 | 11,468.6 | (6.6 | %) | 美元 | 3,623.0 | (5.6 | %) | |||||||||||||
總利潤1 | 美元 | 1,006.3 | 美元 | 1,086.0 | (7.3 | %) | 美元 | 3,220.5 | 美元 | 達到3525 | (8.7 | %) | 美元 | 1,077.0 | (6.6 | %) | |||||||||||||
毛利率1 | 29.4% | 29.8% | (0.4 | %) | 30.1% | 30.7% | (0.6 | %) | 29.7% | (0.3 | %) | ||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利率1,2 | 29.4% | 29.8% | (0.4 | %) | 30.1% | 30.7% | (0.6 | %) | 29.7% | (0.3 | %) | ||||||||||||||||||
后進先出的收入 | 美元 | (50.0 | ) | 美元 | (50.0 | ) | 美元 | (150.0 | ) | 美元 | (105.0 | ) | 美元 | (45.0 | ) | ||||||||||||||
后進先出收入占凈銷售額的百分比 | (1.5% | ) | (1.4% | ) | (0.1 | %) | (1.4% | ) | (0.9% | ) | (0.5 | %) | (1.2% | ) | (0.3 | %) | |||||||||||||
攤薄后每股收益,稅后凈額 | 美元 | (0.68 | ) | 美元 | (0.66 | ) | 美元 | (1.98 | ) | 美元 | (1.33 | ) | 美元 | (0.57 | ) | ||||||||||||||
非公認會計準則稅前費用(收入)調(diào)整2 | 美元 | 2.5 | 美元 | (1.6 | ) | 美元 | 5.8 | 美元 | (3.8 | ) | 美元 | 1.0 | |||||||||||||||||
稅前收入 | 美元 | 260.5 | 美元 | 349.7 | (25.5 | %) | 美元 | 1,006.4 | 美元 | 1,407.4 | (28.5 | %) | 美元 | 388.0 | (32.9 | %) | |||||||||||||
非gaap稅前收入2 | 美元 | 263.0 | 美元 | 348.1 | (24.4 | %) | 美元 | 1,012.2 | 美元 | 1,403.6 | (27.9 | %) | 美元 | 389.0 | (32.4 | %) | |||||||||||||
稅前利潤率 | 7.6% | 9.6% | (2.0 | %) | 9.4% | 12.3% | (2.9 | %) | 10.7% | (3.1 | %) | ||||||||||||||||||
歸屬于信實的凈收入 | 美元 | 199.2 | 美元 | 267.8 | (25.6 | %) | 美元 | 769.9 | 美元 | 1,063.2 | (27.6 | %) | 美元 | 295.0 | (32.5 | %) | |||||||||||||
稀釋每股收益 | 美元 | 3.61 | 美元 | 4.67 | (22.7 | %) | 美元 | 13.55 | 美元 | 17.92 | (24.4 | %) | 美元 | 4.99 | (27.7 | %) | |||||||||||||
非公認會計準則稀釋每股收益2 | 美元 | 3.64 | 美元 | 4.65 | (21.7 | %) | 美元 | 13.63 | 美元 | 17.87 | (23.7 | %) | 美元 | 5.00 | (27.2 | %) | |||||||||||||
資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表助教: | |||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營提供的現(xiàn)金 | 美元 | 463.9 | 美元 | 366.3 | 26.6 | % | 美元 | 956.5 | 美元 | 達到1145 | (16.5 | %) | 美元 | 466.0 | (0.5 | %) | |||||||||||||
自由現(xiàn)金流3 | 美元 | 351.1 | 美元 | 268.1 | 31.0 | % | 美元 | 636.8 | 美元 | 787.1 | (19.1 | %) | 美元 | 340.5 | 3.1 | % | |||||||||||||
凈債務與總資本之比4 | 11.5% | 9.4% | 11.5% | 2.1% | 2.1% | ||||||||||||||||||||||||
凈合伙2,5 | 0.6倍 | 0.5倍 | 0.6倍 | 0.1倍 | 0.1倍 | ||||||||||||||||||||||||
總合伙2,5 | 0.8倍 | 0.7倍 | 0.8倍 | 0.5倍 | 0.5倍 | ||||||||||||||||||||||||
資本配置數(shù)據(jù)助教: | |||||||||||||||||||||||||||||
收購,凈 | 美元 | 20.2 | 美元 | 292.8 | 美元 | 366.7 | 美元 | 24.1 | 美元 | - | |||||||||||||||||||
資本支出 | 美元 | 112.8 | 美元 | 98.2 | 美元 | 319.7 | 美元 | 358.6 | 美元 | 125.5 | |||||||||||||||||||
股息 | 美元 | 60.6 | 美元 | 62.6 | 美元 | 188.5 | 美元 | 179.3 | 美元 | 58.7 | |||||||||||||||||||
股票回購 | 美元 | 432.0 | 美元 | 519.3 | 美元 | 廣告
中國進口商網(wǎng)聲明:未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。
為您推薦:
|