国产一级精品毛片基地,aa片在线观看无码免费,古装a级爱做片视频,日日摸日日碰嗷嗷嗷嗷嗷好看到停不下来,精品一级毛片

歡迎來到進(jìn)口食品商務(wù)網(wǎng)!

想在佛羅里達(dá)“舒適”地生活嗎?這是你需要掙的錢

2024-10-30 22:52 來源:本站編輯

SmartAsset最近發(fā)布了2024年的研究報(bào)告,研究美國人需要賺多少錢才能在每個(gè)州“舒適”地生活。

為了弄清楚這是什么樣子,SmartAsset使用了“50/30/20″”預(yù)算規(guī)則,該規(guī)則建議居民將收入的50%用于食品和住房等需求,30%用于需求,剩下的20%用于儲蓄或債務(wù)。

推薦視頻



如果有人想遵循這條規(guī)則,他們每年必須掙多少錢?

雖然這個(gè)數(shù)字因地而異,但在SmartAsset的名單上,最昂貴的州是馬薩諸塞州。作為一個(gè)單身成年人,要在那里“舒適地”生活,你需要每年賺超過11.6萬美元(大約每小時(shí)56美元)。

當(dāng)然,對于有兩個(gè)工作的成年人和兩個(gè)孩子的家庭來說,這個(gè)數(shù)字會更高。這些家庭每年的收入必須在30.1萬美元左右。

幸運(yùn)的是,陽光之州的排名要低得多:

  • 單身成年人所需工資:93,309美元(每小時(shí)46.52美元)——第22名
  • 兩個(gè)有工作的成年人撫養(yǎng)兩個(gè)孩子的收入:209,082美元,排名第33位

這些數(shù)據(jù)可能會讓佛羅里達(dá)州的一些居民感到震驚,因?yàn)橛捎诖罅康娜?包括國內(nèi)和國外的人)搬到佛羅里達(dá)州,該州遭受了大規(guī)模的通貨膨脹。

這導(dǎo)致生活成本超過了工資的增長,盡管該州的生產(chǎn)率有望在未來幾年內(nèi)蓬勃發(fā)展。

無論如何,美國人口普查局的報(bào)告顯示,佛羅里達(dá)州單身成年人的平均收入只有62973美元。對于一個(gè)四口之家來說,這一數(shù)字僅為104,069美元,仍低于SmartAsset公布的數(shù)字。

各州的詳細(xì)情況如下:

職級(單身/家庭) 狀態(tài) 單身在職成年人的收入 收入中位數(shù)(單身成年人) 2名成人,2名兒童的收入 收入中位數(shù)(四口之家)
1 麻薩諸塞州 116022美元 81170美元 301184美元 161149美元
2 夏威夷 113693美元 78745美元 294611美元 133656美元
3 / 5 加州 113651美元 74819美元 276723美元 128533美元
4 紐約 111738美元 69135美元 278970美元 131389美元
5 / 7 華盛頓 106496美元 86558美元 257421美元 139667美元
6 科羅拉多州 103293美元 77331美元 264992美元 135820美元
7 / 9 新澤西 103002美元 83102美元 251181美元 157404美元
8 / 15 馬里蘭 102918美元 81293美元 239美元,450年 151138美元
9 / 8 俄勒岡州 101088美元 70266美元 257338美元 119432美元
10 羅德島州 100838美元 72515美元 249267美元 138933美元
11 / 3 康涅狄格 100381美元 81285美元 279885美元 149181美元
12 / 17 維吉尼亞州 99965美元 75756美元 235206美元 116903美元
13 新漢普郡 98093美元 84017美元 244109美元 153749美元
14 / 19 亞利桑那州 97344美元 66340美元 230630美元 107944美元
15 / 27 喬治亞州 96886美元 62468美元 212826美元 112675美元
16 / 14 阿拉斯加 96762美元 82512美元 242611美元 131159美元
17 / 11 佛蒙特州 95763美元 65712美元 248352美元 132356美元
18 伊利諾斯州 95098美元 66950美元 231962美元 125022美元
19 / 22 特拉華州 94141美元 75674美元 228966美元 128053美元
20 / 24 猶他州 93683美元 78917美元 218483美元 120187美元
21 / 16 內(nèi)華達(dá) 93434美元 64412美元 237286美元 99819美元
22 / 33 佛羅里達(dá) 93309美元 62973美元 209082美元 104069美元
23 / 21 緬因州 91686美元 66369美元 229549美元 114591美元
24 / 20 賓西法尼亞 91312美元 66923美元 230464美元 125861美元
25 / 31 北卡羅萊納 89690美元 61811美元 209331美元 109590美元
26 / 12 明尼蘇達(dá)州 89232美元 72319美元 244774美元 141903美元
27 / 30 愛達(dá)荷州 88733美元 68781美元 211245美元 106407美元
28 / 40 南卡羅來納 88317美元 59661美元 200762美元 102244美元
29 / 36 懷俄明 87651美元 61866美元 203424美元 113060美元
30 / 39 德州 87027美元 61460美元 201344美元 108866美元
31 / 42 田納西州 86403美元 59052美元 195770美元 99689美元
32 / 34 印第安納州 85030美元 60351美元 206003美元 105581美元
33 / 28 蒙大拿 84739美元 65242美元 211411美元 111516美元
34 / 41 堪薩斯 84656美元 64518美元 196768美元 111192美元
35 / 25 密歇根 84365美元 64579美元 214490美元 114456美元
36 / 23 威斯康辛州 84115美元 66106美元 225056美元 122571美元
37 密蘇里州 84032美元 59605美元 202259美元 105914美元
38 / 44 阿拉巴馬州 83824美元 59605美元 193606美元 94373美元
39 / 26 內(nèi)布拉斯加州 83699美元 63813美元 213075美元 121455美元
40 / 35 新墨西哥 83616美元 56766美元 203923美元 83592美元
41 / 28 愛荷華州 83366美元 61283美元 211411美元 120308美元
42 / 50 密西西比州 82742美元 51554美元 177798美元 84767美元
43 / 47 路易斯安那州 82451美元 53821美元 189613美元 97149美元
44 / 45 南達(dá)科塔州 81453美元 63862美元 192608美元 113008美元
45 / 46 肯塔基州 80704美元 57509美元 190112美元 102067美元
45 / 31 俄亥俄州 80704美元 61617美元 209331美元 113435美元
47 / 38 北達(dá)科他 80538美元 66813美元 202176美元 122543美元
48 / 43 俄克拉何馬州 80413美元 55362美元 194106美元 91528美元
49 阿肯色州 79456美元 54658美元 180794美元 90146美元
50 / 48 西維吉尼亞州 78790美元 57979美元 189363美元 90164美元

今天的頭條新聞在幾分鐘內(nèi)與您的佛羅里達(dá)日報(bào):

版權(quán)所有WKMG點(diǎn)擊奧蘭多-保留所有權(quán)利。


中國進(jìn)口商網(wǎng)聲明:未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。
推薦資訊網(wǎng)站地圖:sitemaps
熱門產(chǎn)品招商