2024-06-21 00:40 來(lái)源:大國新聞網(wǎng)
個(gè)人資料 | |
---|---|
出生 | (40歲) 美國猶他州鹽湖城 | 1983年6月21日
國籍 | 美國 |
登錄身高 | 1.98米(6英尺6英寸) |
登錄體重 | 95千克(209英磅) |
職業(yè)資料 | |
高中 | Uintah High School |
大學(xué) |
|
NBA選秀 | 2008年 / 選秀落選 |
職業(yè)生涯 | 2008–2012 |
位置 | 前鋒 |
號碼 | 32 |
教練生涯 | 2012–至今 |
生涯歷史 | |
球員時(shí)期: | |
2008–2009 | 盧森堡競賽 |
2009–2011 | 猶他閃電 |
2011–2012 | 洛杉磯防御者 |
2012 | 愛(ài)達荷奔騰 |
教練時(shí)期: | |
2012–2013 | 愛(ài)荷華能量助理教練 |
2013–2014 | 貝克斯菲爾德果醬助理教練 |
2014–2015 | 洛杉磯防御者助理教練 |
2015–2017 | 鹽湖城明星助理教練 |
2017–2019 | 威斯康星鹿群 |
2019–2020 | 東方龍獅 |
2021–2022 | 風(fēng)城公牛助理教練 |
喬丹·斯科特·布雷迪(英語(yǔ):Jordan Scott Brady,1983年6月21日—)為美國籃球教練、前運動(dòng)員,2019年9月接掌東南亞職業(yè)籃球聯(lián)賽東方龍獅兵符,2020年6月卸下兵符,東南亞職業(yè)籃球聯(lián)賽2019-20賽季受到COVID-19疫情影響 ,東方龍獅只打了10場(chǎng)比賽,取得3勝7敗的戰績(jì)。
個(gè)人資料 | |
---|---|
出生 | (40歲) 美國猶他州鹽湖城 | 1983年6月21日
國籍 | 美國 |
登錄身高 | 1.98米(6英尺6英寸) |
登錄體重 | 95千克(209英磅) |
職業(yè)資料 | |
高中 | Uintah High School |
大學(xué) |
|
NBA選秀 | 2008年 / 選秀落選 |
職業(yè)生涯 | 2008–2012 |
位置 | 前鋒 |
號碼 | 32 |
教練生涯 | 2012–至今 |
生涯歷史 | |
球員時(shí)期: | |
2008–2009 | 盧森堡競賽 |
2009–2011 | 猶他閃電 |
2011–2012 | 洛杉磯防御者 |
2012 | 愛(ài)達荷奔騰 |
教練時(shí)期: | |
2012–2013 | 愛(ài)荷華能量助理教練 |
2013–2014 | 貝克斯菲爾德果醬助理教練 |
2014–2015 | 洛杉磯防御者助理教練 |
2015–2017 | 鹽湖城明星助理教練 |
2017–2019 | 威斯康星鹿群 |
2019–2020 | 東方龍獅 |
2021–2022 | 風(fēng)城公牛助理教練 |
喬丹·斯科特·布雷迪(英語(yǔ):Jordan Scott Brady,1983年6月21日—)為美國籃球教練、前運動(dòng)員,2019年9月接掌東南亞職業(yè)籃球聯(lián)賽東方龍獅兵符,2020年6月卸下兵符,東南亞職業(yè)籃球聯(lián)賽2019-20賽季受到COVID-19疫情影響 ,東方龍獅只打了10場(chǎng)比賽,取得3勝7敗的戰績(jì)。