国产一级精品毛片基地,aa片在线观看无码免费,古装a级爱做片视频,日日摸日日碰嗷嗷嗷嗷嗷好看到停不下来,精品一级毛片

歡迎來(lái)到進(jìn)口食品商務(wù)網(wǎng)!

拉里·休斯

2024-06-19 08:21 來(lái)源:大國新聞網(wǎng)

拉里·休斯
Larry Hughes
退役
位置后衛
個(gè)人資料
出生 (1979-01-23) 1979年1月23日(45歲)
 美國密蘇里州圣路易斯
國籍 美國
登錄身高6英尺5英寸(1.96米)
登錄體重185英磅(84千克)
職業(yè)資料
高中Christian Brothers College
大學(xué)圣路易大學(xué)
NBA選秀1998年 / 輪次:1 / 總順位:8
被費城76人選中
職業(yè)生涯1998年–2012年
生涯焦點(diǎn)與獎項
  • NBA最佳防守陣容第一隊 (2005)
  • NBA抄截王(2005)
NBA.com上的資料
Basketball-Reference.com上的資料

拉里·休斯(英語(yǔ):Larry Hughes,1979年1月23日),美國職業(yè)籃球運動(dòng)員。

NBA生涯統計

籃球數據縮寫(xiě)說(shuō)明
  GP 出賽場(chǎng)次   GS  先發(fā)場(chǎng)次  MPG  場(chǎng)均上場(chǎng)時(shí)間
 FG%  投籃命中率  3P%  三分命中率  FT%  罰球命中率
 RPG  場(chǎng)均籃板  APG  場(chǎng)均助攻  SPG  場(chǎng)均抄截
 BPG  場(chǎng)均阻攻  PPG  場(chǎng)均得分  粗體  最高紀錄

常規賽

賽季 球隊 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1998–99 Philadelphia 50 1 19.8 .411 .154 .709 3.8 1.5 .9 .3 10.0
1999–00 Philadelphia 50 5 20.4 .416 .216 .746 3.2 1.5 1.1 .2 10.0
1999–00 Golden State 32 32 40.8 .389 .243 .736 5.9 4.1 1.9 .5 22.7
2000–01 Golden State 50 45 36.9 .383 .187 .766 5.5 4.5 1.9 .6 16.5
2001–02 Golden State 73 56 28.1 .423 .194 .737 3.4 4.3 1.5 .3 12.3
2002–03 Washington 67 56 31.9 .467 .367 .731 4.6 3.1 1.3 .4 12.8
2003–04 Washington 61 61 33.8 .397 .341 .797 5.3 2.4 1.6 .4 18.8
2004–05 Washington 61 61 38.7 .430 .282 .777 6.3 4.7 2.9 .3 22.0
2005–06 Cleveland 36 31 35.6 .409 .368 .756 4.5 3.6 1.5 .6 15.5
2006–07 Cleveland 70 68 37.1 .400 .333 .676 3.8 3.7 1.3 .4 14.9
2007–08 Cleveland 40 32 30.3 .377 .341 .815 3.6 2.4 1.5 .3 12.3
2007–08 Chicago 28 25 28.9 .387 .353 .775 3.1 3.1 1.4 .2 12.0
2008–09 Chicago 30 6 26.4 .412 .392 .817 3.1 2.0 1.2 .3 12.0
2008–09 New York 25 14 27.5 .390 .385 .794 2.6 2.4 1.4 .2 11.2
2009–10 New York 31 14 26.5 .366 .289 .823 3.5 3.5 1.3 .4 9.6
2009–10 Charlotte 14 2 21.1 .327 .357 .853 2.3 2.0 .9 .3 8.1
2011–12 Orlando 9 0 12.7 .227 .143 .500 .6 .8 .2 .0 1.3
Career 727 509 30.8 .406 .309 .757 4.2 3.1 1.5 .4 14.1

季后賽

賽季 球隊 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1999 Philadelphia 8 2 24.8 .403 .000 .833 4.6 2.0 1.9 1.1 10.3
2005 Washington 10 10 .401 .376 .212 .831 7.1 3.7 2.0 .7 20.7
2006 Cleveland 9 8 37.3 .319 .278 .742 3.0 4.0 2.2 .1 11.1
2007 Cleveland 18 18 35.5 .347 .352 .746 3.9 2.4 1.4 .4 11.3
2010 Charlotte 4 0 14.5 .471 .400 .571 3.3 1.5 .0 .0 6.0
Career 49 38 33.3 .361 .287 .782 4.5 2.8 1.6 .5 12.6

中國進(jìn)口商網(wǎng)聲明:未經(jīng)許可,不得轉載。

為您推薦: