2024-06-19 08:21 來(lái)源:大國新聞網(wǎng)
常規賽 | |
---|---|
日期 | 2023年9月7日—2024年1月7日 |
季后賽 | |
開(kāi)始日期 | 2024年1月13日 |
美聯(lián)冠軍 | 堪薩斯城酋長(cháng) |
國聯(lián)冠軍 | 舊金山49人 |
第五十八屆超級碗 | |
日期 | 2024年2月11日 |
地點(diǎn) | 忠實(shí)體育場(chǎng)(內華達州帕拉代斯) |
冠軍 | 堪薩斯城酋長(cháng) |
職業(yè)碗 | |
日期 | 2024年2月4日 |
地點(diǎn) | 露營(yíng)世界體育場(chǎng)(佛羅里達州奧蘭多) |
|
全國橄欖球聯(lián)盟2023賽季是美國全國橄欖球聯(lián)盟(NFL)的第104個(gè)賽季。該賽季于2023年9月7日開(kāi)賽,季后賽于2024年1月13日開(kāi)賽,第五十八屆超級碗于2024年2月11日在內華達州帕拉代斯的忠實(shí)體育場(chǎng)舉行。
2023年5月,原華盛頓指揮官老板丹尼爾·斯奈德將球隊以60.5億美元的價(jià)格出售給了NBA球隊費城76人和北美國家冰球聯(lián)盟(NHL)球隊新澤西魔鬼的老板米切爾·萊爾斯和魔術(shù)師約翰遜。這筆交易是有史以來(lái)成交金額最高的體育俱樂(lè )部交易案。該事項在2023年7月20日獲得NFL所有球隊的一致同意。
美國橄欖球聯(lián)合會(huì )
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 隊伍 | 分區 | 勝 | 負 | 平 | 勝率 | DIV | CONF | SOS | SOV |
分區頭名 | ||||||||||
1 | z--巴爾的摩烏鴉 | 北區 | 13 | 4 | 0 | .765 | 3-3 | 8-4 | .543 | .529 |
2 | y--布法羅比爾 | 東區 | 11 | 6 | 0 | .647 | 4-2 | 7-5 | .471 | .471 |
3 | y--堪薩斯城酋長(cháng) | 西區 | 11 | 6 | 0 | .647 | 4-2 | 9-3 | .481 | .428 |
4 | y--休斯敦得州人 | 南區 | 10 | 7 | 0 | .588 | 4-2 | 7-5 | .474 | .465 |
外卡球隊 | ||||||||||
5 | w--克利夫蘭布朗 | 北區 | 11 | 6 | 0 | .647 | 3-3 | 8-4 | .536 | .513 |
6 | w--邁阿密海豚 | 東區 | 11 | 6 | 0 | .647 | 4-2 | 7-5 | .450 | .358 |
7 | w--匹茲堡鋼人 | 北區 | 10 | 7 | 0 | .588 | 5-1 | 7-5 | .540 | .571 |
非季后賽球隊 | ||||||||||
8 | e--辛辛那提猛虎 | 北區 | 9 | 8 | 0 | .529 | 1-5 | 4-8 | .574 | .536 |
9 | e--杰克遜維爾美洲虎 | 南區 | 9 | 8 | 0 | .529 | 4-2 | 6-6 | .533 | .477 |
10 | e--印第安納波利斯小馬 | 南區 | 9 | 8 | 0 | .529 | 3-3 | 7-5 | .491 | .444 |
11 | e--拉斯維加斯突襲者 | 西區 | 8 | 9 | 0 | .471 | 4-2 | 6-6 | .488 | .426 |
12 | e--丹佛野馬 | 西區 | 8 | 9 | 0 | .471 | 3-3 | 5-7 | .488 | .485 |
13 | e--紐約噴氣機 | 東區 | 7 | 10 | 0 | .412 | 2-4 | 4-8 | .502 | .454 |
14 | e--田納西泰坦 | 南區 | 6 | 11 | 0 | .353 | 1-5 | 4-8 | .522 | .422 |
15 | e--洛杉磯閃電 | 西區 | 5 | 12 | 0 | .294 | 1-5 | 3-9 | .529 | .388 |
16 | e--新英格蘭愛(ài)國者 | 東區 | 4 | 13 | 0 | .235 | 2-4 | 4-8 | .522 | .529 |
隊伍前字母釋義:
| ||||||||||
最后更新時(shí)間:2024年1月8日 |
全國橄欖球聯(lián)合會(huì )
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 隊伍 | 分區 | 勝 | 負 | 平 | 勝率| | DIV | CONF | SOS | SOV |
分區頭名 | ||||||||||
1 | z--舊金山49人 | 西區 | 12 | 5 | 0 | .706 | 5-1 | 10-2 | .509 | .475 |
2 | y--達拉斯牛仔 | 東區 | 12 | 5 | 0 | .706 | 5-1 | 9-3 | .446 | .392 |
3 | y--底特律雄獅 | 北區 | 12 | 5 | 0 | .706 | 4-2 | 8-4 | .481 | .436 |
4 | y--坦帕灣海盜 | 南區 | 9 | 8 | 0 | .529 | 4-2 | 7-5 | .481 | .379 |
外卡球隊 | ||||||||||
5 | w--費城老鷹 | 東區 | 11 | 6 | 0 | .647 | 4-2 | 7-5 | .481 | .476 |
6 | w--洛杉磯公羊 | 西區 | 10 | 7 | 0 | .588 | 5-1 | 8-4 | .529 | .453 |
7 | w--綠灣包裝工 | 北區 | 9 | 8 | 0 | .529 | 4-2 | 7-5 | .474 | .458 |
非季后賽球隊 | ||||||||||
8 | e--西雅圖海鷹 | 西區 | 9 | 8 | 0 | .529 | 2-4 | 7-5 | .512 | .392 |
9 | e--新奧爾良圣徒 | 南區 | 9 | 8 | 0 | .529 | 4-2 | 6-6 | .433 | .340 |
10 | e--明尼蘇達維京人 | 北區 | 7 | 10 | 0 | .412 | 2-4 | 6-6 | .509 | .454 |
11 | e--芝加哥熊 | 北區 | 7 | 10 | 0 | .412 | 2-4 | 6-6 | .464 | .370 |
12 | e--亞特蘭大獵鷹 | 南區 | 7 | 10 | 0 | .412 | 3-3 | 4-8 | .429 | .462 |
13 | e--紐約巨人 | 東區 | 6 | 11 | 0 | .353 | 3-3 | 5-7 | .512 | .353 |
14 | e--華盛頓指揮官 | 東區 | 4 | 13 | 0 | .235 | 0-6 | 2-10 | .512 | .338 |
15 | e--亞利桑那紅雀 | 西區 | 4 | 13 | 0 | .235 | 0-6 | 3-9 | .561 | .588 |
16 | e--卡羅來(lái)納黑豹 | 南區 | 2 | 15 | 0 | .118 | 1-5 | 1-11 | .522 | .500 |
隊伍前字母釋義:
| ||||||||||
最后更新時(shí)間:2024年1月8日 |
本賽季季后賽共有14支球隊參與。外卡輪于2023年1月13日至15日進(jìn)行。分區輪于1月20日、21日進(jìn)行,聯(lián)合會(huì )頭號種子隊對陣從外卡輪晉級的最低種子隊,聯(lián)合會(huì )內另外兩隊進(jìn)行另一場(chǎng)對陣,獲勝者晉級聯(lián)合會(huì )決賽。聯(lián)合會(huì )決賽于1月28日進(jìn)行,分別決出美聯(lián)冠軍和國聯(lián)冠軍。
2024年1月15日 雷蒙德詹姆斯體育場(chǎng) |
2024年1月21日 福特球場(chǎng) |
|||||||||||||||||
5 | 費城老鷹 | 9 | ||||||||||||||||
4 | 坦帕灣海盜 | 32 | ||||||||||||||||
4 | 坦帕灣海盜 | 23 | ||||||||||||||||
2024年1月28日 李維斯體育場(chǎng) | ||||||||||||||||||
2024年1月14日 福特球場(chǎng) |
3 | 底特律雄獅 | 31 | |||||||||||||||
國聯(lián)(NFC) | ||||||||||||||||||
6 | 洛杉磯公羊 | 23 | 3 | 底特律雄獅 | 31 | |||||||||||||
2024年1月20日 李維斯體育場(chǎng) | ||||||||||||||||||
3 | 底特律雄獅 | 24 | 1 | 舊金山49人 | 34 | |||||||||||||
國聯(lián)決賽 | ||||||||||||||||||
2024年1月14日 AT&T體育場(chǎng) |
7 | 綠灣包裝工 | 21 | |||||||||||||||
1 | 舊金山49人 | 24 | ||||||||||||||||
7 | 綠灣包裝工 | 48 | ||||||||||||||||
分區輪 | 2024年2月11日 忠實(shí)體育場(chǎng) | |||||||||||||||||
2 | 達拉斯牛仔 | 32 | ||||||||||||||||
外卡輪 | ||||||||||||||||||
國1 | 舊金山49人 | 22 | ||||||||||||||||
2024年1月13日 箭頭體育場(chǎng) |
2024年1月21日 海馬克體育場(chǎng) |
美3 | 堪薩斯城酋長(cháng) | 25 | ||||||||||||||
第五十八屆超級碗 | ||||||||||||||||||
6 | 邁阿密海豚 | 7 | ||||||||||||||||
3 | 堪薩斯城酋長(cháng) | 26 | ||||||||||||||||
3 | 堪薩斯城酋長(cháng) | 27 | ||||||||||||||||
2024年1月28日 M&T銀行體育場(chǎng) | ||||||||||||||||||
2024年1月15日 海馬克體育場(chǎng) |
2 | 布法羅比爾 | 24 | |||||||||||||||
美聯(lián)(AFC) | ||||||||||||||||||
7 | 匹茲堡鋼人 | 17 | 3 | 堪薩斯城酋長(cháng) | 17 | |||||||||||||
2024年1月20日 M&T銀行體育場(chǎng) | ||||||||||||||||||
2 | 布法羅比爾 | 31 | 1 | 巴爾的摩烏鴉 | 10 | |||||||||||||
美聯(lián)決賽 | ||||||||||||||||||
2024年1月13日 NRG體育場(chǎng) |
4 | 休斯敦得州人 | 10 | |||||||||||||||
1 | 巴爾的摩烏鴉 | 34 | ||||||||||||||||
5 | 克利夫蘭布朗 | 14 | ||||||||||||||||
4 | 休斯敦得州人 | 45 | ||||||||||||||||