2024-06-18 21:21 來(lái)源:大國新聞網(wǎng)
運動(dòng) | 棒球 |
---|---|
創(chuàng )立 | 1947年 |
隊伍數 | 8隊 |
國家或地區 | 美國 |
場(chǎng)館 | 內布拉斯加州奧馬哈 查爾斯·施瓦布球場(chǎng) |
奪冠最多 | 南加州大學(xué)(12次) |
NCAA男子大學(xué)世界大賽(英語(yǔ):NCAA Men's College World Series),在美國簡(jiǎn)稱(chēng)大學(xué)世界大賽,是于每年6月在內布拉斯加州奧馬哈舉行的大學(xué)棒球賽事,以決出NCAA第一級別(即最高級)棒球的年度冠軍。目前的賽制為64支大學(xué)校隊先經(jīng)過(guò)分區比賽決出8支晉級至大學(xué)世界大賽,這8支球隊在大學(xué)世界大賽中分成2組各4隊,分別進(jìn)行單場(chǎng)制的雙敗淘汰賽,每組決出1隊晉級至總決賽,總決賽使用3局2勝制。
1947年,首屆賽事在密歇根州卡拉馬祖舉行,1949年移至堪薩斯州威奇托。1950年至今一直在內布拉斯加州奧馬哈舉行,其中1950年—2010年在約翰尼·羅森布拉特體育場(chǎng)舉行。
2008年,奧馬哈市與NCAA續約主辦城市合同至2035年,并于2011年移到新建的德美利證券球場(chǎng)舉行。在嘉信理財集團收購德美利證券后,球場(chǎng)于2021年更名為查爾斯·施瓦布球場(chǎng)。
在1950—2003年間,總決賽都是一場(chǎng)定勝負制的。2001年,NCAA與ESPN簽訂轉播協(xié)議,原先由CBS播出的大學(xué)棒球錦標賽從2003年起移交ESPN轉播,同時(shí)總決賽擴充至3局2勝制,分別在連續的三天進(jìn)行。
“大學(xué)世界大賽”的商標由MLB授權給NCAA。
盡管MLB在美國有著(zhù)相當的關(guān)注度,但美國大學(xué)棒球的關(guān)注度遠不及大學(xué)橄欖球和大學(xué)籃球。在每年2月棒球賽季開(kāi)打時(shí),美國北方仍在下雪,因而這些地區的球隊不得不在前幾周進(jìn)行客場(chǎng)比賽;而當賽季進(jìn)入尾聲時(shí),諸如十大聯(lián)盟的不少學(xué)校已經(jīng)放暑假了。例如2013年的NCAA一級男子籃球錦標賽總決賽有2340萬(wàn)的收視人數,而同年棒球大學(xué)世界大賽的兩場(chǎng)總決賽只有290萬(wàn)的收視人數。另外和NBA、NFL大多直接從大學(xué)選秀不同,美國職棒小聯(lián)盟體系的存在也分流了高中畢業(yè)生,降低了大學(xué)棒球的關(guān)注度。
年份 | 冠軍 | 比分 | 亞軍 |
---|---|---|---|
1947 | 加州大學(xué) | 17–8, 8–7 | 耶魯 |
1948 | 南加州大學(xué) | 3–1, 3–8, 9–2 | 耶魯 |
1949 | 得克薩斯大學(xué) | 10–3 | 威克森林 |
1950 | 得克薩斯大學(xué) | 3–0 | 華盛頓州立 |
1951 | 奧克拉荷馬大學(xué) | 3–2 | 田納西大學(xué) |
1952 | 圣十字學(xué)院 | 8–4 | 密蘇里大學(xué) |
1953 | 密歇根大學(xué) | 7–5 | 得克薩斯大學(xué) |
1954 | 密蘇里大學(xué) | 4–1 | 羅林斯學(xué)院 |
1955 | 威克森林 | 7–6 | 西密歇根大學(xué) |
1956 | 明尼蘇達大學(xué) | 12–1 | 亞利桑那大學(xué) |
1957 | 加州大學(xué) | 1–0 | 賓州州立 |
1958 | 南加州大學(xué) | 8–7 | 密蘇里大學(xué) |
1959 | 俄克拉何馬州立 | 5–3 | 亞利桑那大學(xué) |
1960 | 明尼蘇達大學(xué) | 2–1 | 南加州大學(xué) |
1961 | 南加州大學(xué) | 1–0 | 俄克拉何馬州立 |
1962 | 密歇根大學(xué) | 5–4 | 圣克拉拉 |
1963 | 南加州大學(xué) | 5–2 | 亞利桑那大學(xué) |
1964 | 明尼蘇達大學(xué) | 5–1 | 密蘇里大學(xué) |
1965 | 亞利桑那州立 | 2–1 | 俄亥俄州立 |
1966 | 俄亥俄州立 | 8–2 | 俄克拉何馬州立 |
1967 | 亞利桑那州立 | 11–2 | 休斯敦大學(xué) |
1968 | 南加州大學(xué) | 4–3 | 南伊利諾伊大學(xué) |
1969 | 亞利桑那州立 | 10–1 | 塔爾薩大學(xué) |
1970 | 南加州大學(xué) | 2–1 | 佛羅里達州立 |
1971 | 南加州大學(xué) | 7–2 | 南伊利諾伊大學(xué) |
1972 | 南加州大學(xué) | 1–0 | 亞利桑那州立 |
1973 | 南加州大學(xué) | 4–3 | 亞利桑那州立 |
1974 | 南加州大學(xué) | 7–3 | 邁阿密大學(xué) (佛州) |
1975 | 得克薩斯大學(xué) | 5–1 | 南卡羅來(lái)納大學(xué) |
1976 | 亞利桑那大學(xué) | 7–1 | 東密歇根大學(xué) |
1977 | 亞利桑那州立 | 2–1 | 南卡羅來(lái)納大學(xué) |
1978 | 南加州大學(xué) | 10–3 | 亞利桑那州立 |
1979 | 加州州立富勒頓 | 2–1 | 阿肯色大學(xué) |
1980 | 亞利桑那大學(xué) | 5–3 | 夏威夷大學(xué) |
1981 | 亞利桑那州立 | 7–4 | 俄克拉何馬州立 |
1982 | 邁阿密大學(xué) (佛州) | 9–3 | 衛奇塔州立 |
1983 | 得克薩斯大學(xué) | 4–3 | 阿拉巴馬大學(xué) |
1984 | 加州州立富勒頓 | 3–1 | 得克薩斯大學(xué) |
1985 | 邁阿密大學(xué) (佛州) | 10–6 | 得克薩斯大學(xué) |
1986 | 亞利桑那大學(xué) | 10–2 | 佛羅里達州立 |
1987 | 斯坦福 | 9–5 | 俄克拉何馬州立 |
1988 | 斯坦福 | 9–4 | 亞利桑那州立 |
1989 | 衛奇塔州立 | 5–3 | 得克薩斯大學(xué) |
1990 | 佐治亞大學(xué) | 2–1 | 俄克拉何馬州立 |
1991 | 路易斯安那州立 | 6–3 | 衛奇塔州立 |
1992 | 佩珀代因大學(xué) | 3–2 | 加州州立富勒頓 |
1993 | 路易斯安那州立 | 8–0 | 衛奇塔州立 |
1994 | 奧克拉荷馬大學(xué) | 13–5 | 佐治亞理工 |
1995 | 加州州立富勒頓 | 11–5 | 南加州大學(xué) |
1996 | 路易斯安那州立 | 9–8 | 邁阿密大學(xué) (佛州) |
1997 | 路易斯安那州立 | 13–6 | 阿拉巴馬大學(xué) |
1998 | 南加州大學(xué) | 21–14 | 亞利桑那州立 |
1999 | 邁阿密大學(xué) (佛州) | 6–5 | 佛羅里達州立 |
2000 | 路易斯安那州立 | 6–5 | 斯坦福 |
2001 | 邁阿密大學(xué) (佛州) | 12–1 | 斯坦福 |
2002 | 得克薩斯大學(xué) | 12–6 | 南卡羅來(lái)納大學(xué) |
2003 | 萊斯 | 4–310, 3–8, 14–2 | 斯坦福 |
2004 | 加州州立富勒頓 | 6–4, 3–2 | 得克薩斯大學(xué) |
2005 | 得克薩斯大學(xué) | 4–2, 6–2 | 佛羅里達大學(xué) |
2006 | 俄勒岡州立 | 3–4, 11–7, 3–2 | 北卡羅來(lái)納大學(xué) |
2007 | 俄勒岡州立 | 11–4, 9–3 | 北卡羅來(lái)納大學(xué) |
2008 | 弗雷斯諾州立 | 6–7, 19–10, 6–1 | 佐治亞大學(xué) |
2009 | 路易斯安那州立 | 7–6, 1–5, 11–4 | 得克薩斯大學(xué) |
2010 | 南卡羅來(lái)納大學(xué) | 7–1, 2–111 | UCLA |
2011 | 南卡羅來(lái)納大學(xué) | 2–111, 5–2 | 佛羅里達大學(xué) |
2012 | 亞利桑那大學(xué) | 5–1, 4–1 | 南卡羅來(lái)納大學(xué) |
2013 | UCLA | 3–1, 8–0 | 密西西比州立 |
2014 | 范德比爾特 | 9–8, 2–7, 3–2 | 弗吉尼亞大學(xué) |
2015 | 弗吉尼亞大學(xué) | 1–5, 3–0, 4–2 | 范德比爾特 |
2016 | 卡羅萊納海岸大學(xué) | 0–3, 5–4, 4–3 | 亞利桑那大學(xué) |
2017 | 佛羅里達大學(xué) | 4–3, 6–1 | 路易斯安那州立 |
2018 | 俄勒岡州立 | 1–4, 5–3, 5–0 | 阿肯色大學(xué) |
2019 | 范德比爾特 | 4–7, 4–1, 8–2 | 密歇根大學(xué) |
2020 | 因2019冠狀病毒病疫情取消 | ||
2021 | 密西西比州立 | 2–8, 13–2, 9–0 | 范德比爾特 |
2022 | 密西西比大學(xué) | 10–3, 4–2 | 奧克拉荷馬大學(xué) |
2023 |
|
|
運動(dòng) | 棒球 |
---|---|
創(chuàng )立 | 1947年 |
隊伍數 | 8隊 |
國家或地區 | 美國 |
場(chǎng)館 | 內布拉斯加州奧馬哈 查爾斯·施瓦布球場(chǎng) |
奪冠最多 | 南加州大學(xué)(12次) |
NCAA男子大學(xué)世界大賽(英語(yǔ):NCAA Men's College World Series),在美國簡(jiǎn)稱(chēng)大學(xué)世界大賽,是于每年6月在內布拉斯加州奧馬哈舉行的大學(xué)棒球賽事,以決出NCAA第一級別(即最高級)棒球的年度冠軍。目前的賽制為64支大學(xué)校隊先經(jīng)過(guò)分區比賽決出8支晉級至大學(xué)世界大賽,這8支球隊在大學(xué)世界大賽中分成2組各4隊,分別進(jìn)行單場(chǎng)制的雙敗淘汰賽,每組決出1隊晉級至總決賽,總決賽使用3局2勝制。
1947年,首屆賽事在密歇根州卡拉馬祖舉行,1949年移至堪薩斯州威奇托。1950年至今一直在內布拉斯加州奧馬哈舉行,其中1950年—2010年在約翰尼·羅森布拉特體育場(chǎng)舉行。
2008年,奧馬哈市與NCAA續約主辦城市合同至2035年,并于2011年移到新建的德美利證券球場(chǎng)舉行。在嘉信理財集團收購德美利證券后,球場(chǎng)于2021年更名為查爾斯·施瓦布球場(chǎng)。
在1950—2003年間,總決賽都是一場(chǎng)定勝負制的。2001年,NCAA與ESPN簽訂轉播協(xié)議,原先由CBS播出的大學(xué)棒球錦標賽從2003年起移交ESPN轉播,同時(shí)總決賽擴充至3局2勝制,分別在連續的三天進(jìn)行。
“大學(xué)世界大賽”的商標由MLB授權給NCAA。
盡管MLB在美國有著(zhù)相當的關(guān)注度,但美國大學(xué)棒球的關(guān)注度遠不及大學(xué)橄欖球和大學(xué)籃球。在每年2月棒球賽季開(kāi)打時(shí),美國北方仍在下雪,因而這些地區的球隊不得不在前幾周進(jìn)行客場(chǎng)比賽;而當賽季進(jìn)入尾聲時(shí),諸如十大聯(lián)盟的不少學(xué)校已經(jīng)放暑假了。例如2013年的NCAA一級男子籃球錦標賽總決賽有2340萬(wàn)的收視人數,而同年棒球大學(xué)世界大賽的兩場(chǎng)總決賽只有290萬(wàn)的收視人數。另外和NBA、NFL大多直接從大學(xué)選秀不同,美國職棒小聯(lián)盟體系的存在也分流了高中畢業(yè)生,降低了大學(xué)棒球的關(guān)注度。
年份 | 冠軍 | 比分 | 亞軍 |
---|---|---|---|
1947 | 加州大學(xué) | 17–8, 8–7 | 耶魯 |
1948 | 南加州大學(xué) | 3–1, 3–8, 9–2 | 耶魯 |
1949 | 得克薩斯大學(xué) | 10–3 | 威克森林 |
1950 | 得克薩斯大學(xué) | 3–0 | 華盛頓州立 |
1951 | 奧克拉荷馬大學(xué) | 3–2 | 田納西大學(xué) |
1952 | 圣十字學(xué)院 | 8–4 | 密蘇里大學(xué) |
1953 | 密歇根大學(xué) | 7–5 | 得克薩斯大學(xué) |
1954 | 密蘇里大學(xué) | 4–1 | 羅林斯學(xué)院 |
1955 | 威克森林 | 7–6 | 西密歇根大學(xué) |
1956 | 明尼蘇達大學(xué) | 12–1 | 亞利桑那大學(xué) |
1957 | 加州大學(xué) | 1–0 | 賓州州立 |
1958 | 南加州大學(xué) | 8–7 | 密蘇里大學(xué) |
1959 | 俄克拉何馬州立 | 5–3 | 亞利桑那大學(xué) |
1960 | 明尼蘇達大學(xué) | 2–1 | 南加州大學(xué) |
1961 | 南加州大學(xué) | 1–0 | 俄克拉何馬州立 |
1962 | 密歇根大學(xué) | 5–4 | 圣克拉拉 |
1963 | 南加州大學(xué) | 5–2 | 亞利桑那大學(xué) |
1964 | 明尼蘇達大學(xué) | 5–1 | 密蘇里大學(xué) |
1965 | 亞利桑那州立 | 2–1 | 俄亥俄州立 |
1966 | 俄亥俄州立 | 8–2 | 俄克拉何馬州立 |
1967 | 亞利桑那州立 | 11–2 | 休斯敦大學(xué) |
1968 | 南加州大學(xué) | 4–3 | 南伊利諾伊大學(xué) |
1969 | 亞利桑那州立 | 10–1 | 塔爾薩大學(xué) |
1970 | 南加州大學(xué) | 2–1 | 佛羅里達州立 |
1971 | 南加州大學(xué) | 7–2 | 南伊利諾伊大學(xué) |
1972 | 南加州大學(xué) | 1–0 | 亞利桑那州立 |
1973 | 南加州大學(xué) | 4–3 | 亞利桑那州立 |
1974 | 南加州大學(xué) | 7–3 | 邁阿密大學(xué) (佛州) |
1975 | 得克薩斯大學(xué) | 5–1 | 南卡羅來(lái)納大學(xué) |
1976 | 亞利桑那大學(xué) | 7–1 | 東密歇根大學(xué) |
1977 | 亞利桑那州立 | 2–1 | 南卡羅來(lái)納大學(xué) |
1978 | 南加州大學(xué) | 10–3 | 亞利桑那州立 |
1979 | 加州州立富勒頓 | 2–1 | 阿肯色大學(xué) |
1980 | 亞利桑那大學(xué) | 5–3 | 夏威夷大學(xué) |
1981 | 亞利桑那州立 | 7–4 | 俄克拉何馬州立 |
1982 | 邁阿密大學(xué) (佛州) | 9–3 | 衛奇塔州立 |
1983 | 得克薩斯大學(xué) | 4–3 | 阿拉巴馬大學(xué) |
1984 | 加州州立富勒頓 | 3–1 | 得克薩斯大學(xué) |
1985 | 邁阿密大學(xué) (佛州) | 10–6 | 得克薩斯大學(xué) |
1986 | 亞利桑那大學(xué) | 10–2 | 佛羅里達州立 |
1987 | 斯坦福 | 9–5 | 俄克拉何馬州立 |
1988 | 斯坦福 | 9–4 | 亞利桑那州立 |
1989 | 衛奇塔州立 | 5–3 | 得克薩斯大學(xué) |
1990 | 佐治亞大學(xué) | 2–1 | 俄克拉何馬州立 |
1991 | 路易斯安那州立 | 6–3 | 衛奇塔州立 |
1992 | 佩珀代因大學(xué) | 3–2 | 加州州立富勒頓 |
1993 | 路易斯安那州立 | 8–0 | 衛奇塔州立 |
1994 | 奧克拉荷馬大學(xué) | 13–5 | 佐治亞理工 |
1995 | 加州州立富勒頓 | 11–5 | 南加州大學(xué) |
1996 | 路易斯安那州立 | 9–8 | 邁阿密大學(xué) (佛州) |
1997 | 路易斯安那州立 | 13–6 | 阿拉巴馬大學(xué) |
1998 | 南加州大學(xué) | 21–14 | 亞利桑那州立 |
1999 | 邁阿密大學(xué) (佛州) | 6–5 | 佛羅里達州立 |
2000 | 路易斯安那州立 | 6–5 | 斯坦福 |
2001 | 邁阿密大學(xué) (佛州) | 12–1 | 斯坦福 |
2002 | 得克薩斯大學(xué) | 12–6 | 南卡羅來(lái)納大學(xué) |
2003 | 萊斯 | 4–310, 3–8, 14–2 | 斯坦福 |
2004 | 加州州立富勒頓 | 6–4, 3–2 | 得克薩斯大學(xué) |
2005 | 得克薩斯大學(xué) | 4–2, 6–2 | 佛羅里達大學(xué) |
2006 | 俄勒岡州立 | 3–4, 11–7, 3–2 | 北卡羅來(lái)納大學(xué) |
2007 | 俄勒岡州立 | 11–4, 9–3 | 北卡羅來(lái)納大學(xué) |
2008 | 弗雷斯諾州立 | 6–7, 19–10, 6–1 | 佐治亞大學(xué) |
2009 | 路易斯安那州立 | 7–6, 1–5, 11–4 | 得克薩斯大學(xué) |
2010 | 南卡羅來(lái)納大學(xué) | 7–1, 2–111 | UCLA |
2011 | 南卡羅來(lái)納大學(xué) | 2–111, 5–2 | 佛羅里達大學(xué) |
2012 | 亞利桑那大學(xué) | 5–1, 4–1 | 南卡羅來(lái)納大學(xué) |
2013 | UCLA | 3–1, 8–0 | 密西西比州立 |
2014 | 范德比爾特 | 9–8, 2–7, 3–2 | 弗吉尼亞大學(xué) |
2015 | 弗吉尼亞大學(xué) | 1–5, 3–0, 4–2 | 范德比爾特 |
2016 | 卡羅萊納海岸大學(xué) | 0–3, 5–4, 4–3 | 亞利桑那大學(xué) |
2017 | 佛羅里達大學(xué) | 4–3, 6–1 | 路易斯安那州立 |
2018 | 俄勒岡州立 | 1–4, 5–3, 5–0 | 阿肯色大學(xué) |
2019 | 范德比爾特 | 4–7, 4–1, 8–2 | 密歇根大學(xué) |
2020 | 因2019冠狀病毒病疫情取消 | ||
2021 | 密西西比州立 | 2–8, 13–2, 9–0 | 范德比爾特 |
2022 | 密西西比大學(xué) | 10–3, 4–2 | 奧克拉荷馬大學(xué) |
2023 |
|
|