2024-06-18 18:01 來(lái)源:大國新聞網(wǎng)
退役 | |
---|---|
位置 | 小前鋒/后衛 |
個(gè)人資料 | |
出生 | 美國肯塔基州亨德森郡 | 1931年7月13日
逝世 | 2018年7月8日 美國肯塔基州麥迪遜維爾 | (86歲)
國籍 | 美國 |
登錄身高 | 6英尺3英寸(1.91米) |
登錄體重 | 190英磅(86千克) |
職業(yè)資料 | |
大學(xué) | 肯塔基大學(xué) |
NBA選秀 | 1953年 / 輪次:1 / 總順位:5 |
被波士頓凱爾特人選中 | |
職業(yè)生涯 | 1954年–1964年 |
生涯焦點(diǎn)與獎項 | |
7次NBA總冠軍:1957、1959-1964 NCAA冠軍:1951 NCAA全美第一隊:1954 23號球衣為波士頓凱爾特人退役 | |
NBA.com上的資料 | |
Basketball-Reference.com上的資料 |
弗蘭克·蘭姆西(英語(yǔ):Frank Ramsey,1931年7月13日—2018年7月8日),美國職業(yè)籃球運動(dòng)員。
蘭姆西是凱爾特人王朝的貢獻者之一,共拿下7次冠軍。1958年是他的巔峰時(shí)期,平均16.5分和7.3個(gè)籃板,但當年輸給有鮑勃·佩提特的亞特蘭大老鷹。1981年他入選籃球名人堂。
籃球數據縮寫(xiě)說(shuō)明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出賽場(chǎng)次 | GS | 首發(fā)場(chǎng)次 | MPG | 場(chǎng)均上場(chǎng)時(shí)間 | |||
FG% | 投籃命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | |||
RPG | 場(chǎng)均籃板 | APG | 場(chǎng)均助攻 | SPG | 場(chǎng)均搶斷 | |||
BPG | 場(chǎng)均蓋帽 | PPG | 場(chǎng)均得分 | 粗體 | 最高紀錄 |
? | Denotes seasons in which Ramsey won an NBA championship |
Year | Team | GP | MPG | FG% | FT% | RPG | APG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954-55 | 波士頓凱爾特人 | 64 | 27.4 | .399 | .755 | 6.3 | 2.9 | 11.2 |
1956-57? | 波士頓凱爾特人 | 35 | 23.1 | .393 | .791 | 5.1 | 1.9 | 11.9 |
1957-58 | 波士頓凱爾特人 | 69 | 29.7 | .419 | .811 | 7.3 | 2.4 | 16.5 |
1958-59? | 波士頓凱爾特人 | 72 | 28.0 | .378 | .782 | 6.8 | 2.0 | 15.4 |
1959-60? | 波士頓凱爾特人 | 73 | 27.5 | .397 | .787 | 6.9 | 1.9 | 15.3 |
1960-61? | 波士頓凱爾特人 | 79 | 25.6 | .407 | .833 | 5.5 | 1.8 | 15.1 |
1961-62? | 波士頓凱爾特人 | 79 | 24.2 | .428 | .825 | 4.9 | 1.4 | 15.3 |
1962-63? | 波士頓凱爾特人 | 77 | 20.0 | .382 | .816 | 3.7 | 1.2 | 10.9 |
1963-64? | 波士頓凱爾特人 | 75 | 16.4 | .374 | .841 | 3.0 | 1.1 | 8.6 |
職業(yè)生涯 | 623 | 24.6 | .399 | .804 | 5.5 | 1.8 | 13.4 |
Year | Team | GP | MPG | FG% | FT% | RPG | APG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 | 波士頓凱爾特人 | 7 | 22.0 | .519 | .731 | 5.0 | 2.3 | 10.7 |
1957? | 波士頓凱爾特人 | 10 | 22.9 | .463 | .780 | 4.3 | 1.7 | 12.2 |
1958 | 波士頓凱爾特人 | 11 | 32.0 | .425 | .915 | 8.2 | 1.5 | 18.4 |
1959? | 波士頓凱爾特人 | 11 | 27.5 | .495 | .802 | 6.2 | 1.8 | 23.2 |
1960? | 波士頓凱爾特人 | 13 | 35.3 | .413 | .873 | 7.7 | 2.1 | 16.7 |
1961? | 波士頓凱爾特人 | 10 | 30.0 | .404 | .813 | 6.4 | 2.3 | 17.1 |
1962? | 波士頓凱爾特人 | 13 | 16.2 | .375 | .911 | 2.9 | 0.8 | 9.2 |
1963? | 波士頓凱爾特人 | 13 | 19.3 | .356 | .723 | 2.7 | 0.9 | 8.3 |
1964? | 波士頓凱爾特人 | 10 | 13.8 | .349 | .857 | 2.1 | 1.0 | 6.2 |
職業(yè)生涯 | 98 | 24.4 | .424 | .826 | 5.0 | 1.5 | 13.6 |
蘭姆西于2018年7月8日在家鄉肯塔基州麥迪遜維爾因自然原因去世,享壽86歲。