2024-06-18 13:01 來(lái)源:大國新聞網(wǎng)
當前賽季、賽事或屆次: 2023年NLL賽季 | |
前身 | - 老鷹職業(yè)室內棍網(wǎng)球聯(lián)盟 - 室內棍網(wǎng)球大聯(lián)盟 |
---|---|
運動(dòng) | 室內棍網(wǎng)球 |
創(chuàng )立 | 1986年,38年前 |
首賽季 | 1987 |
會(huì )長(cháng) | Brett Frood |
隊伍數 | 15 |
國家或地區 | 加拿大 (5隊) 美國 (10隊) |
總部 | 美國賓夕法尼亞州費城 |
應屆冠軍 | 科羅拉多猛犸 (第2次) |
奪冠最多 | 費城之翼 Toronto Rock (各6次) |
電視轉播 | ESPN、TSN |
官方網(wǎng)站 | NLL.com |
國家棍網(wǎng)球聯(lián)盟(National Lacrosse League,縮寫(xiě) NLL),是北美洲的一個(gè)男子職業(yè)室內棍網(wǎng)球聯(lián)盟。目前共有15隊,其中10隊在美國,另外5隊在加拿大。NLL在全球職業(yè)室內運動(dòng)的平均上座率上排名第三,僅次于NHL和NBA。不像其他的棍網(wǎng)球聯(lián)盟是在夏季比賽,NLL 主要在冬季與春季比賽。每年會(huì )舉行季后賽,以爭取冠軍杯。
自2004年起,NLL平均每場(chǎng)觀(guān)眾數介于9,400人至10,700人之間。
國家棍網(wǎng)球聯(lián)盟演進(jìn)史 | ||
---|---|---|
年度 | 球隊數 | 每隊賽數 |
1987 | 4 隊 | 6 場(chǎng) |
1988 | 8 場(chǎng) | |
1989 | 6 隊 | |
1990 | ||
1991 | 10 場(chǎng) | |
1992 | 7 隊 | 8 場(chǎng) |
1993 | ||
1994 | 6 隊 | |
1995 | ||
1996 | 7 隊 | 10 場(chǎng) |
1997 | 6 隊 | |
1998 | 7 隊 | 12 場(chǎng) |
1999 | ||
2000 | 8 隊 | |
2001 | 9 隊 | 14 場(chǎng) |
2002 | 13 隊 | 16 場(chǎng) |
2003 | 12 隊 | |
2004 | 10 隊 | |
2005 | ||
2006 | 11 隊 | |
2007 | 13 隊 | |
2008 | 12 隊 | |
2009 | ||
2010 | 11 隊 | |
2011 | 10 隊 | |
2012 | 9 隊 | |
2013 | ||
2014 | 9 隊 | 18 場(chǎng) |
分區 | 球隊 | 城市 | 主場(chǎng) | 容納人數 | 成立 | 加入 | 總教練 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東 | 奧爾巴尼火狼 | 紐約州奧爾巴尼 | MVP體育館 | 14,236 | 1987* | 2021 | Glenn Clark |
水牛城強盜 | 紐約州水牛城 | 鑰匙銀行中心 | 19,070 | 1991 | 1992 | John Tavares | |
喬治亞蜂群 | 喬治亞州杜魯斯 | Gas South體育館 | 11,355 | 2004* | 2015 | Ed Comeau | |
哈利法克斯雷鳥(niǎo) | 新斯科舍省哈利法克斯 | 豐業(yè)銀行中心 | 10,595 | 1995* | 2019 | Mike Accursi | |
紐約激流 | 紐約州尤寧戴爾 | 納蘇退伍軍人紀念體育館 | 13,917 | 2018 | 2019 | Dan Ladouceur | |
費城之翼 | 賓夕法尼亞州費城 | 富國銀行中心 | 19,543 | 2017 | 2018 | Paul Day | |
羅徹斯特騎士之鷹 | 紐約州羅徹斯特 | 藍十字體育館 | 10,664 | 2019 | 2019 | Mike Hasen | |
多倫多巖石 | 安大略省多倫多 | 第一安大略中心 | 17,383 | 1998* | 1999 | Matt Sawyer | |
西 | 卡加利鉆工 | 艾伯塔省卡加利 | 豐業(yè)銀行馬鞍體育館 | 19,289 | 2001 | 2002 | Curt Malawsky |
科羅拉多猛犸 | 科羅拉多州丹佛 | 百事中心 | 17,809 | 1987* | 2003 | Pat Coyle | |
拉斯維加斯沙漠之犬 | 內華達州天堂市 | Michelob Ultra體育館 | 12,000 | 2021 | 2022 | Shawn Williams | |
黑豹城棍網(wǎng)球俱樂(lè )部 | 德克薩斯州沃思堡 | Dickies體育館 | 12,200 | 2020 | 2021 | Tracey Kelusky | |
圣地亞哥海豹 | 加利福尼亞州圣地亞哥 | 大莊家體育館 | 12,920 | 2017 | 2018 | Patrick Merrill | |
薩斯喀徹溫火拼 | 薩斯喀徹溫省薩斯卡通 | 薩斯喀徹溫電信中心 | 15,200 | 2005* | 2015 | Jeff McComb | |
溫哥華勇士 | 卑斯省溫哥華 | 羅渣士體育館 | 18,910 | 2000* | 2013 | Chris Gill |
星號 (*) 表示特許經(jīng)營(yíng)權已移至目前所在地點(diǎn),并且在其歷史上曾位于一個(gè)或多個(gè)過(guò)往地點(diǎn)。
當前賽季、賽事或屆次: 2023年NLL賽季 | |
前身 | - 老鷹職業(yè)室內棍網(wǎng)球聯(lián)盟 - 室內棍網(wǎng)球大聯(lián)盟 |
---|---|
運動(dòng) | 室內棍網(wǎng)球 |
創(chuàng )立 | 1986年,38年前 |
首賽季 | 1987 |
會(huì )長(cháng) | Brett Frood |
隊伍數 | 15 |
國家或地區 | 加拿大 (5隊) 美國 (10隊) |
總部 | 美國賓夕法尼亞州費城 |
應屆冠軍 | 科羅拉多猛犸 (第2次) |
奪冠最多 | 費城之翼 Toronto Rock (各6次) |
電視轉播 | ESPN、TSN |
官方網(wǎng)站 | NLL.com |
國家棍網(wǎng)球聯(lián)盟(National Lacrosse League,縮寫(xiě) NLL),是北美洲的一個(gè)男子職業(yè)室內棍網(wǎng)球聯(lián)盟。目前共有15隊,其中10隊在美國,另外5隊在加拿大。NLL在全球職業(yè)室內運動(dòng)的平均上座率上排名第三,僅次于NHL和NBA。不像其他的棍網(wǎng)球聯(lián)盟是在夏季比賽,NLL 主要在冬季與春季比賽。每年會(huì )舉行季后賽,以爭取冠軍杯。
自2004年起,NLL平均每場(chǎng)觀(guān)眾數介于9,400人至10,700人之間。
國家棍網(wǎng)球聯(lián)盟演進(jìn)史 | ||
---|---|---|
年度 | 球隊數 | 每隊賽數 |
1987 | 4 隊 | 6 場(chǎng) |
1988 | 8 場(chǎng) | |
1989 | 6 隊 | |
1990 | ||
1991 | 10 場(chǎng) | |
1992 | 7 隊 | 8 場(chǎng) |
1993 | ||
1994 | 6 隊 | |
1995 | ||
1996 | 7 隊 | 10 場(chǎng) |
1997 | 6 隊 | |
1998 | 7 隊 | 12 場(chǎng) |
1999 | ||
2000 | 8 隊 | |
2001 | 9 隊 | 14 場(chǎng) |
2002 | 13 隊 | 16 場(chǎng) |
2003 | 12 隊 | |
2004 | 10 隊 | |
2005 | ||
2006 | 11 隊 | |
2007 | 13 隊 | |
2008 | 12 隊 | |
2009 | ||
2010 | 11 隊 | |
2011 | 10 隊 | |
2012 | 9 隊 | |
2013 | ||
2014 | 9 隊 | 18 場(chǎng) |
分區 | 球隊 | 城市 | 主場(chǎng) | 容納人數 | 成立 | 加入 | 總教練 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東 | 奧爾巴尼火狼 | 紐約州奧爾巴尼 | MVP體育館 | 14,236 | 1987* | 2021 | Glenn Clark |
水牛城強盜 | 紐約州水牛城 | 鑰匙銀行中心 | 19,070 | 1991 | 1992 | John Tavares | |
喬治亞蜂群 | 喬治亞州杜魯斯 | Gas South體育館 | 11,355 | 2004* | 2015 | Ed Comeau | |
哈利法克斯雷鳥(niǎo) | 新斯科舍省哈利法克斯 | 豐業(yè)銀行中心 | 10,595 | 1995* | 2019 | Mike Accursi | |
紐約激流 | 紐約州尤寧戴爾 | 納蘇退伍軍人紀念體育館 | 13,917 | 2018 | 2019 | Dan Ladouceur | |
費城之翼 | 賓夕法尼亞州費城 | 富國銀行中心 | 19,543 | 2017 | 2018 | Paul Day | |
羅徹斯特騎士之鷹 | 紐約州羅徹斯特 | 藍十字體育館 | 10,664 | 2019 | 2019 | Mike Hasen | |
多倫多巖石 | 安大略省多倫多 | 第一安大略中心 | 17,383 | 1998* | 1999 | Matt Sawyer | |
西 | 卡加利鉆工 | 艾伯塔省卡加利 | 豐業(yè)銀行馬鞍體育館 | 19,289 | 2001 | 2002 | Curt Malawsky |
科羅拉多猛犸 | 科羅拉多州丹佛 | 百事中心 | 17,809 | 1987* | 2003 | Pat Coyle | |
拉斯維加斯沙漠之犬 | 內華達州天堂市 | Michelob Ultra體育館 | 12,000 | 2021 | 2022 | Shawn Williams | |
黑豹城棍網(wǎng)球俱樂(lè )部 | 德克薩斯州沃思堡 | Dickies體育館 | 12,200 | 2020 | 2021 | Tracey Kelusky | |
圣地亞哥海豹 | 加利福尼亞州圣地亞哥 | 大莊家體育館 | 12,920 | 2017 | 2018 | Patrick Merrill | |
薩斯喀徹溫火拼 | 薩斯喀徹溫省薩斯卡通 | 薩斯喀徹溫電信中心 | 15,200 | 2005* | 2015 | Jeff McComb | |
溫哥華勇士 | 卑斯省溫哥華 | 羅渣士體育館 | 18,910 | 2000* | 2013 | Chris Gill |
星號 (*) 表示特許經(jīng)營(yíng)權已移至目前所在地點(diǎn),并且在其歷史上曾位于一個(gè)或多個(gè)過(guò)往地點(diǎn)。