《地球異世界》(英語(yǔ):Defiance)是一部美國的科幻西部電視劇,由羅克尼·S·歐班農、凱文·墨菲和邁克爾·泰勒開(kāi)發(fā)。
2014年9月25日,官方宣布續訂《地球異世界》的第三季,共13集,并于2015年6月12日首播。但在2015年10月16日,該劇在第三季完結后被Syfy取消。截至2015年,《地球異世界》共播出三季,總計38集。
總覽
季數 | 集數 | 首播日期 |
---|
首映 | 季終 |
---|
1 | 12 | 2013年4月15日 (2013-04-15) | 2013年7月8日 (2013-07-08) |
---|
2 | 13 | 2014年6月19日 (2014-06-19) | 2014年8月28日 (2014-08-28) |
---|
3 | 13 | 2015年6月12日 (2015-06-12) | 2015年8月28日 (2015-08-28) |
---|
集數列表
第一季(2013年)
總集數 | 集數 (季) | 標題 | 導演 | 編劇 | 首播日期 | 美國收視人數 (百萬(wàn)) |
---|
1 | 1 | "Pilot" | 斯科特·史都華 | 羅克尼·S·歐班農、凱文·墨菲 及 麥可·泰勒 | 2013年4月15日 (2013-04-15) | 2.73 |
2 | 2 | "Down In the Ground Where the Dead Men Go" | 麥可·南奇恩 | 凱文·墨菲 及 Anupam Nigam | 2013年4月22日 (2013-04-22) | 2.40 |
3 | 3 | "The Devil In the Dark" | 奧馬爾·馬德哈 | 麥可·泰勒 | 2013年4月29日 (2013-04-29) | 2.29 |
4 | 4 | "A Well Respected Man" | 麥可·南奇恩 | Craig Gore 及 Tim Walsh | 2013年5月6日 (2013-05-06) | 2.15 |
5 | 5 | "The Serpent's Egg" | 奧馬爾·馬德哈 | David Weddle 及 布拉德利·湯普森 | 2013年5月13日 (2013-05-13) | 1.98 |
6 | 6 | "Brothers in Arms" | 安迪·霍克 | 陶德·史拉夫金 及 戴倫·史維莫 | 2013年5月20日 (2013-05-20) | 1.95 |
7 | 7 | "Goodbye Blue Sky" | 安迪·霍克 | Anupam Nigam 及 Amanda Alpert Muscat | 2013年6月3日 (2013-06-03) | 1.69 |
8 | 8 | "I Just Wasn't Made for These Times" | 艾倫·克羅克 | Clark Perry | 2013年6月10日 (2013-06-10) | 1.91 |
9 | 9 | "If I Ever Leave This World Alive" | 艾倫·克羅克 | Bryan Gracia | 2013年6月17日 (2013-06-17) | 1.60 |
10 | 10 | "The Bride Wore Black" | 陶德·史拉夫金 | 陶德·史拉夫金 及 戴倫·史維莫 | 2013年6月24日 (2013-06-24) | 1.66 |
11 | 11 | "Past Is Prologue" | 麥可·南奇恩 | 麥可·泰勒 | 2013年7月1日 (2013-07-01) | 1.94 |
12 | 12 | "Everything is Broken" | 麥可·南奇恩 | 凱文·墨菲 | 2013年7月8日 (2013-07-08) | 2.17 |
---|
第二季(2014年)
總集數 | 集數 (季) | 標題 | 導演 | 編劇 | 首播日期 | 美國收視人數 (百萬(wàn)) |
---|
13 | 1 | "The Opposite of Hallelujah" | 麥可·南奇恩 | 凱文·墨菲 | 2014年6月19日 (2014-06-19) | 2.01 |
14 | 2 | "In My Secret Life" | 麥可·南奇恩 | 麥可·泰勒 | 2014年6月26日 (2014-06-26) | 1.43 |
15 | 3 | "The Cord and the Ax" | 麥可·南奇恩 | Allison Miller | 2014年7月3日 (2014-07-03) | 1.49 |
16 | 4 | "Beasts of Burden" | 艾倫·克羅克 | 陶德·史拉夫金 及 戴倫·史維莫 | 2014年7月10日 (2014-07-10) | 1.65 |
17 | 5 | "Put the Damage On" | 艾倫·克羅克 | Nevin Densham | 2014年7月17日 (2014-07-17) | 1.64 |
18 | 6 | "This Woman's Work" | 艾倫·亞克許 | Brian Allen Alexander | 2014年7月24日 (2014-07-24) | 1.61 |
19 | 7 | "If You Could See Her Through My Eyes" | 艾倫·亞克許 | Brusta Brown 及 John Mitchell Todd | 2014年7月31日 (2014-07-31) | 1.48 |
20 | 8 | "Slouching Towards Bethlehem" | 拉里·蕭爾 | 布萊恩·Q·米勒 | 2014年8月7日 (2014-08-07) | 1.62 |
21 | 9 | "Painted From Memory" | 拉里·蕭爾 | 凱文·墨菲 | 2014年8月14日 (2014-08-14) | 1.58 |
22 | 10 | "Bottom of the World" | 安迪·霍克 | Anupam Nigam | 2014年8月21日 (2014-08-21) | 1.42 |
23 | 11 | "Doll Parts" | 安迪·霍克 | Phoef Sutton | 2014年8月21日 (2014-08-21) | 1.50 |
24 | 12 | "All Things Must Pass" | 麥可·南奇恩 | 陶德·史拉夫金 及 戴倫·史維莫 | 2014年8月28日 (2014-08-28) | 1.35 |
25 | 13 | "I Almost Prayed" | 麥可·南奇恩 | 凱文·墨菲 | 2014年8月28日 (2014-08-28) | 1.48 |
---|
第三季(2015年)
總集數 | 集數 (季) | 標題 | 導演 | 編劇 | 首播日期 | 美國收視人數 (百萬(wàn)) |
---|
26 | 1 | "The World We Seize" | 麥可·南奇恩 | 凱文·墨菲 | 2015年6月12日 (2015-06-12) | 1.11 |
27 | 2 | "The Last Unicorns" | 麥可·南奇恩 | Kari Drake | 2015年6月12日 (2015-06-12) | 1.11 |
28 | 3 | "Broken Bough" | 拉里·蕭爾 | 陶德·史拉夫金 及 戴倫·史維莫 | 2015年6月19日 (2015-06-19) | 0.88 |
29 | 4 | "Dead Air" | 拉里·蕭爾 | Gregory Weidman 及 Geoff Tock | 2015年6月26日 (2015-06-26) | 1.16 |
30 | 5 | "History Rhymes" | 菲利斯·阿爾卡拉 | Anupam Nigam | 2015年7月3日 (2015-07-03) | 1.28 |
31 | 6 | "Where the Apples Fell" | 菲利斯·阿爾卡拉 | Paula Yoo | 2015年7月10日 (2015-07-10) | 1.07 |
32 | 7 | "The Beauty of Our Weapons" | 梅爾西·阿爾馬斯 | Manuel Figueroa 及 Jordan Heimer | 2015年7月17日 (2015-07-17) | 1.11 |
33 | 8 | "My Name Is Datak Tarr and I Have Come to Kill You" | 梅爾西·阿爾馬斯 | 凱文·墨菲 | 2015年7月24日 (2015-07-24) | 1.24 |
34 | 9 | "Ostinato in White" | 艾倫·亞克許 | 布萊恩·Q·米勒 | 2015年7月31日 (2015-07-31) | 1.00 |
35 | 10 | "When Twilight Dims the Sky Above" | 艾倫·亞克許 | Brian Allen Alexander | 2015年8月7日 (2015-08-07) | 1.26 |
36 | 11 | "Of a Demon in My View" | Thomas Burstyn | Nick Mueller | 2015年8月14日 (2015-08-14) | 1.11 |
37 | 12 | "The Awakening" | 麥可·南奇恩 | 陶德·史拉夫金 及 戴倫·史維莫 | 2015年8月21日 (2015-08-21) | 1.13 |
38 | 13 | "Upon the March We Fittest Die" | 麥可·南奇恩 | 凱文·墨菲 | 2015年8月28日 (2015-08-28) | 1.17 |
---|
迷你劇
地球異世界:失落者
迷你劇《地球異世界:失落者》共五集,于2014年3月28日在Syfy.com上線(xiàn),每集片長(cháng)約5分鐘,并連結第一季和第二季的劇情。
集數 | 標題 | 上線(xiàn)日期 |
---|
1 | No Man | 2014年3月28日 (2014-03-28) |
2 | Loose Ends Unravel | 2014年3月28日 (2014-03-28) |
3 | The Watchman | 2014年3月28日 (2014-03-28) |
4 | Black Eyes | 2014年3月28日 (2014-03-28) |
5 | The Searcher | 2014年3月28日 (2014-03-28) |
---|
《地球異世界》(英語(yǔ):Defiance)是一部美國的科幻西部電視劇,由羅克尼·S·歐班農、凱文·墨菲和邁克爾·泰勒開(kāi)發(fā)。
2014年9月25日,官方宣布續訂《地球異世界》的第三季,共13集,并于2015年6月12日首播。但在2015年10月16日,該劇在第三季完結后被Syfy取消。截至2015年,《地球異世界》共播出三季,總計38集。
總覽
季數 | 集數 | 首播日期 |
---|
首映 | 季終 |
---|
1 | 12 | 2013年4月15日 (2013-04-15) | 2013年7月8日 (2013-07-08) |
---|
2 | 13 | 2014年6月19日 (2014-06-19) | 2014年8月28日 (2014-08-28) |
---|
3 | 13 | 2015年6月12日 (2015-06-12) | 2015年8月28日 (2015-08-28) |
---|
集數列表
第一季(2013年)
總集數 | 集數 (季) | 標題 | 導演 | 編劇 | 首播日期 | 美國收視人數 (百萬(wàn)) |
---|
1 | 1 | "Pilot" | 斯科特·史都華 | 羅克尼·S·歐班農、凱文·墨菲 及 麥可·泰勒 | 2013年4月15日 (2013-04-15) | 2.73 |
2 | 2 | "Down In the Ground Where the Dead Men Go" | 麥可·南奇恩 | 凱文·墨菲 及 Anupam Nigam | 2013年4月22日 (2013-04-22) | 2.40 |
3 | 3 | "The Devil In the Dark" | 奧馬爾·馬德哈 | 麥可·泰勒 | 2013年4月29日 (2013-04-29) | 2.29 |
4 | 4 | "A Well Respected Man" | 麥可·南奇恩 | Craig Gore 及 Tim Walsh | 2013年5月6日 (2013-05-06) | 2.15 |
5 | 5 | "The Serpent's Egg" | 奧馬爾·馬德哈 | David Weddle 及 布拉德利·湯普森 | 2013年5月13日 (2013-05-13) | 1.98 |
6 | 6 | "Brothers in Arms" | 安迪·霍克 | 陶德·史拉夫金 及 戴倫·史維莫 | 2013年5月20日 (2013-05-20) | 1.95 |
7 | 7 | "Goodbye Blue Sky" | 安迪·霍克 | Anupam Nigam 及 Amanda Alpert Muscat | 2013年6月3日 (2013-06-03) | 1.69 |
8 | 8 | "I Just Wasn't Made for These Times" | 艾倫·克羅克 | Clark Perry | 2013年6月10日 (2013-06-10) | 1.91 |
9 | 9 | "If I Ever Leave This World Alive" | 艾倫·克羅克 | Bryan Gracia | 2013年6月17日 (2013-06-17) | 1.60 |
10 | 10 | "The Bride Wore Black" | 陶德·史拉夫金 | 陶德·史拉夫金 及 戴倫·史維莫 | 2013年6月24日 (2013-06-24) | 1.66 |
11 | 11 | "Past Is Prologue" | 麥可·南奇恩 | 麥可·泰勒 | 2013年7月1日 (2013-07-01) | 1.94 |
12 | 12 | "Everything is Broken" | 麥可·南奇恩 | 凱文·墨菲 | 2013年7月8日 (2013-07-08) | 2.17 |
---|
第二季(2014年)
總集數 | 集數 (季) | 標題 | 導演 | 編劇 | 首播日期 | 美國收視人數 (百萬(wàn)) |
---|
13 | 1 | "The Opposite of Hallelujah" | 麥可·南奇恩 | 凱文·墨菲 | 2014年6月19日 (2014-06-19) | 2.01 |
14 | 2 | "In My Secret Life" | 麥可·南奇恩 | 麥可·泰勒 | 2014年6月26日 (2014-06-26) | 1.43 |
15 | 3 | "The Cord and the Ax" | 麥可·南奇恩 | Allison Miller | 2014年7月3日 (2014-07-03) | 1.49 |
16 | 4 | "Beasts of Burden" | 艾倫·克羅克 | 陶德·史拉夫金 及 戴倫·史維莫 | 2014年7月10日 (2014-07-10) | 1.65 |
17 | 5 | "Put the Damage On" | 艾倫·克羅克 | Nevin Densham | 2014年7月17日 (2014-07-17) | 1.64 |
18 | 6 | "This Woman's Work" | 艾倫·亞克許 | Brian Allen Alexander | 2014年7月24日 (2014-07-24) | 1.61 |
19 | 7 | "If You Could See Her Through My Eyes" | 艾倫·亞克許 | Brusta Brown 及 John Mitchell Todd | 2014年7月31日 (2014-07-31) | 1.48 |
20 | 8 | "Slouching Towards Bethlehem" | 拉里·蕭爾 | 布萊恩·Q·米勒 | 2014年8月7日 (2014-08-07) | 1.62 |
21 | 9 | "Painted From Memory" | 拉里·蕭爾 | 凱文·墨菲 | 2014年8月14日 (2014-08-14) | 1.58 |
22 | 10 | "Bottom of the World" | 安迪·霍克 | Anupam Nigam | 2014年8月21日 (2014-08-21) | 1.42 |
23 | 11 | "Doll Parts" | 安迪·霍克 | Phoef Sutton | 2014年8月21日 (2014-08-21) | 1.50 |
24 | 12 | "All Things Must Pass" | 麥可·南奇恩 | 陶德·史拉夫金 及 戴倫·史維莫 | 2014年8月28日 (2014-08-28) | 1.35 |
25 | 13 | "I Almost Prayed" | 麥可·南奇恩 | 凱文·墨菲 | 2014年8月28日 (2014-08-28) | 1.48 |
---|
第三季(2015年)
總集數 | 集數 (季) | 標題 | 導演 | 編劇 | 首播日期 | 美國收視人數 (百萬(wàn)) |
---|
26 | 1 | "The World We Seize" | 麥可·南奇恩 | 凱文·墨菲 | 2015年6月12日 (2015-06-12) | 1.11 |
27 | 2 | "The Last Unicorns" | 麥可·南奇恩 | Kari Drake | 2015年6月12日 (2015-06-12) | 1.11 |
28 | 3 | "Broken Bough" | 拉里·蕭爾 | 陶德·史拉夫金 及 戴倫·史維莫 | 2015年6月19日 (2015-06-19) | 0.88 |
29 | 4 | "Dead Air" | 拉里·蕭爾 | Gregory Weidman 及 Geoff Tock | 2015年6月26日 (2015-06-26) | 1.16 |
30 | 5 | "History Rhymes" | 菲利斯·阿爾卡拉 | Anupam Nigam | 2015年7月3日 (2015-07-03) | 1.28 |
31 | 6 | "Where the Apples Fell" | 菲利斯·阿爾卡拉 | Paula Yoo | 2015年7月10日 (2015-07-10) | 1.07 |
32 | 7 | "The Beauty of Our Weapons" | 梅爾西·阿爾馬斯 | Manuel Figueroa 及 Jordan Heimer | 2015年7月17日 (2015-07-17) | 1.11 |
33 | 8 | "My Name Is Datak Tarr and I Have Come to Kill You" | 梅爾西·阿爾馬斯 | 凱文·墨菲 | 2015年7月24日 (2015-07-24) | 1.24 |
34 | 9 | "Ostinato in White" | 艾倫·亞克許 | 布萊恩·Q·米勒 | 2015年7月31日 (2015-07-31) | 1.00 |
35 | 10 | "When Twilight Dims the Sky Above" | 艾倫·亞克許 | Brian Allen Alexander | 2015年8月7日 (2015-08-07) | 1.26 |
36 | 11 | "Of a Demon in My View" | Thomas Burstyn | Nick Mueller | 2015年8月14日 (2015-08-14) | 1.11 |
37 | 12 | "The Awakening" | 麥可·南奇恩 | 陶德·史拉夫金 及 戴倫·史維莫 | 2015年8月21日 (2015-08-21) | 1.13 |
38 | 13 | "Upon the March We Fittest Die" | 麥可·南奇恩 | 凱文·墨菲 | 2015年8月28日 (2015-08-28) | 1.17 |
---|
迷你劇
地球異世界:失落者
迷你劇《地球異世界:失落者》共五集,于2014年3月28日在Syfy.com上線(xiàn),每集片長(cháng)約5分鐘,并連結第一季和第二季的劇情。
集數 | 標題 | 上線(xiàn)日期 |
---|
1 | No Man | 2014年3月28日 (2014-03-28) |
2 | Loose Ends Unravel | 2014年3月28日 (2014-03-28) |
3 | The Watchman | 2014年3月28日 (2014-03-28) |
4 | Black Eyes | 2014年3月28日 (2014-03-28) |
5 | The Searcher | 2014年3月28日 (2014-03-28) |
---|
參考文獻
- ^ Defiance Renewed For Season 3 By Syfy!. Seriable. September 25, 2014 [September 25, 2014]. (原始內容存檔于July 21, 2015).
- ^ Defiance Season 3 Premieres June 12 at 8/7c - Defiance. trionworlds.com. [2021-07-26]. (原始內容存檔于2015-04-18).
- ^ Porter, Rick. 'Defiance' follows 'Dominion' to cancellation at Syfy. TV by the Numbers. October 16, 2015 [October 16, 2015]. (原始內容存檔于October 17, 2015).
- ^ Bibel, Sara. Monday Cable Ratings: 'WWE Raw' Wins Night, 'Defiance', 'Bates Motel', 'Dallas', 'Teen Mom 2' & More. TV by the Numbers. April 16, 2013 [2016-08-10]. (原始內容存檔于2015-09-19).
- ^ Kondolojy, Amanda. Monday Cable Ratings: 'Love and Hip Hop: Atlanta' Wins Night + WWE Raw, 'Teen Mom II', NBA Playoffs & More. TV by the Numbers. April 23, 2013 [2016-08-10]. (原始內容存檔于2013-04-29).
- ^ Bibel, Sara. Monday Cable Ratings: NBA Playoffs Win Night, 'WWE Raw', 'Teen Mom 2', 'Bates Motel', 'Defiance', 'Warehouse 13' & More. TV by the Numbers. April 30, 2013 [2016-08-10]. (原始內容存檔于2013-05-17).
- ^ Kondolojy, Amanda. Monday Cable Ratings: NBA Basketball Dominates + 'Love & Hip Hop: Atlanta', 'Teen Mom II', 'TI & Tiny', 'Monday Night RAW' & More. TV by the Numbers. May 7, 2013 [2016-08-10]. (原始內容存檔于2013-05-17).
- ^ Kondolojy, Amanda. Monday Cable Ratings: NBA Basketball Wins Night + 'Love & Hip Hop Atlanta', 'Monday Night RAW', 'Teen Mom II', 'Bates Motel' & More. May 14, 2013 [2016-08-10]. (原始內容存檔于2013-05-17).
- ^ Bibel, Sara. Monday Cable Ratings: 'WWE Raw' & 'Love & Hip Hop Atlanta' Win Night; 'Bates Motel', 'Defiance', 'Warehouse 13' & More. May 21, 2013 [2016-08-10]. (原始內容存檔于2013-06-07).
- ^ Kondolojy, Amanda. Monday Cable Ratings:NBA Basketball Dominates + 'Love & Hip Hop', 'Monday Night RAW', NHL Hockey, 'Teen Wolf' & More. TV by the Numbers. June 4, 2013 [2016-08-10]. (原始內容存檔于2016-03-04).
- ^ Bibel, Sara. Monday Cable Ratings: 'Love & Hip Hop' Wins Night, 'WWE Raw', 'Teen Wolf', 'Major Crimes' , 'Switched at Birth', 'Longmire' & More. TV by the Numbers. June 11, 2013 [2016-08-10]. (原始內容存檔于2016-02-02).
- ^ Kondolojy, Amanda. Monday Cable Ratings: 'Love and Hip Hop: Atlanta' Wins Night + NHL Stanley Cup, 'WWE Raw', 'Fast N Loud', 'Hit The Floor' & More. TV by the Numbers. June 18, 2013 [2016-08-10]. (原始內容存檔于2016-04-14).
- ^ Bibel, sara. Monday Cable Ratings: 'Love & Hip Hop Atlanta' Wins Night, 'WWE Raw', 'Teen Wolf', 'Major Crimes', 'Longmire', 'Switched at Birth', 'Warehouse 13' & More. TV by the Numbers. June 4, 2015 [2016-08-10]. (原始內容存檔于2016-03-03).
- ^ Kondolojy, Amanda. Monday Cable Ratings:'Love and Hip Hop' Wins Night + 'Monday Night RAW', 'Hit the Floor', 'Fast N Loud', 'Real Housewives of OC' + More. TV by the Numbers. July 2, 2013 [2016年8月10日]. (原始內容存檔于2015年6月26日).
- ^ Bibel, Sara. Monday Cable Ratings: 'Love & Hip Hop' Leads + 'WWE RAW,' 'Switched at Birth,' 'Major Crimes,' 'Longmire' & More. TV by the Numbers. July 10, 2013 [2016年8月10日]. (原始內容存檔于2015年6月26日).
- ^ Kondolojy, Amanda. Thursday Cable Ratings: World Cup Soccer Leads Night + 'Pawn Stars', 'Kate Plus Eight', 'American Restoration' & More. TV by the Numbers. June 20, 2014 [2016-08-10]. (原始內容存檔于2014-07-14).
- ^ Bibel, Sara. Thursday Cable Ratings: World Cup Soccer Wins Day, NBA Draft, 'The Challenge', 'Loiter Squad', 'Defiance', 'Dominion' & More. TV by the Numbers. June 27, 2014 [2016-08-10]. (原始內容存檔于2014-06-27).
- ^ Kondolojy, Amanda. Thursday Cable Ratings: 'Loiter Squad' Wins Night, 'Beyond Scared Straight', 'Dominion', 'Defiance', 'Impact Wrestling' & More. TV by the Numbers. July 7, 2014 [2016年8月10日]. (原始內容存檔于2015年11月3日).
- ^ Bibel, Sara. Thursday Cable Ratings: 'Pawn Stars' Wins Night, 'Pawnography', 'Ridiculousness', 'Mythbusters', 'Defiance', 'Dominion' & More. TV by the Numbers. July 11, 2014 [2016年8月10日]. (原始內容存檔于2015年11月3日).
- ^ Kondolojy, Amanda. Thursday Cable Ratings: 'Pawn Stars' Tops Night + 'Loiter Squad', 'Married', 'Pawnography' & More. TV by the Numbers. July 18, 2014 [2016年8月10日]. (原始內容存檔于2015年7月8日).
- ^ Kondolojy, Amanda. Thursday Cable Ratings: 'Pawn Stars' Tops Night + 'Pawnography', 'Loiter Squad', 'The Daily Show' & More. TV by the Numbers. July 25, 2014 [2016年8月10日]. (原始內容存檔于2015年11月3日).
- ^ Bibel, Sara. Thursday Cable Ratings: 'Love & Hip Hop Atlanta' Wins Night, 'Pawn Stars', 'Pawnography', 'Loiter Squad', 'Beyond Scared Straight', 'Dominion' & More. TV by the Numbers. August 1, 2014 [2016-08-10]. (原始內容存檔于2016-03-04).
- ^ Bibel, Sara. Thursday Cable Ratings: 'Black Jesus' Wins Night, 'Pawn Stars', 'Project Runway', 'Dominion', 'Defiance' & More. TV by the Numbers. August 8, 2014 [2016-08-10]. (原始內容存檔于2016-04-15).
- ^ Kondolojy, Amanda. Thursday Cable Ratings: Preseason Football Leads Night + 'Sharkageddon', 'I Escaped Jaws II', 'Black Jesus' & More. TV by the Numbers. August 15, 2014 [2016-08-10]. (原始內容存檔于2014-08-15).
- ^ 25.0 25.1 Bibel, Sara. Thursday Cable Ratings: 'Black Jesus' Wins Night, 'Project Runway', Little League World Series, 'Defiance', 'Rush' & More. TV by the Numbers. August 22, 2014 [2016-08-10]. (原始內容存檔于2016-08-17).
- ^ 26.0 26.1 Kondolojy, Amanda. Thursday Cable Ratings: College Football Leads Night + 'Project Runway', 'Black Jesus', 'SportsCenter' & More. TV by the Numbers. August 29, 2014 [2016-08-10]. (原始內容存檔于2015-12-13).
- ^ 27.0 27.1 Kondolojy, Amanda. Friday Cable Ratings: 'Alaskan Bush People' Tops Night + 'Children's Hospital', 'Girl Meets World', 'Tanked' & More. TV by the Numbers. June 15, 2015 [2016-08-10]. (原始內容存檔于2016-06-10).
- ^ Metcalf, Mitch. SHOWBUZZDAILY's Top 100 Friday Cable Originals (& Network Update): 6.19.2015. SHOWBUZZDAILY. June 22, 2015 [2016-08-10]. (原始內容存檔于2016-04-12).
- ^ Metcalf, Mitch. SHOWBUZZDAILY's Top 100 Friday Cable Originals (& Network Update): 6.26.2015. SHOWBUZZDAILY. June 29, 2015 [2016-08-10]. (原始內容存檔于2016-08-02).
- ^ Metcalf, Mitch. SHOWBUZZDAILY's Top 100 Friday Cable Originals (& Network Update): 7.03.2015. SHOWBUZZDAILY. July 4, 2015 [2016-08-10]. (原始內容存檔于2016-04-17).
- ^ Metcalf, Mitch. SHOWBUZZDAILY's Top 100 Friday Cable Originals. SHOWBUZZDAILY. July 13, 2015 [2016-08-10]. (原始內容存檔于2016-08-15).
- ^ Metcalf, Mitch. SHOWBUZZDAILY's Top 100 Friday Cable Originals: 7.17.2015. SHOWBUZZDAILY. July 20, 2015 [2016-08-10]. (原始內容存檔于2016-07-29).
- ^ Metcalf, Mitch. SHOWBUZZDAILY's Top 100 Friday Cable Originals (& Network Update): 7.24.2015. SHOWBUZZDAILY. July 27, 2015 [2016-08-10]. (原始內容存檔于2016-04-09).
- ^ Metcalf, Mitch. SHOWBUZZDAILY's Top 100 Friday Cable Originals (& Network Update): 7.31.2015. SHOWBUZZDAILY. August 3, 2015 [2016-08-10]. (原始內容存檔于2015-08-06).
- ^ Metcalf, Mitch. SHOWBUZZDAILY's Top 100 Friday Cable Originals (& Network Update): 8.07.2015. SHOWBUZZDAILY. August 11, 2015 [2016-08-10]. (原始內容存檔于2016-04-08).
- ^ Metcalf, Mitch. SHOWBUZZDAILY's Top 100 Friday Cable Originals (& Network Update): 8.14.2015. SHOWBUZZDAILY. August 17, 2015 [2016-08-10]. (原始內容存檔于2016-04-10).
- ^ Metcalf, Mitch. SHOWBUZZDAILY's Top 100 Friday Cable Originals (& Network Update): 8.21.2015. SHOWBUZZDAILY. August 24, 2015 [2016-08-10]. (原始內容存檔于2016-04-08).
- ^ Metcalf, Mitch. SHOWBUZZDAILY's Top 100 Friday Cable Originals (& Network Update): 8.28.2015. SHOWBUZZDAILY. August 31, 2015 [2016-08-10]. (原始內容存檔于2016-04-09).
- ^ Ryan, Maureen. 'Defiance' Season 2 Premiere Date And Exclusive Video. The Huffington Post. March 27, 2014 [April 5, 2014]. (原始內容存檔于2016-09-23).