2024-06-18 06:21 來(lái)源:大國新聞網(wǎng)
2002年2月,哈蒙在埃爾斯沃思空軍基地 | ||||||||||||||||||||||||||
Las Vegas Aces | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 總教練 | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)盟 | WNBA | |||||||||||||||||||||||||
個(gè)人資料 | ||||||||||||||||||||||||||
出生 | (47歲) 美國南達科他州拉皮德城 | 1977年3月11日|||||||||||||||||||||||||
國籍 | 美國 / 俄羅斯 | |||||||||||||||||||||||||
登錄身高 | 5英尺6英寸(1.68米) | |||||||||||||||||||||||||
登錄體重 | 136英磅(62千克) | |||||||||||||||||||||||||
職業(yè)資料 | ||||||||||||||||||||||||||
高中 | 斯蒂芬斯(南達科他州拉皮德城) | |||||||||||||||||||||||||
大學(xué) | 科羅拉多州立(1995年–1999年) | |||||||||||||||||||||||||
WNBA選秀 | 1999年 / 選秀落選 | |||||||||||||||||||||||||
職業(yè)生涯 | 1999年–2014年 | |||||||||||||||||||||||||
位置 | 后衛 | |||||||||||||||||||||||||
號碼 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
教練生涯 | 2014年–至今 | |||||||||||||||||||||||||
生涯歷史 | ||||||||||||||||||||||||||
球員時(shí)期: | ||||||||||||||||||||||||||
1999–2006 | 紐約自由人 | |||||||||||||||||||||||||
2001–2002 | →特倫蒂諾羅維托 | |||||||||||||||||||||||||
2006–2007 | 里瓦斯 | |||||||||||||||||||||||||
2007–2014 | 圣安東尼奧銀星 | |||||||||||||||||||||||||
2007–2009 | →莫斯科中央陸軍 | |||||||||||||||||||||||||
2009–2010 | →瓦倫西亞羅斯卡薩雷斯 | |||||||||||||||||||||||||
2010–2011 | →奧倫堡希望 | |||||||||||||||||||||||||
2011–2012 | →莫斯科斯巴達克 | |||||||||||||||||||||||||
教練時(shí)期: | ||||||||||||||||||||||||||
2014–2022 | 圣安東尼奧馬刺(助理) | |||||||||||||||||||||||||
2022–至今 | 拉斯維加斯王牌 | |||||||||||||||||||||||||
生涯焦點(diǎn)與獎項 | ||||||||||||||||||||||||||
作為球員:
作為教練:
| ||||||||||||||||||||||||||
WNBA生涯數據 | ||||||||||||||||||||||||||
得分 | 5,841(每場(chǎng)平均13.0分) | |||||||||||||||||||||||||
籃板 | 1,111(每場(chǎng)平均2.5個(gè)) | |||||||||||||||||||||||||
助攻 | 1,708(每場(chǎng)平均3.8次) | |||||||||||||||||||||||||
WNBA.com上的資料 | ||||||||||||||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的資料 | ||||||||||||||||||||||||||
作為球員入選籃球名人堂 | ||||||||||||||||||||||||||
獎牌
|
麗貝卡·林恩·哈蒙(英語(yǔ):Rebecca Lynn Hammon,1977年3月11日—),美國/俄羅斯女子籃球運動(dòng)員、教練,現為WNBA球隊拉斯維加斯王牌的教練。在其球員生涯中,哈蒙曾效力于WNBA球隊圣安東尼奧銀星和紐約自由人,以及幾支海外球隊。出生并生活于美國的哈蒙在2008年成為了一名歸化俄羅斯公民,并代表俄羅斯國家隊出戰了2008年和2012年的奧運會(huì )。
在2014年8月5日,哈蒙被馬刺雇傭為助理教練,成為NBA史上第二位女性助理教練,也是第一位全職的女性助理教練。同時(shí)這也使得她成為北美四大聯(lián)賽中第一位女性助理教練。2015年7月3日,馬刺宣布任命哈蒙為馬刺夏季聯(lián)賽主教練,哈蒙也因此成為了夏季聯(lián)賽歷史上第一位女性主教練。2015年7月20日,哈蒙帶領(lǐng)馬刺在拉斯維加斯舉行的夏季聯(lián)賽中奪冠。
在2021年12月30日,哈蒙被拉斯維加斯王牌簽下破紀錄的5年合約擔任總教練,她會(huì )在馬刺待到今年結束雇傭。
2023年以球員身份選進(jìn)籃球名人堂,與她的前雇主 - 格雷格·波波維奇教練同梯。她也是史上第一位俄羅斯國籍名人堂成員。