国产一级精品毛片基地,aa片在线观看无码免费,古装a级爱做片视频,日日摸日日碰嗷嗷嗷嗷嗷好看到停不下来,精品一级毛片

歡迎來(lái)到進(jìn)口食品商務(wù)網(wǎng)!

2009–10 圣安東尼奧馬刺賽季

2024-06-18 06:21 來(lái)源:大國新聞網(wǎng)

2009–10 圣安東尼奧馬刺賽季
主教練格雷格·波波維奇
總經(jīng)理R·C·布福德
主場(chǎng)館AT&T中心
成績(jì)
戰績(jì)50–32 (.610)
名次賽區: 第2名 (西南)
聯(lián)盟: 第7名 (西部)
季后賽西部半決賽
(敗給太陽(yáng) 0–4)

數據來(lái)自@ Basketball-Reference.com
當地媒體
< 2008–09 2010–11 >

2009–10 圣安東尼奧馬刺賽季為馬刺隊加盟NBA的第三十四個(gè)賽季,在圣安東尼奧的第三十七個(gè)賽季,也是經(jīng)營(yíng)第四十三個(gè)賽季。

選秀

球員名單

2009–10 圣安東尼奧馬刺球員名單
球員 教練團
位置 # 姓名 身高 體重 出生日期 (年–月–日) 來(lái)自
4.75 !F/C 45 DeJuan·Blair 7000200659999999999?6英尺7英寸(2.01米) 265磅(120千克) 匹茲堡
2.5 !G/F 10 Keith·Bogans 7000195580000000000?6英尺5英寸(1.96米) 215磅(98千克) 肯塔基
4.75 !F/C 15 Matt·Bonner 7000208279999999999?6英尺10英寸(2.08米) 240磅(109千克) 佛羅里達
4.75 !F/C 21 Tim·Duncan(C) 7000210820000000000?6英尺11英寸(2.11米) 260磅(118千克) 威克森林
2.5 !G/F 23 Alonzo·Gee(IN) 7000198120000000000?6英尺6英寸(1.98米) 219磅(99千克) 阿拉巴馬
1.75 !G 20 Manu·Ginóbili 7000198120000000000?6英尺6英寸(1.98米) 205磅(93千克) 阿根廷
1.75 !G 1 Malik·Hairston(IN) 7000198120000000000?6英尺6英寸(1.98米) 220磅(100千克) 俄勒岡
1.75 !G 3 George·Hill 7000190500000000000?6英尺3英寸(1.91米) 180磅(82千克) 印城印大普渡
2.5 !G/F 24 Richard·Jefferson 7000200659999999999?6英尺7英寸(2.01米) 225磅(102千克) 亞利桑那
1.75 !G 5 Curtis·Jerrells(IN) 7000185420000000000?6英尺1英寸(1.85米) 195磅(88千克) 貝勒
5.0 !C 28 Ian·Mahinmi 7000210820000000000?6英尺11英寸(2.11米) 230磅(104千克) 法國
1.75 !G 8 Roger·Mason 7000195580000000000?6英尺5英寸(1.96米) 212磅(96千克) 弗吉尼亞
4.75 !F/C 34 Antonio·McDyess 7000205740000000000?6英尺9英寸(2.06米) 245磅(111千克) 阿拉巴馬
1.75 !G 9 Tony·Parker 7000187960000000000?6英尺2英寸(1.88米) 180磅(82千克) 法國
1.75 !G 2 Garrett·Temple 7000198120000000000?6英尺6英寸(1.98米) 190磅(86千克) 路州大
主教練
  •    格雷格·波波維奇 (空軍)
助理教練
  •    Brett Brown (波士頓)
  •    Mike Budenholzer (Pomona*)
  •    Chip Engelland (杜克)
  •    Chad Forcier (Seattle Pacific)
  •    Don Newman (愛(ài)達荷)

圖例說(shuō)明
  • (C)隊長(cháng)
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合同球員
  • (GL)下放發(fā)展聯(lián)盟
  • (L)不再隨隊
  • 傷兵

中國進(jìn)口商網(wǎng)聲明:未經(jīng)許可,不得轉載。

為您推薦: