国产一级精品毛片基地,aa片在线观看无码免费,古装a级爱做片视频,日日摸日日碰嗷嗷嗷嗷嗷好看到停不下来,精品一级毛片

歡迎來(lái)到進(jìn)口食品商務(wù)網(wǎng)!

2010–11 圣安東尼奧馬刺賽季

2024-06-17 21:41 來(lái)源:大國新聞網(wǎng)

2010–11 圣安東尼奧馬刺賽季
賽區冠軍
主教練格雷格·波波維奇
總經(jīng)理R·C·布福德
擁有者Peter Holt
主場(chǎng)館AT&T中心
成績(jì)
戰績(jì)61–21 (.744)
名次賽區: 第1名 (西南)
聯(lián)盟: 第1名 (西部)
季后賽第一輪
(敗給灰熊 2–4)

數據來(lái)自@ Basketball-Reference.com
當地媒體
< 2009–10 2011–12 >

2010–11 圣安東尼奧馬刺賽季為馬刺隊加盟NBA的第三十五個(gè)賽季,在圣安東尼奧的第三十八個(gè)賽季,也是經(jīng)營(yíng)第四十四個(gè)賽季。

選秀

球員名單

2010–11 圣安東尼奧馬刺球員名單
球員 教練團
位置 # 姓名 身高 體重 出生日期 (年–月–日) 來(lái)自
2.5 !G/F 25 James·Anderson 7000198120000000000?6英尺6英寸(1.98米) 213磅(97千克) 俄克拉荷馬州立
4.75 !F/C 45 DeJuan·Blair 7000200659999999999?6英尺7英寸(2.01米) 270磅(122千克) 匹茲堡
4.75 !F/C 15 Matt·Bonner 7000208279999999999?6英尺10英寸(2.08米) 235磅(107千克) 佛羅里達
4.75 !F/C 21 Tim·Duncan 7000210820000000000?6英尺11英寸(2.11米) 248磅(112千克) 威克森林
1.75 !G 20 Manu·Ginóbili 7000198120000000000?6英尺6英寸(1.98米) 210磅(95千克) 阿根廷
1.75 !G 4 Danny·Green 7000198120000000000?6英尺6英寸(1.98米) 215磅(98千克) 北卡羅來(lái)納
1.75 !G 3 George·Hill 7000190500000000000?6英尺3英寸(1.91米) 188磅(85千克) 印城印大普渡
3.75 !F 24 Richard·Jefferson 7000200659999999999?6英尺7英寸(2.01米) 233磅(106千克) 亞利桑那
4.75 !F/C 34 Antonio·McDyess 7000205740000000000?6英尺9英寸(2.06米) 220磅(100千克) 阿拉巴馬
1.75 !G 14 Gary·Neal 7000193040000000000?6英尺4英寸(1.93米) 210磅(95千克) Towson
3.75 !F 23 Steve·Novak 7000208279999999999?6英尺10英寸(2.08米) 225磅(102千克) 馬凱特
1.75 !G 9 Tony·Parker 7000187960000000000?6英尺2英寸(1.88米) 180磅(82千克) 法國
1.75 !G 11 Chris·Quinn 7000187960000000000?6英尺2英寸(1.88米) 185磅(84千克) 圣母
4.75 !F/C 22 Tiago·Splitter 7000210820000000000?6英尺11英寸(2.11米) 245磅(111千克) 巴西
主教練
  • 格雷格·波波維奇 (Air Force)
助理教練
  • Brett Brown (Boston University)
  • Mike Budenholzer (Pomona)
  • Chip Engelland (Duke)
  • Chad Forcier (Seattle Pacific)
  • Don Newman (Idaho)
  • Jacque Vaughn (堪薩斯)

圖例說(shuō)明
  • (C)隊長(cháng)
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合同球員
  • (GL)下放發(fā)展聯(lián)盟
  • (L)不再隨隊
  • 傷兵

球員名單

中國進(jìn)口商網(wǎng)聲明:未經(jīng)許可,不得轉載。

為您推薦: