2024-06-17 21:21 來(lái)源:大國新聞網(wǎng)
紐約自由人 | |
---|---|
聯(lián)盟 | 東部聯(lián)盟 |
成立時(shí)間 | 1997年 |
球隊歷史 | 紐約自由人 (1997年-至今) |
主場(chǎng) | 麥迪遜廣場(chǎng)花園 (1997年-2010年、2013年-2017年) 保誠中心 (2011年-2013年) 威徹斯特縣中心 (2018年-2019年) 巴克萊中心 (2020年-今) |
所在城市 | 紐約市 |
球隊顏色 | 海泡綠、黑、白 |
擁有者 | 蔡崇信 |
總經(jīng)理 | Jonathan Kolb |
總教練 | Sandy Brondello |
助理教練 | Olaf Lange Roneeka Hodges Zach O'Brien |
總冠軍 | 無(wú) |
聯(lián)盟冠軍 | 3(1999年、2000年、2002年) |
官方網(wǎng)站 | liberty.wnba.com |
紐約自由人(英語(yǔ):New York Liberty)是一支位于美國紐約州紐約市的WNBA(國家女子籃球聯(lián)盟)籃球隊。成立于1997年,是WNBA原有的8隊之一。
主場(chǎng)球衣以白色為底色,胸前印有"Liberty"的綠色字樣??蛨?chǎng)球衣則以海泡綠為底色,胸前印著(zhù)"Liberty"的黃色字樣。另外第三球衣則以黑色為底色,胸前印著(zhù)"New York"的白色字樣。
賽季 | 勝 | 負 | 勝率 | 聯(lián)盟排名 | 季后賽成績(jì) | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
紐約自由人 | ||||||
1997 | 17 | 11 | .607 | 東部聯(lián)盟第二 | 亞軍 | 準決賽以1勝0負擊敗鳳凰城水星 總冠軍賽以0勝1負敗給休斯頓彗星 |
1998 | 18 | 12 | .600 | 東部聯(lián)盟第三 | 未晉級 | --- |
1999 | 18 | 14 | .563 | 東部聯(lián)盟第一 | 亞軍 | 首輪季后賽輪空 聯(lián)盟冠軍賽以2勝1負擊敗夏洛特螫針 總冠軍賽以1勝2負敗給休斯頓彗星 |
2000 | 20 | 12 | .625 | 東部聯(lián)盟第一 | 亞軍 | 首輪季后賽以2勝0負擊敗華盛頓神秘 聯(lián)盟冠軍賽以2勝1負擊敗克里夫蘭搖滾者 總冠軍賽以0勝2負敗給休斯頓彗星 |
2001 | 21 | 11 | .656 | 東部聯(lián)盟第二 | 聯(lián)盟冠軍賽出局 | 首輪季后賽以2勝1負擊敗邁阿密太陽(yáng)神 聯(lián)盟冠軍賽以1勝2負敗給夏洛特螫針 |
2002 | 18 | 14 | .563 | 東部聯(lián)盟第一 | 亞軍 | 首輪季后賽以2勝1負擊敗印第安納狂熱 聯(lián)盟冠軍賽以2勝1負擊敗華盛頓神秘 總冠軍賽以0勝2負敗給洛杉磯火花 |
2003 | 16 | 18 | .471 | 東部聯(lián)盟第六 | 未晉級 | --- |
2004 | 18 | 16 | .529 | 東部聯(lián)盟第二 | 聯(lián)盟冠軍賽出局 | 首輪季后賽以2勝1負擊敗底特律震動(dòng) 聯(lián)盟冠軍賽以0勝2負敗給康乃狄克太陽(yáng) |
2005 | 18 | 16 | .529 | 東部聯(lián)盟第三 | 首輪出局 | 首輪季后賽以0勝2負敗給印第安納狂熱 |
2006 | 11 | 23 | .324 | 東部聯(lián)盟第五 | 未晉級 | --- |
2007 | 16 | 18 | .471 | 東部聯(lián)盟第四 | 首輪出局 | 首輪季后賽以1勝2負敗給底特律震動(dòng) |
2008 | 19 | 15 | .559 | 東部聯(lián)盟第三 | 聯(lián)盟冠軍賽出局 | 首輪季后賽以2勝1負擊敗康乃狄克太陽(yáng) 聯(lián)盟冠軍賽以1勝2負敗給底特律震動(dòng) |
2009 | 13 | 21 | .382 | 東部聯(lián)盟第七 | 未晉級 | --- |
2010 | 22 | 12 | .647 | 東部聯(lián)盟第二 | 聯(lián)盟冠軍賽出局 | 首輪季后賽以2勝1負擊敗印第安納狂熱 聯(lián)盟冠軍賽以0勝2負敗給亞特蘭大夢(mèng)想 |
2011 | 19 | 15 | .559 | 東部聯(lián)盟第四 | 首輪出局 | 首輪季后賽以1勝2負敗給印第安納狂熱 |
2012 | 15 | 19 | .441 | 東部聯(lián)盟第四 | 首輪出局 | 首輪季后賽以0勝2負敗給康乃狄克太陽(yáng) |
2013 | 11 | 23 | .324 | 東部聯(lián)盟第五 | 未晉級 | --- |
2014 | 15 | 19 | .441 | 東部聯(lián)盟第五 | 未晉級 | --- |
2015 | 23 | 11 | .676 | 東部聯(lián)盟第一 | 聯(lián)盟冠軍賽出局 | 首輪季后賽以2勝1負擊敗華盛頓神秘 聯(lián)盟冠軍賽以1勝2負敗給印第安納狂熱 |
2016 | 21 | 13 | .618 | 東部聯(lián)盟第一 | 第二輪出局 | 第二輪季后賽以0勝1負敗給鳳凰城水星 |
2017 | 22 | 12 | .647 | 東部聯(lián)盟第一 | 第二輪出局 | 第二輪季后賽以0勝1負敗給華盛頓神秘 |
2018 | 7 | 27 | .206 | 東部聯(lián)盟第五 | 未晉級 | --- |
2019 | 10 | 24 | .294 | 東部聯(lián)盟第五 | 未晉級 | --- |
2020 | 2 | 20 | .091 | 東部聯(lián)盟第六 | 未晉級 | --- |
2021 | 12 | 20 | .375 | 東部聯(lián)盟第三 | 第一輪出局 | 第一輪出局以0勝1負敗給鳳凰城水星 |
總計 | 402 | 416 | .491 | 6次聯(lián)盟季賽第一 | 4次亞軍 | 季后賽戰績(jì)27勝37負、勝率.422 |
更新時(shí)間:2022年2月20日