2024-06-17 13:41 來(lái)源:大國新聞網(wǎng)
個(gè)人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | Florence Griffith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Florence Griffith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬?lài)谊?/th> | 美國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍貫 | 美國加利福尼亞州洛杉磯郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | Florence Griffith 1959年12月21日 美國加利福尼亞州洛杉磯郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逝世 | 1998年9月21日 美國加利福尼亞州橘郡米申維耶霍 | (38歲)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 美國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 加利福尼亞大學(xué)洛杉磯分校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 大衛·斯塔·喬丹高中 (David Starr Jordan High School) 加利福尼亞大學(xué)洛杉磯分校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 1981年-1998年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.7米(5尺1寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 59千克(118斤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配偶 | Al Joyner (1987年結婚—1998年結束) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 美國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動(dòng) | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業(yè)院校校隊 | 加利福尼亞大學(xué)洛杉磯分校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役 | 1988年10月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績(jì)與頭銜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際性決賽 |
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全國性決賽 |
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧運會(huì )決賽 |
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個(gè)人最好成績(jì) |
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2022年11月24日 |
弗洛倫斯·格里菲斯-喬伊娜(英語(yǔ):Florence Griffith-Joyner,1959年12月21日—1998年9月21日),美國女子田徑運動(dòng)員,昵稱(chēng)“Flo-Jo”、“花蝴蝶”。
格里菲斯1959年出生于洛杉磯,原名多洛雷斯·弗洛倫斯·格里菲斯(Delorez Florence Griffith)。1983年,她在首屆世界田徑錦標賽上獲得200米第四名,次年她在洛杉磯奧運會(huì )上獲得100米的亞軍。由于她在賽場(chǎng)上的繽紛耀眼的服裝、光鮮亮麗的彩繪指甲,使得她被封為花蝴蝶,其后她與該屆奧運會(huì )男子三級跳遠冠軍阿爾·喬伊納結婚,并一度隱退。
1987年,格里菲斯復出,并在當年的世錦賽上獲得了200米短跑的亞軍。次年,在美國奧運選拔賽上,格里菲斯令人吃驚的在100米比賽中跑出10.49秒的成績(jì),這個(gè)成績(jì)時(shí)至今日仍是世界紀錄。
在1988年夏季奧林匹克運動(dòng)會(huì )上,格里菲斯獲得了100米、200米、4×100米接力三枚金牌和4×400米接力銀牌,并以21.34秒的成績(jì)創(chuàng )造了200米世界紀錄,這個(gè)世界紀錄同樣也保持到了現在。
該屆奧運會(huì )后,格里菲斯退役,從事時(shí)裝設計,她著(zhù)名的作品包括她自己的單腿比賽服和NBA印第安納步行者比賽服。
1998年9月21日,格里菲斯在睡夢(mèng)中猝死。據尸體解剖顯示,她死于癲癇突發(fā)而導致的窒息。格里菲斯的病歷顯示,她曾經(jīng)于1990年發(fā)作過(guò)一次癲癇,并在93年和94年接受過(guò)癲癇治療。但是,仍有媒體記者懷疑其猝死是因疑似服用興奮劑。
年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
---|---|---|---|---|---|
1981 | IAAF World Cup | 意大利羅馬 | 銀牌 | 4×100米接力 | 42.82秒(Season Best) |
1983 | 世界田徑錦標賽 | 芬蘭赫爾辛基 | 第4名 | 200米 | 22.46秒 |
1984 | 夏季奧林匹克運動(dòng)會(huì ) | 美國加利福尼亞州洛杉磯郡洛杉磯 | 銀牌 | 200米 | 22.04秒(Season Best) |
1987 | 世界田徑錦標賽 | 意大利羅馬 | 銀牌 | 200米 | 21.96秒(Season Best) |
1987 | 世界田徑錦標賽 | 意大利羅馬 | 金牌 | 4×100米接力 | 41.58秒 |
1988 | 夏季奧林匹克運動(dòng)會(huì ) | 韓國漢城 | 金牌 | 100米 | 10.54秒 |
1988 | 夏季奧林匹克運動(dòng)會(huì ) | 韓國漢城 | 金牌 | 200米 | 21.34秒(世界紀錄) |
1988 | 夏季奧林匹克運動(dòng)會(huì ) | 韓國漢城 | 金牌 | 4×100米接力 | 41.98秒(Season Best) |
1988 | 夏季奧林匹克運動(dòng)會(huì ) | 韓國漢城 | 銀牌 | 4×400米接力 | 3分15.51秒(全國紀錄) |
成績(jì) | 風(fēng)速(m/s) | 日期 | 地點(diǎn) |
---|---|---|---|
10.49秒 | 0.0 | 1988年7月16日 | 美國印第安那州印第安納波利斯 |
10.61秒 | +1.2 | 1988年7月17日 | 美國印第安那州印第安納波利斯 |
10.62秒 | +1.0 | 1988年9月24日 | 韓國漢城 |
10.70秒 | +1.6 | 1988年7月17日 | 美國印第安那州印第安納波利斯 |
10.88秒 | +1.0 | 1988年9月24日 | 韓國漢城 |
10.89秒 | -0.1 | 1988年6月25日 | 美國加利福尼亞州圣地亞哥郡 |
10.91秒 | +1.4 | 1988年10月8日 | 日本東京都 |
10.96秒 | 0.0 | 1987年8月16日 | 德國科隆 |
10.99秒 | -0.1 | 1984年8月17日 | 德國柏林 |
10.99秒 | +1.1 | 1988年7月12日 | 美國加利福尼亞州洛杉磯郡圣摩尼加 |
平均約10.801210588724秒 |
成績(jì) | 風(fēng)速(m/s) | 反應時(shí)間 | 日期 | 地點(diǎn) | 溫度 | Halves |
---|---|---|---|---|---|---|
21.34秒 | +1.3 | 0.205秒 | 1988年9月29日 | 韓國漢城 | 11.18秒/10.16秒 | |
21.56秒 | +1.7 | 1988年9月29日 | 韓國漢城 | |||
21.76秒 | +0.7 | 1988年9月28日 | 韓國漢城 | |||
21.77秒 | -0.1 | 1988年7月22日 | 美國印第安那州印第安納波利斯 | |||
21.85秒 | +1.3 | 1988年7月23日 | 美國印第安那州印第安納波利斯 | |||
21.96秒 | +1.2 | 0.141秒 | 1987年9月3日 | 意大利羅馬 | 11.39秒/10.57秒 | |
21.96秒 | +0.6 | 1988年7月22日 | 美國印第安那州印第安納波利斯 | |||
22.04秒 | -0.1 | 1984年8月9日 | 美國加利福尼亞州洛杉磯郡洛杉磯 | 25℃ | 11.17秒/10.87秒 | |
22.15秒 | +1.4 | 1988年6月12日 | 美國加利福尼亞州洛杉磯郡圣摩尼加 | |||
22.20秒 | +1.2 | 1987年6月26日 | 美國加利福尼亞州圣克拉拉郡圣荷西 | |||
平均約21.856094048774秒 |
個(gè)人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | Florence Griffith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Florence Griffith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬?lài)谊?/th> | 美國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍貫 | 美國加利福尼亞州洛杉磯郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | Florence Griffith 1959年12月21日 美國加利福尼亞州洛杉磯郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逝世 | 1998年9月21日 美國加利福尼亞州橘郡米申維耶霍 | (38歲)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 美國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 加利福尼亞大學(xué)洛杉磯分校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 大衛·斯塔·喬丹高中 (David Starr Jordan High School) 加利福尼亞大學(xué)洛杉磯分校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 1981年-1998年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.7米(5尺1寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 59千克(118斤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配偶 | Al Joyner (1987年結婚—1998年結束) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 美國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動(dòng) | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業(yè)院校校隊 | 加利福尼亞大學(xué)洛杉磯分校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役 | 1988年10月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績(jì)與頭銜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際性決賽 |
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全國性決賽 |
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧運會(huì )決賽 |
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個(gè)人最好成績(jì) |
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2022年11月24日 |
弗洛倫斯·格里菲斯-喬伊娜(英語(yǔ):Florence Griffith-Joyner,1959年12月21日—1998年9月21日),美國女子田徑運動(dòng)員,昵稱(chēng)“Flo-Jo”、“花蝴蝶”。
格里菲斯1959年出生于洛杉磯,原名多洛雷斯·弗洛倫斯·格里菲斯(Delorez Florence Griffith)。1983年,她在首屆世界田徑錦標賽上獲得200米第四名,次年她在洛杉磯奧運會(huì )上獲得100米的亞軍。由于她在賽場(chǎng)上的繽紛耀眼的服裝、光鮮亮麗的彩繪指甲,使得她被封為花蝴蝶,其后她與該屆奧運會(huì )男子三級跳遠冠軍阿爾·喬伊納結婚,并一度隱退。
1987年,格里菲斯復出,并在當年的世錦賽上獲得了200米短跑的亞軍。次年,在美國奧運選拔賽上,格里菲斯令人吃驚的在100米比賽中跑出10.49秒的成績(jì),這個(gè)成績(jì)時(shí)至今日仍是世界紀錄。
在1988年夏季奧林匹克運動(dòng)會(huì )上,格里菲斯獲得了100米、200米、4×100米接力三枚金牌和4×400米接力銀牌,并以21.34秒的成績(jì)創(chuàng )造了200米世界紀錄,這個(gè)世界紀錄同樣也保持到了現在。
該屆奧運會(huì )后,格里菲斯退役,從事時(shí)裝設計,她著(zhù)名的作品包括她自己的單腿比賽服和NBA印第安納步行者比賽服。
1998年9月21日,格里菲斯在睡夢(mèng)中猝死。據尸體解剖顯示,她死于癲癇突發(fā)而導致的窒息。格里菲斯的病歷顯示,她曾經(jīng)于1990年發(fā)作過(guò)一次癲癇,并在93年和94年接受過(guò)癲癇治療。但是,仍有媒體記者懷疑其猝死是因疑似服用興奮劑。
年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
---|---|---|---|---|---|
1981 | IAAF World Cup | 意大利羅馬 | 銀牌 | 4×100米接力 | 42.82秒(Season Best) |
1983 | 世界田徑錦標賽 | 芬蘭赫爾辛基 | 第4名 | 200米 | 22.46秒 |
1984 | 夏季奧林匹克運動(dòng)會(huì ) | 美國加利福尼亞州洛杉磯郡洛杉磯 | 銀牌 | 200米 | 22.04秒(Season Best) |
1987 | 世界田徑錦標賽 | 意大利羅馬 | 銀牌 | 200米 | 21.96秒(Season Best) |
1987 | 世界田徑錦標賽 | 意大利羅馬 | 金牌 | 4×100米接力 | 41.58秒 |
1988 | 夏季奧林匹克運動(dòng)會(huì ) | 韓國漢城 | 金牌 | 100米 | 10.54秒 |
1988 | 夏季奧林匹克運動(dòng)會(huì ) | 韓國漢城 | 金牌 | 200米 | 21.34秒(世界紀錄) |
1988 | 夏季奧林匹克運動(dòng)會(huì ) | 韓國漢城 | 金牌 | 4×100米接力 | 41.98秒(Season Best) |
1988 | 夏季奧林匹克運動(dòng)會(huì ) | 韓國漢城 | 銀牌 | 4×400米接力 | 3分15.51秒(全國紀錄) |
成績(jì) | 風(fēng)速(m/s) | 日期 | 地點(diǎn) |
---|---|---|---|
10.49秒 | 0.0 | 1988年7月16日 | 美國印第安那州印第安納波利斯 |
10.61秒 | +1.2 | 1988年7月17日 | 美國印第安那州印第安納波利斯 |
10.62秒 | +1.0 | 1988年9月24日 | 韓國漢城 |
10.70秒 | +1.6 | 1988年7月17日 | 美國印第安那州印第安納波利斯 |
10.88秒 | +1.0 | 1988年9月24日 | 韓國漢城 |
10.89秒 | -0.1 | 1988年6月25日 | 美國加利福尼亞州圣地亞哥郡 |
10.91秒 | +1.4 | 1988年10月8日 | 日本東京都 |
10.96秒 | 0.0 | 1987年8月16日 | 德國科隆 |
10.99秒 | -0.1 | 1984年8月17日 | 德國柏林 |
10.99秒 | +1.1 | 1988年7月12日 | 美國加利福尼亞州洛杉磯郡圣摩尼加 |
平均約10.801210588724秒 |
成績(jì) | 風(fēng)速(m/s) | 反應時(shí)間 | 日期 | 地點(diǎn) | 溫度 | Halves |
---|---|---|---|---|---|---|
21.34秒 | +1.3 | 0.205秒 | 1988年9月29日 | 韓國漢城 | 11.18秒/10.16秒 | |
21.56秒 | +1.7 | 1988年9月29日 | 韓國漢城 | |||
21.76秒 | +0.7 | 1988年9月28日 | 韓國漢城 | |||
21.77秒 | -0.1 | 1988年7月22日 | 美國印第安那州印第安納波利斯 | |||
21.85秒 | +1.3 | 1988年7月23日 | 美國印第安那州印第安納波利斯 | |||
21.96秒 | +1.2 | 0.141秒 | 1987年9月3日 | 意大利羅馬 | 11.39秒/10.57秒 | |
21.96秒 | +0.6 | 1988年7月22日 | 美國印第安那州印第安納波利斯 | |||
22.04秒 | -0.1 | 1984年8月9日 | 美國加利福尼亞州洛杉磯郡洛杉磯 | 25℃ | 11.17秒/10.87秒 | |
22.15秒 | +1.4 | 1988年6月12日 | 美國加利福尼亞州洛杉磯郡圣摩尼加 | |||
22.20秒 | +1.2 | 1987年6月26日 | 美國加利福尼亞州圣克拉拉郡圣荷西 | |||
平均約21.856094048774秒 |