2024-06-17 11:21 來(lái)源:大國(guó)新聞網(wǎng)
2011–12 圣安東尼奧馬刺賽季 | ||
---|---|---|
賽區(qū)冠軍 | ||
主教練 | 格雷格·波波維奇 | |
總經(jīng)理 | R·C·布福德 | |
擁有者 | Peter Holt | |
主場(chǎng)館 | AT&T中心 | |
成績(jī) | ||
戰(zhàn)績(jī) | 50–16 (.758) | |
名次 | 賽區(qū): 第1名 (西南) 聯(lián)盟: 第1名 (西部) | |
季后賽 | 西部決賽 (敗給雷霆 2–4) | |
數(shù)據(jù)來(lái)自@ Basketball-Reference.com | ||
當(dāng)?shù)孛襟w | ||
|
2011–12 圣安東尼奧馬刺賽季為馬刺隊(duì)加盟NBA的第三十六個(gè)賽季,在圣安東尼奧的第三十九個(gè)賽季,也是經(jīng)營(yíng)第四十五個(gè)賽季。