2024-06-17 10:21 來(lái)源:大國(guó)新聞網(wǎng)
成立 | 1996 |
---|---|
地區(qū) | 美職聯(lián) (CONCACAF) |
參賽隊(duì)數(shù) | 2 |
2023年美職聯(lián)明星賽 |
美職聯(lián)明星賽是自美國(guó)職業(yè)足球大聯(lián)盟成立以來(lái)每季都會(huì)舉辦的足球賽事。相比其他明星賽例如:NHL、NBA、NFL、MLB,美職聯(lián)明星賽更有彈性。前六屆賽事有五屆都以傳統(tǒng)的東部對(duì)西部之形式進(jìn)行,但近年來(lái)賽事的形式轉(zhuǎn)為由美職聯(lián)明星隊(duì)迎戰(zhàn)外國(guó)俱樂(lè)部,賽事自2005年開(kāi)始一直只邀請(qǐng)英超俱樂(lè)部參加,直至2013年邀請(qǐng)意甲球隊(duì)羅馬及2014年邀請(qǐng)德甲球隊(duì)拜仁慕尼黑。
年份 | 主隊(duì) | 賽果 | 客隊(duì) | 球場(chǎng) | 城市 | 入場(chǎng)人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 東部 | 3–2 | 西部 | 紐約巨人體育場(chǎng) | 新澤西州東盧瑟福 | 78,416^ |
1997 | 東部 | 5–4 | 西部 | 紐約巨人體育場(chǎng) | 新澤西州東盧瑟福 | 24,816 |
1998 | 美職聯(lián)美國(guó)隊(duì) | 6–1 | 美職聯(lián)世界隊(duì) | 柑橘杯體育場(chǎng) | 佛羅里達(dá)州奧蘭多 | 34,416 |
1999 | 西部 | 6–4 | 東部 | 高通球場(chǎng) | 加利福尼亞州圣地亞哥 | 23,227 |
2000 | 東部 | 9–4 | 西部 | 哥倫布機(jī)員球場(chǎng) | 俄亥俄州哥倫布 | 23,495^ |
2001 | 東部 | 6–6? | 西部 | 斯巴達(dá)球場(chǎng) | 加利福尼亞州圣何塞 | 23,512 |
2002 | 美職聯(lián)明星隊(duì) | 3–2 | 美國(guó)國(guó)足 | 羅伯特·F·肯尼迪紀(jì)念體育場(chǎng) | 華盛頓特區(qū) | 31,096 |
2003 | 美職聯(lián)明星隊(duì) | 3–1 | 瓜達(dá)拉哈拉 | 家得寶中心球場(chǎng) | 加利福尼亞州卡森 | 27,000^ |
2004 | 東部 | 3–2 | 西部 | 羅伯特·F·肯尼迪紀(jì)念體育場(chǎng) | 華盛頓特區(qū) | 21,378 |
2005 | 美職聯(lián)明星隊(duì) | 4–1 | 富勒姆 | 哥倫布機(jī)員球場(chǎng) | 俄亥俄州哥倫布 | 23,309^ |
2006 | 美職聯(lián)明星隊(duì) | 1–0 | 切爾西 | 豐田公園 | 伊利諾伊州橋景 | 21,210^ |
2007 | 美職聯(lián)明星隊(duì) | 2–0 | 凱爾特人 | 迪克體育用品公園 | 科羅拉多州商貿(mào)城 | 18,661^ |
2008 | 美職聯(lián)明星隊(duì) | 3–2 | 西漢姆聯(lián) | BMO球場(chǎng) | 安大略省多倫多 | 20,844^ |
2009 | 美職聯(lián)明星隊(duì) | 1–1* | 埃弗頓 | 力拓體育場(chǎng) | 猶他州桑迪 | 20,124^ |
2010 | 美職聯(lián)明星隊(duì) | 2–5 | 曼聯(lián) | Reliant體育場(chǎng) | 德州休斯敦 | 70,728^ |
2011 | 美職聯(lián)明星隊(duì) | 0–4 | 曼聯(lián) | 紅牛競(jìng)技場(chǎng) | 新澤西州哈里森 | 26,716^ |
2012 | 美職聯(lián)明星隊(duì) | 3–2 | 切爾西 | PPL公園 | 賓夕凡尼亞州切斯特 | 19,236^ |
2013 | 美職聯(lián)明星隊(duì) | 1–3 | 羅馬 | 體育俱樂(lè)部公園 | 密蘇里州堪薩斯城 | 21,175^ |
2014 | 美職聯(lián)明星隊(duì) | 2–1 | 拜仁慕尼黑 | 普羅維登斯公園 | 俄勒岡州波特蘭 | 21,733^ |
2015 | 美職聯(lián)明星隊(duì) | 2-1 | 熱刺 | 迪克體育用品公園 | 科羅拉多州商貿(mào)城 | 18,671 |
2016 | 美職聯(lián)明星隊(duì) | 1-2 | 阿森納 | 亞美亞體育場(chǎng) | 加利福尼亞州圣何塞 | 18,000 |
2017 | 美職聯(lián)明星隊(duì) | 1-1* | 皇家馬德里 | 軍人球場(chǎng) | 伊利諾伊州芝加哥 | 61,428 |
2018 | 美職聯(lián)明星隊(duì) | 1-1* | 尤文圖斯 | 梅賽德斯-奔馳體育場(chǎng) | 喬治亞州亞特蘭大 | 72,317 |
2019 | 美職聯(lián)明星隊(duì) | 0-3 | 馬德里競(jìng)技 | ??怂共ɡ麃嗴w育場(chǎng) | 佛羅里達(dá)州奧蘭多 | 25,527 |
2021 | 美職聯(lián)明星隊(duì) | *1-1 | 墨超聯(lián)明星隊(duì) | 加州銀行體育場(chǎng) | 加利福尼亞州洛杉磯 | |
2022 | 美職聯(lián)明星隊(duì) | 墨超聯(lián)明星隊(duì) | 安聯(lián)體育場(chǎng) | 明尼蘇達(dá)州圣保羅 | ||
2023 | 美職聯(lián)明星隊(duì) | 0-5 | 阿森納 | 奧迪球場(chǎng) | 華盛頓特區(qū) |
2018年,當(dāng)時(shí)效力洛杉磯銀河的瑞典前鋒茲拉坦·伊布拉希莫維奇以疲勞為由拒絕參加全明星賽,結(jié)果被美職聯(lián)禁賽一場(chǎng)。此舉引發(fā)爭(zhēng)議。