2024-06-17 09:41 來源:大國新聞網(wǎng)
坐標:32°44′52″N 97°5′34″W / 32.74778°N 97.09278°W
AT&T體育場 AT&T Stadium | |
---|---|
外觀 - 2020年6月 | |
位置 | 900 E Randol Mill Rd, Arlington, Texas 76011 |
坐標 | 32°44′52″N 97°5′34″W / 32.74778°N 97.09278°W |
所有者 | City of Arlington |
營運者 | 達拉斯牛仔 |
座位數(shù) | 美式橄欖球: 80,000 (expandable to 111,000 with standing room) |
觀眾紀錄 | 美式橄欖球: 105,121 2009年9月21日 Dallas Cowboys vs. New York Giants 籃球: 108,713 2010年3月13日 Manny Pacquiao vs. Joshua Clottey |
表面 | Matrix artificial turf |
建造 | |
動工 | 2005年9月20日 |
完工 | 2009年5月27日 |
啟用 | 2009年5月27日 |
建筑費用 | $ 1.3 billion |
建筑師 | HKS, Inc. |
承建者 | Manhattan Construction Company |
建筑工程師 | Walter P Moore Engineers and Consultants |
客戶 | |
達拉斯牛仔 (NFL) (2009 – present) 棉花碗 (NCAA) (2009 - present) 第四十五屆超級碗 (2011) |
AT&T體育場(AT&T Stadium),舊名為牛仔體育場(Cowboys Stadium)。位于美國得克薩斯州阿靈頓,是一座有100,000個座位的多功能體育場。
AT&T體育場現(xiàn)已成為達拉斯地區(qū)舉辦重大活動的主要場館之一。
AT&T體育場 AT&T Stadium | |
---|---|
外觀 - 2020年6月 | |
位置 | 900 E Randol Mill Rd, Arlington, Texas 76011 |
坐標 | 32°44′52″N 97°5′34″W / 32.74778°N 97.09278°W |
所有者 | City of Arlington |
營運者 | 達拉斯牛仔 |
座位數(shù) | 美式橄欖球: 80,000 (expandable to 111,000 with standing room) |
觀眾紀錄 | 美式橄欖球: 105,121 2009年9月21日 Dallas Cowboys vs. New York Giants 籃球: 108,713 2010年3月13日 Manny Pacquiao vs. Joshua Clottey |
表面 | Matrix artificial turf |
建造 | |
動工 | 2005年9月20日 |
完工 | 2009年5月27日 |
啟用 | 2009年5月27日 |
建筑費用 | $ 1.3 billion |
建筑師 | HKS, Inc. |
承建者 | Manhattan Construction Company |
建筑工程師 | Walter P Moore Engineers and Consultants |
客戶 | |
達拉斯牛仔 (NFL) (2009 – present) 棉花碗 (NCAA) (2009 - present) 第四十五屆超級碗 (2011) |
AT&T體育場(AT&T Stadium),舊名為牛仔體育場(Cowboys Stadium)。位于美國得克薩斯州阿靈頓,是一座有100,000個座位的多功能體育場。
AT&T體育場現(xiàn)已成為達拉斯地區(qū)舉辦重大活動的主要場館之一。