2024-06-17 09:21 來(lái)源:大國(guó)新聞網(wǎng)
No. 55 – 臺(tái)南臺(tái)鋼獵鷹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中鋒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)盟 | T1聯(lián)盟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
個(gè)人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | (31歲) 立陶宛庫(kù)爾舍奈 | 1992年9月1日|||||||||||||||||||||||||||||||
國(guó)籍 | 立陶宛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
登錄身高 | 2.08米(6英尺10英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||
登錄體重 | 108千克(238英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||
職業(yè)資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大學(xué) | 伊凡斯維爾大學(xué)(2012–2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||
NBA選秀 | 2016年 / 選秀落選 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職業(yè)生涯 | 2010–至今 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生涯歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010–2012 | Akademija Vilnius | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2017 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017–2018 | 利杜禾斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018–2019 | 維多利亞自由 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019–2020 | 豐拉夫拉達(dá) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020–2021 | 勒芒薩爾 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 普羅旺斯福斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022–2023 | ABC康斯坦察競(jìng)技 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 維爾紐斯狼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023–2024 | 維多利亞自由 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024–至今 | 臺(tái)南臺(tái)鋼獵鷹 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生涯焦點(diǎn)與獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
獎(jiǎng)牌
|
埃吉迪尤斯·莫克維丘斯(立陶宛語(yǔ):Egidijus Mockevi?ius,1992年9月1日—)為立陶宛男子籃球運(yùn)動(dòng)員,場(chǎng)上位置為中鋒,現(xiàn)效力于T1聯(lián)盟臺(tái)南臺(tái)鋼獵鷹。
在2016年NBA選秀中落選后,莫克維丘斯加盟布魯克林籃網(wǎng)參加2016年NBA夏季聯(lián)賽。2016年8月5日,他與籃網(wǎng)隊(duì)簽約,但參加一場(chǎng)季前賽后于10月18日被釋出。11月1日,他被NBA G聯(lián)盟長(zhǎng)島籃網(wǎng)隊(duì)收入成為籃網(wǎng)隊(duì)一員。
2018年7月25日,莫克維丘斯與意大利籃球甲級(jí)聯(lián)賽維多利亞自由簽下1年合約。
2019年8月7日,莫克維丘斯與西班牙籃球甲級(jí)聯(lián)賽豐拉夫拉達(dá)簽下2年合約。
2022年3月1日,莫克維丘斯加盟法國(guó)籃球甲級(jí)聯(lián)賽普羅旺斯福斯。
2023年10月27日,莫克維丘斯重返意大利籃球甲級(jí)聯(lián)賽第二次加盟維多利亞自由。
2024年2月21日,莫克維丘斯加盟T1聯(lián)盟臺(tái)南臺(tái)鋼獵鷹,中文登錄名為“鷹吉”。
莫克維丘斯代表立陶宛在2007年歐洲青少年奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)(U-15)、2010年歐洲U-18、2011年世界U-19和2012年歐洲U-20獲得四面金牌。2018年他代表立陶宛征戰(zhàn)2019年世界杯籃球賽歐洲區(qū)資格賽。
No. 55 – 臺(tái)南臺(tái)鋼獵鷹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中鋒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)盟 | T1聯(lián)盟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
個(gè)人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | (31歲) 立陶宛庫(kù)爾舍奈 | 1992年9月1日|||||||||||||||||||||||||||||||
國(guó)籍 | 立陶宛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
登錄身高 | 2.08米(6英尺10英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||
登錄體重 | 108千克(238英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||
職業(yè)資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大學(xué) | 伊凡斯維爾大學(xué)(2012–2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||
NBA選秀 | 2016年 / 選秀落選 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職業(yè)生涯 | 2010–至今 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生涯歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010–2012 | Akademija Vilnius | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2017 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017–2018 | 利杜禾斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018–2019 | 維多利亞自由 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019–2020 | 豐拉夫拉達(dá) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020–2021 | 勒芒薩爾 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 普羅旺斯福斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022–2023 | ABC康斯坦察競(jìng)技 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 維爾紐斯狼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023–2024 | 維多利亞自由 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024–至今 | 臺(tái)南臺(tái)鋼獵鷹 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生涯焦點(diǎn)與獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
獎(jiǎng)牌
|
埃吉迪尤斯·莫克維丘斯(立陶宛語(yǔ):Egidijus Mockevi?ius,1992年9月1日—)為立陶宛男子籃球運(yùn)動(dòng)員,場(chǎng)上位置為中鋒,現(xiàn)效力于T1聯(lián)盟臺(tái)南臺(tái)鋼獵鷹。
在2016年NBA選秀中落選后,莫克維丘斯加盟布魯克林籃網(wǎng)參加2016年NBA夏季聯(lián)賽。2016年8月5日,他與籃網(wǎng)隊(duì)簽約,但參加一場(chǎng)季前賽后于10月18日被釋出。11月1日,他被NBA G聯(lián)盟長(zhǎng)島籃網(wǎng)隊(duì)收入成為籃網(wǎng)隊(duì)一員。
2018年7月25日,莫克維丘斯與意大利籃球甲級(jí)聯(lián)賽維多利亞自由簽下1年合約。
2019年8月7日,莫克維丘斯與西班牙籃球甲級(jí)聯(lián)賽豐拉夫拉達(dá)簽下2年合約。
2022年3月1日,莫克維丘斯加盟法國(guó)籃球甲級(jí)聯(lián)賽普羅旺斯福斯。
2023年10月27日,莫克維丘斯重返意大利籃球甲級(jí)聯(lián)賽第二次加盟維多利亞自由。
2024年2月21日,莫克維丘斯加盟T1聯(lián)盟臺(tái)南臺(tái)鋼獵鷹,中文登錄名為“鷹吉”。
莫克維丘斯代表立陶宛在2007年歐洲青少年奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)(U-15)、2010年歐洲U-18、2011年世界U-19和2012年歐洲U-20獲得四面金牌。2018年他代表立陶宛征戰(zhàn)2019年世界杯籃球賽歐洲區(qū)資格賽。