2024-06-17 09:21 來源:大國新聞網(wǎng)
No. 21 – 桃園璞園領(lǐng)航猿 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 大前鋒 / 中鋒 | |||||||||||||
聯(lián)盟 | P. LEAGUE+ | |||||||||||||
個人資料 | ||||||||||||||
出生 | (31歲) 美國明尼蘇達州威諾納 | 1992年7月23日|||||||||||||
國籍 | 美國 | |||||||||||||
登錄身高 | 7英尺1英寸(2.16米) | |||||||||||||
登錄體重 | 231英磅(105千克) | |||||||||||||
職業(yè)資料 | ||||||||||||||
高中 | 威諾納高中 | |||||||||||||
大學 | 威斯康星大學綠灣分校 | |||||||||||||
NBA選秀 | 2014年 / 輪次:2 / 總順位:50 | |||||||||||||
被菲尼克斯太陽選中 | ||||||||||||||
職業(yè)生涯 | 2015–至今 | |||||||||||||
生涯歷史 | ||||||||||||||
2015 | 貝克斯菲爾德果醬 | |||||||||||||
2015–2016 | 奧布拉多伊洛 | |||||||||||||
2016–2017 | 風城公牛 | |||||||||||||
2017–2018 | 埃斯蒂特斯 | |||||||||||||
2018–2019 | 布雷奧干 | |||||||||||||
2019 | 下諾夫哥羅德 | |||||||||||||
2019–2020 | 波恩電信 | |||||||||||||
2020–2021 | 埃斯蒂特斯 | |||||||||||||
2021–2022 | 布迪維爾尼克 | |||||||||||||
2022 | 亞洛瓦 | |||||||||||||
2022–2023 | 布迪維爾尼克 | |||||||||||||
2023 | 梅亞圭茲印第安人 | |||||||||||||
2023–至今 | 桃園璞園領(lǐng)航猿 | |||||||||||||
Basketball-Reference.com上的資料 | ||||||||||||||
獎牌
|
亞歷克·托馬斯·布朗(英語:Alec Thomas Brown,1992年7月23日—)為美國男子籃球運動員,來自明尼蘇達州威諾納,畢業(yè)于威斯康星大學綠灣分校,在2014年NBA選秀第二輪第50順位獲得菲尼克斯太陽青睞。2023年12月布朗加盟P. LEAGUE+桃園璞園領(lǐng)航猿,中文登錄名為“伯朗”。
No. 21 – 桃園璞園領(lǐng)航猿 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 大前鋒 / 中鋒 | |||||||||||||
聯(lián)盟 | P. LEAGUE+ | |||||||||||||
個人資料 | ||||||||||||||
出生 | (31歲) 美國明尼蘇達州威諾納 | 1992年7月23日|||||||||||||
國籍 | 美國 | |||||||||||||
登錄身高 | 7英尺1英寸(2.16米) | |||||||||||||
登錄體重 | 231英磅(105千克) | |||||||||||||
職業(yè)資料 | ||||||||||||||
高中 | 威諾納高中 | |||||||||||||
大學 | 威斯康星大學綠灣分校 | |||||||||||||
NBA選秀 | 2014年 / 輪次:2 / 總順位:50 | |||||||||||||
被菲尼克斯太陽選中 | ||||||||||||||
職業(yè)生涯 | 2015–至今 | |||||||||||||
生涯歷史 | ||||||||||||||
2015 | 貝克斯菲爾德果醬 | |||||||||||||
2015–2016 | 奧布拉多伊洛 | |||||||||||||
2016–2017 | 風城公牛 | |||||||||||||
2017–2018 | 埃斯蒂特斯 | |||||||||||||
2018–2019 | 布雷奧干 | |||||||||||||
2019 | 下諾夫哥羅德 | |||||||||||||
2019–2020 | 波恩電信 | |||||||||||||
2020–2021 | 埃斯蒂特斯 | |||||||||||||
2021–2022 | 布迪維爾尼克 | |||||||||||||
2022 | 亞洛瓦 | |||||||||||||
2022–2023 | 布迪維爾尼克 | |||||||||||||
2023 | 梅亞圭茲印第安人 | |||||||||||||
2023–至今 | 桃園璞園領(lǐng)航猿 | |||||||||||||
Basketball-Reference.com上的資料 | ||||||||||||||
獎牌
|
亞歷克·托馬斯·布朗(英語:Alec Thomas Brown,1992年7月23日—)為美國男子籃球運動員,來自明尼蘇達州威諾納,畢業(yè)于威斯康星大學綠灣分校,在2014年NBA選秀第二輪第50順位獲得菲尼克斯太陽青睞。2023年12月布朗加盟P. LEAGUE+桃園璞園領(lǐng)航猿,中文登錄名為“伯朗”。