2024-06-17 08:01 來(lái)源:大國(guó)新聞網(wǎng)
2011 時(shí)的沙舍夫斯基 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生平資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | (77歲) 芝加哥, 伊利諾伊州 | 1947年2月13日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業(yè)生涯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籃球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966–1969 | Army | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司職 | 控球后衛(wèi), 得分后衛(wèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)教生涯 (主教練,除另有說(shuō)明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974–1975 | Indiana (assistant) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975–1980 | Army | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980–2022 | Duke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)教紀(jì)錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(jì) | 1,202–368 (.766) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錦標(biāo)賽 | 101–30 (NCAA Division I) 2–2 (NIT) 65–22 (ACC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成就與榮譽(yù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冠軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎(jiǎng)項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奈史密斯籃球名人紀(jì)念堂 2001年入選 ([1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大學(xué)籃球名人堂 2006年入選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎(jiǎng)牌記錄
|
邁克爾·威廉姆斯·沙舍夫斯基(Michael William Krzyzewski,1947年2月13日—),簡(jiǎn)稱邁克·沙舍夫斯基(Mike Krzyzewski),外號(hào)“K教練”(Coach K),生于美國(guó)伊利諾伊州芝加哥,籃球教練,是杜克大學(xué)的籃球主教練,培養(yǎng)出多名NBA球星。曾經(jīng)擔(dān)任美國(guó)夢(mèng)之隊(duì)的主教練。
曾帶隊(duì)參加2008年北京奧運(yùn)會(huì)。在2008年和2012年決賽率領(lǐng)美國(guó)隊(duì)以118:107和107:100擊敗西班牙隊(duì)連兩屆拿下金牌。也在土耳其舉辦的2010年世界籃球錦標(biāo)賽在決賽幫助美國(guó)隊(duì)以81:64擊敗土耳其隊(duì),也在西班牙舉辦的2014年世界籃球錦標(biāo)賽在決賽幫助美國(guó)隊(duì)以129:92痛宰塞爾維亞隊(duì)。在2016里約奧運(yùn)男籃決賽以96-66擊敗塞爾維亞,完成以不敗之身完成3的成就。
“K教練”沙舍夫斯基在2016里約奧運(yùn)后卸下美國(guó)夢(mèng)之隊(duì)兵符。將由5枚冠軍戒指的圣安東尼奧馬刺主教練波波維奇(Gregg Popovich)接任。
2021年6月2日,沙舍夫斯基宣布他將在2021-22賽季結(jié)束后退役,由她副主教練謝爾(Jon Scheyer)被任命為主教練,等待賽季結(jié)束后成為球隊(duì)新任主教練。他最后一場(chǎng)帶領(lǐng)杜克大學(xué)的比賽為NCAA四強(qiáng),球隊(duì)以81-77輸給了北卡羅來(lái)納大學(xué)。
波蘭后裔的沙舍夫斯基(Krzyzewski)名字相當(dāng)難發(fā)音。波蘭語(yǔ)里的發(fā)音(波蘭語(yǔ)拼作Krzy?ewski)是波蘭語(yǔ)發(fā)音:[k?????fsk?i]。英語(yǔ)化的發(fā)音是 英語(yǔ)發(fā)音:/??'??fski/,而他本人則讀作英語(yǔ)發(fā)音:/?????vski/。
2011 時(shí)的沙舍夫斯基 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生平資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | (77歲) 芝加哥, 伊利諾伊州 | 1947年2月13日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業(yè)生涯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籃球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966–1969 | Army | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司職 | 控球后衛(wèi), 得分后衛(wèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)教生涯 (主教練,除另有說(shuō)明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974–1975 | Indiana (assistant) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975–1980 | Army | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980–2022 | Duke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)教紀(jì)錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(jì) | 1,202–368 (.766) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錦標(biāo)賽 | 101–30 (NCAA Division I) 2–2 (NIT) 65–22 (ACC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成就與榮譽(yù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冠軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎(jiǎng)項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奈史密斯籃球名人紀(jì)念堂 2001年入選 ([1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大學(xué)籃球名人堂 2006年入選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎(jiǎng)牌記錄
|
邁克爾·威廉姆斯·沙舍夫斯基(Michael William Krzyzewski,1947年2月13日—),簡(jiǎn)稱邁克·沙舍夫斯基(Mike Krzyzewski),外號(hào)“K教練”(Coach K),生于美國(guó)伊利諾伊州芝加哥,籃球教練,是杜克大學(xué)的籃球主教練,培養(yǎng)出多名NBA球星。曾經(jīng)擔(dān)任美國(guó)夢(mèng)之隊(duì)的主教練。
曾帶隊(duì)參加2008年北京奧運(yùn)會(huì)。在2008年和2012年決賽率領(lǐng)美國(guó)隊(duì)以118:107和107:100擊敗西班牙隊(duì)連兩屆拿下金牌。也在土耳其舉辦的2010年世界籃球錦標(biāo)賽在決賽幫助美國(guó)隊(duì)以81:64擊敗土耳其隊(duì),也在西班牙舉辦的2014年世界籃球錦標(biāo)賽在決賽幫助美國(guó)隊(duì)以129:92痛宰塞爾維亞隊(duì)。在2016里約奧運(yùn)男籃決賽以96-66擊敗塞爾維亞,完成以不敗之身完成3的成就。
“K教練”沙舍夫斯基在2016里約奧運(yùn)后卸下美國(guó)夢(mèng)之隊(duì)兵符。將由5枚冠軍戒指的圣安東尼奧馬刺主教練波波維奇(Gregg Popovich)接任。
2021年6月2日,沙舍夫斯基宣布他將在2021-22賽季結(jié)束后退役,由她副主教練謝爾(Jon Scheyer)被任命為主教練,等待賽季結(jié)束后成為球隊(duì)新任主教練。他最后一場(chǎng)帶領(lǐng)杜克大學(xué)的比賽為NCAA四強(qiáng),球隊(duì)以81-77輸給了北卡羅來(lái)納大學(xué)。
波蘭后裔的沙舍夫斯基(Krzyzewski)名字相當(dāng)難發(fā)音。波蘭語(yǔ)里的發(fā)音(波蘭語(yǔ)拼作Krzy?ewski)是波蘭語(yǔ)發(fā)音:[k?????fsk?i]。英語(yǔ)化的發(fā)音是 英語(yǔ)發(fā)音:/??'??fski/,而他本人則讀作英語(yǔ)發(fā)音:/?????vski/。