2024-06-17 07:21 來源:大國新聞網(wǎng)
個人資料 | |
---|---|
出生 | (43歲) 美國威斯康星州密爾沃基 | 1981年2月23日
國籍 | 美國 |
登錄身高 | 7英尺1英寸(2.16米) |
登錄體重 | 225英磅(102千克) |
職業(yè)資料 | |
高中 | 克里斯波西阿塔克斯高中 |
大學(xué) | 維拉諾瓦大學(xué) (2001–2006) |
NBA選秀 | 2006年 / 選秀落選 |
職業(yè)生涯 | 2006–2020 |
位置 | 中鋒 |
號碼 | 21 |
生涯歷史 | |
2006–2008 | KK Novi Sad |
2010–2011 | Al-Jaish SC |
2013 | 泰國扣籃者 |
2014–2015 | 曼谷高科技 |
2015 | 黑水精英 |
2015–2016 | 曼谷高科技 |
2016–2017 | 西貢熱火 |
2017–2018 | 新加坡騰飛之獅 |
2018–2019 | 莫諾吸血鬼 |
2019–2020 | 西貢熱火 |
2020 | 曼谷高科技 |
2020 | Chaophraya Thunders |
生涯焦點與獎項 | |
|
克里斯蒂安·杰曼·查爾斯(英語:Christien Jermain Charles,1981年2月23日—),生于美國密爾沃基,美國籃球運動員,司職中鋒,曾效力東南亞職業(yè)籃球聯(lián)賽球隊新加坡騰飛之獅。他最喜歡的NBA球員是勒布朗·詹姆斯,而最喜歡的NBA球隊是密爾沃基雄鹿和克利夫蘭騎士。
個人資料 | |
---|---|
出生 | (43歲) 美國威斯康星州密爾沃基 | 1981年2月23日
國籍 | 美國 |
登錄身高 | 7英尺1英寸(2.16米) |
登錄體重 | 225英磅(102千克) |
職業(yè)資料 | |
高中 | 克里斯波西阿塔克斯高中 |
大學(xué) | 維拉諾瓦大學(xué) (2001–2006) |
NBA選秀 | 2006年 / 選秀落選 |
職業(yè)生涯 | 2006–2020 |
位置 | 中鋒 |
號碼 | 21 |
生涯歷史 | |
2006–2008 | KK Novi Sad |
2010–2011 | Al-Jaish SC |
2013 | 泰國扣籃者 |
2014–2015 | 曼谷高科技 |
2015 | 黑水精英 |
2015–2016 | 曼谷高科技 |
2016–2017 | 西貢熱火 |
2017–2018 | 新加坡騰飛之獅 |
2018–2019 | 莫諾吸血鬼 |
2019–2020 | 西貢熱火 |
2020 | 曼谷高科技 |
2020 | Chaophraya Thunders |
生涯焦點與獎項 | |
|
克里斯蒂安·杰曼·查爾斯(英語:Christien Jermain Charles,1981年2月23日—),生于美國密爾沃基,美國籃球運動員,司職中鋒,曾效力東南亞職業(yè)籃球聯(lián)賽球隊新加坡騰飛之獅。他最喜歡的NBA球員是勒布朗·詹姆斯,而最喜歡的NBA球隊是密爾沃基雄鹿和克利夫蘭騎士。