2024-06-16 21:01 來源:大國(guó)新聞網(wǎng)
亞特蘭大美夢(mèng) | |||
---|---|---|---|
聯(lián)盟 | 東部 | ||
聯(lián)賽 | WNBA | ||
創(chuàng)立 | 2007年10月17日,16年前 | ||
歷史 | 亞特蘭大美夢(mèng) 2008–至今 | ||
主場(chǎng)館 | 捷威中心體育館 | ||
所在地 | 喬治亞州大學(xué)公園市 | ||
隊(duì)色 | 紅、深灰、淺灰、白、淡藍(lán) | ||
總經(jīng)理 | Dan Padover | ||
總教練 | Tanisha Wright | ||
助理教練 | Vickie Johnson Christie Sides Paul Goriss Barbara Turner | ||
擁有者 | Larry Gottesdiener Suzanne Abair Renee Montgomery | ||
冠軍 | 0 | ||
聯(lián)盟冠軍 | 3 (2010、2011、2013) | ||
官方網(wǎng)站 | dream | ||
|
亞特蘭大美夢(mèng)(英語:Atlanta Dream)是一支位于美國(guó)喬治亞州亞特蘭大的WNBA球隊(duì)。它成立于2007年。
賽季 | 聯(lián)盟 | 例行賽 | 季后賽 | 總教練 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 負(fù) | 勝率 | |||||
亞特蘭大美夢(mèng) | |||||||
2008 | 東 | 7th | 4 | 30 | .118 | 未晉級(jí) | Marynell Meadors |
2009 | 東 | 2nd | 18 | 16 | .529 | 敗 聯(lián)盟準(zhǔn)決賽 (底特律震動(dòng), 0–2) | Marynell Meadors |
2010 | 東 | 4th | 19 | 15 | .559 | 勝 聯(lián)盟準(zhǔn)決賽 (華盛頓神秘, 2–0) 勝 聯(lián)盟決賽 (紐約自由人, 2–0) 敗 WNBA決賽 (西雅圖風(fēng)暴, 0–3) |
Marynell Meadors |
2011 | 東 | 3rd | 20 | 14 | .588 | 勝 聯(lián)盟準(zhǔn)決賽 (康乃狄克太陽, 2–0) 勝 聯(lián)盟決賽 (印第安納狂熱, 2–1) 敗 WNBA決賽 (明尼蘇達(dá)山貓, 0–3) |
Marynell Meadors |
2012 | 東 | 0 | 0 | .000 | Marynell Meadors | ||
Regular season | 61 | 75 | .449 | 2 聯(lián)盟冠軍 | |||
Playoffs | 8 | 8 | .500 | 0 WNBA冠軍 |
亞特蘭大美夢(mèng) | |||
---|---|---|---|
聯(lián)盟 | 東部 | ||
聯(lián)賽 | WNBA | ||
創(chuàng)立 | 2007年10月17日,16年前 | ||
歷史 | 亞特蘭大美夢(mèng) 2008–至今 | ||
主場(chǎng)館 | 捷威中心體育館 | ||
所在地 | 喬治亞州大學(xué)公園市 | ||
隊(duì)色 | 紅、深灰、淺灰、白、淡藍(lán) | ||
總經(jīng)理 | Dan Padover | ||
總教練 | Tanisha Wright | ||
助理教練 | Vickie Johnson Christie Sides Paul Goriss Barbara Turner | ||
擁有者 | Larry Gottesdiener Suzanne Abair Renee Montgomery | ||
冠軍 | 0 | ||
聯(lián)盟冠軍 | 3 (2010、2011、2013) | ||
官方網(wǎng)站 | dream | ||
|
亞特蘭大美夢(mèng)(英語:Atlanta Dream)是一支位于美國(guó)喬治亞州亞特蘭大的WNBA球隊(duì)。它成立于2007年。
賽季 | 聯(lián)盟 | 例行賽 | 季后賽 | 總教練 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 負(fù) | 勝率 | |||||
亞特蘭大美夢(mèng) | |||||||
2008 | 東 | 7th | 4 | 30 | .118 | 未晉級(jí) | Marynell Meadors |
2009 | 東 | 2nd | 18 | 16 | .529 | 敗 聯(lián)盟準(zhǔn)決賽 (底特律震動(dòng), 0–2) | Marynell Meadors |
2010 | 東 | 4th | 19 | 15 | .559 | 勝 聯(lián)盟準(zhǔn)決賽 (華盛頓神秘, 2–0) 勝 聯(lián)盟決賽 (紐約自由人, 2–0) 敗 WNBA決賽 (西雅圖風(fēng)暴, 0–3) |
Marynell Meadors |
2011 | 東 | 3rd | 20 | 14 | .588 | 勝 聯(lián)盟準(zhǔn)決賽 (康乃狄克太陽, 2–0) 勝 聯(lián)盟決賽 (印第安納狂熱, 2–1) 敗 WNBA決賽 (明尼蘇達(dá)山貓, 0–3) |
Marynell Meadors |
2012 | 東 | 0 | 0 | .000 | Marynell Meadors | ||
Regular season | 61 | 75 | .449 | 2 聯(lián)盟冠軍 | |||
Playoffs | 8 | 8 | .500 | 0 WNBA冠軍 |