2024-06-16 17:41 來源:大國新聞網(wǎng)
鳳凰城水星 | |
---|---|
聯(lián)盟 | 西部聯(lián)盟 |
成立時間 | 1997年 |
主場 | 足跡中心 |
所在城市 | 亞利桑那州鳳凰城 |
球隊顏色 | 紫色、橙色和淡黃綠色 |
擁有者 | Mat Ishbia Justin Ishbia |
總教練 | Nate Tibbetts |
助理教練 | Crystal Robinson Cinnamon Lister |
總冠軍 | 3次(2007、2009、2014) |
聯(lián)盟冠軍 | 5次(1998、2007、2009、2014、2021) |
官方網(wǎng)站 |
鳳凰城水星(英文:Phoenix Mercury)是一支位于美國亞利桑那州鳳凰城的WNBA(國家女子籃球聯(lián)盟)籃球隊。它成立于1997年,是WNBA原有的8隊之一。由于鳳凰城水星與NBA的同市球隊鳳凰城太陽有合作關(guān)系,并因為水星是最近太陽的行星,因此球隊以水星而命名。
主場球衣是白色以底色,"Mercury"字樣是黃色,會徽水星是呈紫色。作客球衣則以紫色為底色,黃色的"Mercury"字樣改成銀色的"Phoenix"。
賽季 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 季后賽成績 | 結(jié)果 |
---|---|---|---|---|---|
鳳凰城水星 | |||||
1997 | 16 | 12 | .571 | 分岸決賽出局 | 紐約自由人 59, 鳳凰城水星 41 |
1998 | 19 | 11 | .633 | 分岸決賽勝出 總決賽落敗 |
鳳凰城水星 2, 克里夫蘭搖滾者 1 休斯頓彗星 2, 鳳凰城水星 1 |
1999 | 15 | 17 | .469 | ||
2000 | 20 | 12 | .625 | 首圈出局 | 洛杉磯火花 2, 鳳凰城水星 0 |
2001 | 13 | 19 | .406 | ||
2002 | 11 | 21 | .344 | ||
2003 | 8 | 26 | .235 | ||
2004 | 17 | 17 | .500 | ||
2005 | 16 | 18 | .471 | ||
2006 | 18 | 16 | .529 | ||
2007 | 23 | 11 | .676 | 首圈勝出 分岸決賽勝出 總決賽勝出 |
鳳凰城水星 2, 西雅圖風(fēng)暴 0 鳳凰城水星 2, 圣安東尼奧銀星 0 鳳凰城水星 3, 底特律暴震 2 |
2008 | 0 | 1 | .000 | ||
Totals | 176 | 181 | .493 | ||
Playoffs | 10 | 8 | .555 | 1次贏得WNBA總冠軍 |