国产一级精品毛片基地,aa片在线观看无码免费,古装a级爱做片视频,日日摸日日碰嗷嗷嗷嗷嗷好看到停不下来,精品一级毛片

歡迎來到進口食品商務(wù)網(wǎng)!

2004–05 圣安東尼奧馬刺賽季

2024-06-16 12:41 來源:大國新聞網(wǎng)

2004–05 圣安東尼奧馬刺賽季
NBA總冠軍
聯(lián)盟冠軍
賽區(qū)冠軍
主教練格雷格·波波維奇
擁有者Peter Holt
主場館SBC中心
成績
戰(zhàn)績59–23 (.720)
名次賽區(qū): 第1名 (西南)
聯(lián)盟: 第2名 (西部)
季后賽NBA總冠軍
(擊敗活塞 4–3)

數(shù)據(jù)來自@ Basketball-Reference.com
當?shù)孛襟w
< 2003–04 2005–06 >

2004–05 圣安東尼奧馬刺賽季為馬刺加入NBA的第廿九個賽季,在圣安東尼奧的第三十二個賽季,也是隊史第三十八個賽季。

選秀

球員名單

圣安東尼奧馬刺球員名單
球員 教練團
位置 # 姓名 身高 體重 出生日期 (年–月–日) 來自
2.5 !G/F 17 布倫特·巴里 7000198120000000000?6英尺6英寸(1.98米) 185磅(84千克) 俄勒岡州立
1.75 !G 12 布魯斯·鮑文 7000200659999999999?6英尺7英寸(2.01米) 200磅(91千克) 富勒頓加州州立
1.75 !G 23 德文·布朗 7000195580000000000?6英尺5英寸(1.96米) 210磅(95千克) 圣安東尼奧德大
4.75 !F/C 21 蒂姆·鄧肯 7000210820000000000?6英尺11英寸(2.11米) 255磅(116千克) 威克森林
1.75 !G 20 馬努·吉諾比利 7000198120000000000?6英尺6英寸(1.98米) 200磅(91千克) 阿根廷
3.75 !F 5 羅伯特·霍里 7000208279999999999?6英尺10英寸(2.08米) 240磅(109千克) 阿拉巴馬
3.75 !F 43 林頓·約翰遜三世 7000203200000000000?6英尺8英寸(2.03米) 205磅(93千克) 杜蘭
4.75 !F/C 4 西恩·馬克斯 7000208279999999999?6英尺10英寸(2.08米) 250磅(113千克) 加利福尼亞
4.75 !F/C 34 托尼·馬森博格 7000205740000000000?6英尺9英寸(2.06米) 220磅(100千克) 馬里蘭
5.0 !C 2 納茲爾·莫罕默德 7000208279999999999?6英尺10英寸(2.08米) 221磅(100千克) 肯塔基
5.0 !C 8 拉多斯拉夫·內(nèi)斯特洛維奇 7000213360000000000?7英尺0英寸(2.13米) 255磅(116千克) 斯洛文尼亞
1.75 !G 9 托尼·帕克 7000187960000000000?6英尺2英寸(1.88米) 185磅(84千克) 法國
3.75 !F 3 格倫·羅賓遜 7000200659999999999?6英尺7英寸(2.01米) 225磅(102千克) 普渡
1.75 !G 14 貝諾·烏德里 7000190500000000000?6英尺3英寸(1.91米) 205磅(93千克) 斯洛文尼亞
1.75 !G 11 Mike·Wilks 7000177800000000000?5英尺10英寸(1.78米) 185磅(84千克) 萊斯
主教練
  • 格雷格·波波維奇
助理教練
  • 布雷特·布朗
  • 邁克·布登霍爾澤
  • P·J·卡勒西莫
  • Don Newman

圖例說明
  • (C)隊長
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合同球員
  • (GL)下放發(fā)展聯(lián)盟
  • (L)不再隨隊
  • 傷兵

球員名單

中國進口商網(wǎng)聲明:未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。

為您推薦: