2024-06-16 12:21 來源:大國新聞網(wǎng)
個人資料 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | (44歲) 美國佛羅里達(dá)州Pensacola | 1980年5月18日|||||||||||||
國籍 | 美國 | |||||||||||||
登錄身高 | 6英尺8英寸(2.03米) | |||||||||||||
登錄體重 | 245英磅(111千克) | |||||||||||||
職業(yè)資料 | ||||||||||||||
高中 | Woodham in Pensacola, 佛羅里達(dá)州 | |||||||||||||
大學(xué) | 愛荷華大學(xué) | |||||||||||||
NBA選秀 | 2002年 / 選秀落選 | |||||||||||||
職業(yè)生涯 | 2002–2015 | |||||||||||||
位置 | 大前鋒 | |||||||||||||
號碼 | 34, 30 | |||||||||||||
生涯歷史 | ||||||||||||||
2002–2006 | 西雅圖超音速 | |||||||||||||
2006–2007 | 丹佛掘金 | |||||||||||||
2007–2009 | 費(fèi)城76人 | |||||||||||||
2009–2011 | 多倫多猛龍 | |||||||||||||
2011–2012 | 洛杉磯快船 | |||||||||||||
2012–2014 | 布魯克林籃網(wǎng) | |||||||||||||
2014–2015 | 薩克拉門托國王 | |||||||||||||
生涯數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
Points | 3,289 (4.1 ppg) | |||||||||||||
Rebounds | 5,765 (7.1 rpg) | |||||||||||||
Assists | 458 (0.6 apg) | |||||||||||||
NBA.com上的資料 | ||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的資料 | ||||||||||||||
獎牌
|
雷金納德·賈馬爾·埃文斯(英語:Reginald Jamaal Evans,1980年5月18日—),美國NBA聯(lián)盟前職業(yè)籃球運(yùn)動員 , 擅長搶籃板。