2024-06-16 10:21 來(lái)源:大國(guó)新聞網(wǎng)
No. 9 – 明尼蘇達(dá)灰狼 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 得分后衛(wèi) | |||||||||||||
聯(lián)盟 | NBA | |||||||||||||
個(gè)人資料 | ||||||||||||||
出生 | (25歲) 加拿大多倫多 | 1998年9月2日|||||||||||||
登錄身高 | 6英尺5英寸(1.96米) | |||||||||||||
登錄體重 | 205英磅(93千克) | |||||||||||||
職業(yè)資料 | ||||||||||||||
NBA選秀 | 2019年 / 輪次:1 / 總順位:17 | |||||||||||||
被布魯克林籃網(wǎng)選中 | ||||||||||||||
職業(yè)生涯 | 2019–至今 | |||||||||||||
生涯歷史 | ||||||||||||||
2019–2022 | 新奧爾良鵜鶘 | |||||||||||||
2020 | →伊利海鷹 | |||||||||||||
2022–2023 | 猶他爵士 | |||||||||||||
2023–至今 | 明尼蘇達(dá)灰狼 | |||||||||||||
NBA.com上的資料 | ||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的資料 | ||||||||||||||
獎(jiǎng)牌
|
尼克爾·亞歷山大-沃克(英語(yǔ):Nickeil Alexander-Walker,1998年9月2日—),加拿大職業(yè)籃球運(yùn)動(dòng)員,現(xiàn)效力于NBA明尼蘇達(dá)灰狼。
他的表哥是謝伊·吉爾杰斯-亞歷山大,現(xiàn)效力NBA俄克拉荷馬城雷霆。
No. 9 – 明尼蘇達(dá)灰狼 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 得分后衛(wèi) | |||||||||||||
聯(lián)盟 | NBA | |||||||||||||
個(gè)人資料 | ||||||||||||||
出生 | (25歲) 加拿大多倫多 | 1998年9月2日|||||||||||||
登錄身高 | 6英尺5英寸(1.96米) | |||||||||||||
登錄體重 | 205英磅(93千克) | |||||||||||||
職業(yè)資料 | ||||||||||||||
NBA選秀 | 2019年 / 輪次:1 / 總順位:17 | |||||||||||||
被布魯克林籃網(wǎng)選中 | ||||||||||||||
職業(yè)生涯 | 2019–至今 | |||||||||||||
生涯歷史 | ||||||||||||||
2019–2022 | 新奧爾良鵜鶘 | |||||||||||||
2020 | →伊利海鷹 | |||||||||||||
2022–2023 | 猶他爵士 | |||||||||||||
2023–至今 | 明尼蘇達(dá)灰狼 | |||||||||||||
NBA.com上的資料 | ||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的資料 | ||||||||||||||
獎(jiǎng)牌
|
尼克爾·亞歷山大-沃克(英語(yǔ):Nickeil Alexander-Walker,1998年9月2日—),加拿大職業(yè)籃球運(yùn)動(dòng)員,現(xiàn)效力于NBA明尼蘇達(dá)灰狼。
他的表哥是謝伊·吉爾杰斯-亞歷山大,現(xiàn)效力NBA俄克拉荷馬城雷霆。