2024-06-15 21:01 來源:大國新聞網(wǎng)
布魯克林籃網(wǎng)是一支位于美國紐約州紐約市布魯克林的職業(yè)籃球隊,分屬于NBA東部聯(lián)盟大西洋賽區(qū)?;@網(wǎng)1967年建隊,以新澤西美洲人(New Jersey Americans)之名參與ABA賽事。1968年,球隊搬遷到紐約州長島,改名紐約籃網(wǎng)(New York Nets),并在朱利葉斯·歐文率領(lǐng)下兩度掄元。1976年,ABA與NBA合并,球隊回到新澤西州,再度易名為新澤西籃網(wǎng)(New Jersey Nets)。
35個球季后,球隊當(dāng)時的擁有者米哈伊爾·普羅霍羅夫?qū)⑶蜿犨w至紐約市布魯克林,改名布魯克林籃網(wǎng)至今。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)目前更新至2023–24賽季。
ABA冠軍 | NBA總冠軍 | 分區(qū)冠軍 | 賽區(qū)冠軍 | 挺進季后賽 |
球季 | 聯(lián)盟 | 分區(qū) | 排名 | 賽區(qū) | 排名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 季后賽 | 獎項及榮譽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新澤西美洲人 | ||||||||||
1967–68 | ABA | — | — | 東部 | 第5名[a] | 36 | 42 | .462 | — | |
紐約籃網(wǎng) | ||||||||||
1968–69 | ABA | — | — | 東部 | 第5名 | 17 | 61 | .218 | — | |
1969–70 | ABA | — | — | 東部 | 第4名 | 39 | 45 | .464 | 敗 第一輪(上校)4–3 | |
1970–71 | ABA | — | — | 東部 | 第3名 | 40 | 44 | .476 | 敗 第一輪(紳士)4–2 | |
1971–72 | ABA | — | — | 東部 | 第3名 | 44 | 40 | .524 | 勝 第一輪(上校)4–2 勝 準(zhǔn)決賽(紳士)4–2 敗 總決賽(步行者)4–2 |
|
1972–73 | ABA | — | — | 東部 | 第4名 | 30 | 54 | .357 | 敗 第一輪(美洲獅)4–1 | 布萊恩特·泰勒(年度最佳新秀) |
1973–74 | ABA | — | — | 東部 | 第1名 | 55 | 29 | .655 | 勝 第一輪(紳士)4–1 勝 準(zhǔn)決賽(上校)4–0 勝 總決賽(星斗)4–1 |
朱利葉斯·歐文(年度MVP、季后賽MVP) |
1974–75 | ABA | — | — | 東部 | 第2名[b] | 58 | 26 | .690 | 敗 第一輪(精神)4–1 | 朱利葉斯·歐文(年度MVP、季后賽MVP) |
1975–76[c] | ABA | — | — | — | 第2名 | 55 | 29 | .655 | 勝 準(zhǔn)決賽(馬刺)4–3 勝 總決賽(掘金)4–2 |
朱利葉斯·歐文(年度MVP、季后賽MVP) |
1976–77 | NBA | 東部 | 第11名 | 大西洋賽區(qū) | 第5名 | 22 | 60 | .268 | — | |
新澤西籃網(wǎng) | ||||||||||
1977–78 | NBA | 東部 | 第11名 | 大西洋賽區(qū) | 第5名 | 24 | 58 | .293 | — | |
1978–79 | NBA | 東部 | 第6名 | 大西洋賽區(qū) | 第3名 | 37 | 45 | .451 | 敗 第一輪(76人)2–0 | |
1979–80 | NBA | 東部 | 第10名 | 大西洋賽區(qū) | 第5名 | 34 | 48 | .415 | — | |
1980–81 | NBA | 東部 | 第10名 | 大西洋賽區(qū) | 第5名 | 24 | 58 | .293 | — | |
1981–82 | NBA | 東部 | 第4名 | 大西洋賽區(qū) | 第3名 | 44 | 38 | .537 | 敗 第一輪(子彈)2–0 | 巴克·威廉姆斯(年度最佳新秀) |
1982–83 | NBA | 東部 | 第4名 | 大西洋賽區(qū) | 第3名 | 49 | 33 | .598 | 敗 第一輪(尼克)2–0 | |
1983–84 | NBA | 東部 | 第6名 | 大西洋賽區(qū) | 第4名 | 45 | 37 | .549 | 勝 第一輪(76人)3–2 敗 東部半決賽(雄鹿)4–2 |
|
1984–85 | NBA | 東部 | 第5名 | 大西洋賽區(qū) | 第3名 | 42 | 40 | .512 | 敗 第一輪(活塞)3–0 | |
1985–86 | NBA | 東部 | 第7名 | 大西洋賽區(qū) | 第3名 | 39 | 43 | .476 | 敗 第一輪(雄鹿)3–0 | |
1986–87 | NBA | 東部 | 第10名 | 大西洋賽區(qū) | 第4名 | 24 | 58 | .293 | — | |
1987–88 | NBA | 東部 | 第11名 | 大西洋賽區(qū) | 第5名 | 19 | 63 | .232 | — | |
1988–89 | NBA | 東部 | 第11名 | 大西洋賽區(qū) | 第5名 | 26 | 56 | .317 | — | |
1989–90 | NBA | 東部 | 第13名 | 大西洋賽區(qū) | 第6名 | 17 | 65 | .207 | — | |
1990–91 | NBA | 東部 | 第11名 | 大西洋賽區(qū) | 第5名 | 26 | 56 | .317 | — | 德里克·科爾曼 (年度最佳新秀) |
1991–92 | NBA | 東部 | 第6名 | 大西洋賽區(qū) | 第3名 | 40 | 42 | .488 | 敗 第一輪(騎士)3–1 | |
1992–93 | NBA | 東部 | 第6名 | 大西洋賽區(qū) | 第3名 | 43 | 39 | .524 | 敗 第一輪(騎士)3–2 | |
1993–94 | NBA | 東部 | 第7名 | 大西洋賽區(qū) | 第3名 | 45 | 37 | .549 | 敗 第一輪(尼克)3–1 | |
1994–95 | NBA | 東部 | 第11名 | 大西洋賽區(qū) | 第5名 | 30 | 52 | .366 | — | |
1995–96 | NBA | 東部 | 第12名 | 大西洋賽區(qū) | 第6名 | 30 | 52 | .366 | — | |
1996–97 | NBA | 東部 | 第13名 | 大西洋賽區(qū) | 第5名 | 26 | 56 | .317 | — | |
1997–98 | NBA | 東部 | 第8名 | 大西洋賽區(qū) | 第3名 | 43 | 39 | .524 | 敗 第一輪(公牛)3–0 | |
1998–99[d] | NBA | 東部 | 第14名 | 大西洋賽區(qū) | 第7名 | 16 | 34 | .320 | — | |
1999–00 | NBA | 東部 | 第12名 | 大西洋賽區(qū) | 第6名 | 31 | 51 | .378 | — | |
2000–01 | NBA | 東部 | 第12名 | 大西洋賽區(qū) | 第6名 | 26 | 56 | .317 | — | |
2001–02 | NBA | 東部 | 第1名 | 大西洋賽區(qū) | 第1名 | 52 | 30 | .634 | 勝 第一輪(步行者)3–2 勝 東部半決賽(黃蜂)4–1 勝 東部冠軍賽(凱爾特人)4–2 敗 總冠軍賽(湖人)4–0 |
羅德·曼寧(年度最佳教練) |
2002–03 | NBA | 東部 | 第2名 | 大西洋賽區(qū) | 第1名 | 49 | 33 | .598 | 勝 第一輪(雄鹿)4–2 勝 東部半決賽(凱爾特人)4–0 勝 東部冠軍賽(活塞)4–0 敗 總冠軍賽(馬刺)4–2 |
|
2003–04 | NBA | 東部 | 第2名 | 大西洋賽區(qū) | 第1名 | 47 | 35 | .573 | 勝 第一輪(尼克)4–0 敗 東部半決賽(活塞)4–3 |
|
2004–05 | NBA | 東部 | 第8名 | 大西洋賽區(qū) | 第3名 | 42 | 40 | .512 | 敗 第一輪(熱火)4–0 | |
2005–06 | NBA | 東部 | 第3名 | 大西洋賽區(qū) | 第1名 | 49 | 33 | .598 | 勝 第一輪(步行者)4–2 敗 東部半決賽(熱火)4–1 |
|
2006–07 | NBA | 東部 | 第6名 | 大西洋賽區(qū) | 第2名 | 41 | 41 | .500 | 勝 第一輪(猛龍)4–2 敗 東部半決賽(騎士)4–2 |
|
2007–08 | NBA | 東部 | 第10名 | 大西洋賽區(qū) | 第4名 | 34 | 48 | .415 | — | |
2008–09 | NBA | 東部 | 第11名 | 大西洋賽區(qū) | 第3名 | 34 | 48 | .415 | — | |
2009–10 | NBA | 東部 | 第15名 | 大西洋賽區(qū) | 第5名 | 12 | 70 | .146 | — | |
2010–11 | NBA | 東部 | 第12名 | 大西洋賽區(qū) | 第4名 | 24 | 58 | .293 | — | |
2011–12[e] | NBA | 東部 | 第12名 | 大西洋賽區(qū) | 第5名 | 22 | 44 | .333 | — | |
布魯克林籃網(wǎng) | ||||||||||
2012–13 | NBA | 東部 | 第4名 | 大西洋賽區(qū) | 第2名 | 49 | 33 | .598 | 敗 第一輪(公牛)4–3 | |
2013–14 | NBA | 東部 | 第6名 | 大西洋賽區(qū) | 第2名 | 44 | 38 | .537 | 勝 第一輪(猛龍)4–3 敗 東部半決賽(熱火)4–1 |
|
2014–15 | NBA | 東部 | 第8名 | 大西洋賽區(qū) | 第3名 | 38 | 44 | .463 | 敗 第一輪(老鷹)4–2 | |
2015–16 | NBA | 東部 | 第14名 | 大西洋賽區(qū) | 第4名 | 21 | 61 | .256 | — | |
2016–17 | NBA | 東部 | 第15名 | 大西洋賽區(qū) | 第5名 | 20 | 62 | .244 | — | |
2017–18 | NBA | 東部 | 第12名 | 大西洋賽區(qū) | 第5名 | 28 | 54 | .341 | — | |
2018–19 | NBA | 東部 | 第6名 | 大西洋賽區(qū) | 第4名 | 42 | 40 | .512 | 敗 第一輪(76人)4–1 | |
2019–20[f] | NBA | 東部 | 第7名 | 大西洋賽區(qū) | 第4名 | 35 | 37 | .486 | 敗 第一輪(猛龍)4–0 | |
2020–21 | NBA | 東部 | 第2名 | 大西洋賽區(qū) | 第2名 | 48 | 24 | .667 | 勝 第一輪(凱爾特人)4–1 敗 東部半決賽(雄鹿)4–3 |
|
2021–22 | NBA | 東部 | 第7名 | 大西洋賽區(qū) | 第4名 | 44 | 38 | .537 | 敗 第一輪(凱爾特人)4–0 | |
2022–23 | NBA | 東部 | 第6名 | 大西洋賽區(qū) | 第4名 | 45 | 37 | .549 | 敗 第一輪(76人)4–0 | |
2023–24 | NBA | 東部 | 第11名 | 大西洋賽區(qū) | 第4名 | 32 | 50 | .390 | — |