2024-06-15 17:41 來(lái)源:大國(guó)新聞網(wǎng)
克利夫蘭騎士賽績(jī)列表列出克利夫蘭騎士過(guò)往在NBA聯(lián)盟的成績(jī)。
NBA總冠軍
分部冠軍 分區(qū)冠軍 進(jìn)入季后賽 |
注: 正確的統(tǒng)計(jì)至 2023–24 賽季.
賽季 | 分部 | 分區(qū) | 常規(guī)賽 | 季后賽成績(jī) | 賽季獎(jiǎng)項(xiàng) | 注釋 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所屬 | 名次 | 所屬 | 名次 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | ||||
克利夫蘭騎士 | ||||||||||
1970-71 | 東部 | 8th | 中部賽區(qū) | 4th | 15 | 67 | .183 | — | — | |
1971-72 | 東部 | 7th | 中部賽區(qū) | 4th | 23 | 59 | .280 | — | — | |
1972-73 | 東部 | 6th | 中部賽區(qū) | 4th | 32 | 50 | .390 | — | — | |
1973-74 | 東部 | 7th | 中部賽區(qū) | 4th | 29 | 53 | .354 | — | — | |
1974-75 | 東部 | 6th | 中部賽區(qū) | 3rd | 40 | 42 | .488 | — | — | |
1975-76 | 東部 | 2nd | 中部賽區(qū) | 1st | 49 | 33 | .598 | 東部半決賽勝出 (華盛頓子彈),4-3 東部決賽落敗 (凱爾特人),4-2 |
比爾·費(fèi)奇 (COY) | |
1976-77 | 東部 | 6th | 中部賽區(qū) | 4th | 43 | 39 | .524 | 第一輪落敗 (華盛頓子彈),2-1 | — | |
1977-78 | 東部 | 4th | 中部賽區(qū) | 3rd | 43 | 39 | .524 | 第一輪 (尼克) 2-0 | — | |
1978-79 | 東部 | 8th | 中部賽區(qū) | 5th | 30 | 52 | .366 | — | — | |
1979-80 | 東部 | 8th | 中部賽區(qū) | 5th | 37 | 45 | .451 | — | 奧斯汀·凱爾 (JWKC) | |
1980-81 | 東部 | 9th | 中部賽區(qū) | 5th | 28 | 54 | .341 | — | — | |
1981-82 | 東部 | 11th | 中部賽區(qū) | 6th | 15 | 67 | .183 | — | — | |
1982-83 | 東部 | 10th | 中部賽區(qū) | 5th | 23 | 59 | .280 | — | — | |
1983-84 | 東部 | 9th | 中部賽區(qū) | 4th | 28 | 54 | .341 | — | — | |
1984-85 | 東部 | 8th | 中部賽區(qū) | 4th | 36 | 46 | .439 | 第一輪落敗 (凱爾特人),3-1 | — | |
1985-86 | 東部 | 9th | 中部賽區(qū) | 5th | 29 | 53 | .354 | — | — | |
1986-87 | 東部 | 9th | 中部賽區(qū) | 6th | 31 | 51 | .380 | — | — | |
1987-88 | 東部 | 6th | 中部賽區(qū) | 5th | 42 | 40 | .512 | 第一輪落敗 (公牛) 3-2 | — | |
1988-89 | 東部 | 3rd | 中部賽區(qū) | 2nd | 57 | 25 | .695 | 第一輪落敗 (公牛) 3-2 | — | |
1989-90 | 東部 | 7th | 中部賽區(qū) | 4th | 42 | 40 | .512 | 第一輪落敗 (76人) 3-2 | — | |
1990-91 | 東部 | 9th | 中部賽區(qū) | 6th | 33 | 49 | .402 | — | — | |
1991-92 | 東部 | 3rd | 中部賽區(qū) | 2nd | 57 | 25 | .695 | 第一輪勝出 (Nets) 3-1 東部半決賽勝出 (凱爾特人) 4-3 負(fù) 東部決賽 (公牛) 4-2 |
韋恩·埃布里 (EOY) | |
1992-93 | 東部 | 3rd | 中部賽區(qū) | 2nd | 54 | 28 | .658 | 第一輪勝出 (Nets) 3-2 負(fù) 東部半決賽 (公牛) 4-0 |
— | |
1993-94 | 東部 | 6th | 中部賽區(qū) | 4th | 47 | 35 | .573 | 第一輪落敗 (公牛) 3-0 | — | |
1994-95 | 東部 | 6th | 中部賽區(qū) | 4th | 43 | 39 | .524 | 第一輪落敗 (尼克) 3-1 | — | |
1995-96 | 東部 | 4th | 中部賽區(qū) | 3rd | 47 | 35 | .573 | 第一輪落敗 (尼克) 3-0 | — | |
1996-97 | 東部 | 9th | 中部賽區(qū) | 5th | 42 | 40 | .512 | — | 特里爾·布蘭登 (SPOR) | |
1997-98 | 東部 | 6th | 中部賽區(qū) | 5th | 47 | 35 | .573 | 第一輪落敗 (步行者) 3-1 | 韋恩·埃布里 (EOY) | |
1998-99 | 東部 | 11th | 中部賽區(qū) | 7th | 22 | 28 | .440 | — | — | |
1999-00 | 東部 | 11th | 中部賽區(qū) | 6th | 32 | 50 | .390 | — | — | |
2000-01 | 東部 | 11th | 中部賽區(qū) | 6th | 30 | 52 | .366 | — | — | |
2001-02 | 東部 | 14th | 中部賽區(qū) | 7th | 29 | 53 | .354 | — | — | |
2002-03 | 東部 | 15th | 中部賽區(qū) | 8th | 17 | 65 | .207 | — | — | |
2003-04 | 東部 | 9th | 中部賽區(qū) | 5th | 35 | 47 | .427 | — | 勒布朗·詹姆斯 (ROY) | |
2004-05 | 東部 | 9th | 中部賽區(qū) | 4th | 42 | 40 | .512 | — | 埃里克·斯諾 (JWKC) | |
2005-06 | 東部 | 4th | 中部賽區(qū) | 2nd | 50 | 32 | .610 | 第一輪勝出 (奇才) 4-2 負(fù) 東部半決賽落敗 (活塞) 4-3 |
勒布朗·詹姆斯 (AMVP) | |
2006-07 | 東部 | 2nd | 中部賽區(qū) | 2nd | 50 | 32 | .610 | 第一輪勝出 (奇才) 4-0 東部半決賽勝出 (籃網(wǎng)) 4-2 東部決賽勝出 (活塞) 4-2 負(fù) 總決賽 (馬刺) 4-0 |
— | |
2007-08 | 東部 | 4th | 中部賽區(qū) | 2nd | 45 | 37 | .549 | 第一輪勝出 (奇才) 4-2 負(fù) 東部半決賽 (凱爾特人) 4-3 |
勒布朗·詹姆斯 (AMVP) | |
2008-09 | 東部 | 1st | 中部賽區(qū) | 1st | 66 | 16 | .805 | 第一輪勝出 (活塞) 4-0 東部半決賽勝出 (老鷹) 4-0 負(fù) 東部決賽 (魔術(shù)) 4-2 |
勒布朗·詹姆斯 (MVP) 邁克·布朗 (COY) |
|
2009-10 | 東部 | 1st | 中部賽區(qū) | 1st | 61 | 21 | .744 | 第一輪勝出 (公牛) 4-1 負(fù) 東部半決賽 (凱爾特人) 4-2 |
勒布朗·詹姆斯 (MVP) | |
2010-11 | 東部 | 15th | 中部賽區(qū) | 5th | 19 | 63 | .232 | — | — | |
2011-12 | 東部 | 13th | 中部賽區(qū) | 5th | 21 | 45 | .318 | — | 凱里·歐文 (ROY) | |
2012-13 | 東部 | 13th | 中部賽區(qū) | 5th | 24 | 58 | .293 | — | — | |
2013-14 | 東部 | 10th | 中部賽區(qū) | 3rd | 33 | 49 | .402 | — | 凱里·歐文 (AMVP) 羅爾·鄧 (JWKC) |
|
2014-15 | 東部 | 2nd | 中部賽區(qū) | 1st | 53 | 29 | .646 | 第一輪勝出 (凱爾特人) 4-0 東部半決賽勝出 (公牛) 4-2 東部決賽勝出 (老鷹) 4-0 負(fù) 總決賽 (勇士) 4-2 |
— | |
2015-16 | 東部 | 1st | 中部賽區(qū) | 1st | 57 | 25 | .695 | 第一輪勝出 (活塞) 4-0 東部半決賽勝出 (老鷹) 4-0 東部決賽勝出 (猛龍) 4-2 勝 總決賽 (勇士) 4-3 |
勒布朗·詹姆斯 (FMVP) | |
2016-17 | 東部 | 2nd | 中部賽區(qū) | 1st | 51 | 31 | .622 | 第一輪勝出 (步行者) 4-0 東部半決賽勝出 (猛龍) 4-0 東部決賽勝出 (凱爾特人) 4-1 負(fù) 總決賽 (勇士) 4-1 |
勒布朗·詹姆斯 (JWKC) | |
2017-18 | 東部 | 4st | 中部賽區(qū) | 1st | 50 | 32 | .610 | 第一輪勝出 (步行者) 4-3 東部半決賽勝出 (猛龍) 4-0 東部決賽勝出 (凱爾特人) 4-3 落敗 總決賽 (勇士) 0-4 |
||
2018-19 | 東部 | 14st | 中部賽區(qū) | 5st | 19 | 63 | .232 | — | ||
2019-20 | 東部 | 15st | 中部賽區(qū) | 5st | 19 | 46 | .292 | — | ||
2020-21 | 東部 | 13st | 中部賽區(qū) | 5st | 22 | 50 | .306 | — | ||
2021-22 | 東部 | 8st | 中部賽區(qū) | 2rd | 44 | 38 | .537 | — | ||
2022-23 | 東部 | 4st | 中部賽區(qū) | 2rd | 51 | 31 | .622 | 第一輪落敗 (尼克) 1-4 | ||
2022-23 | 東部 | 4st | 中部賽區(qū) | 2rd | 48 | 34 | .585 | 第一輪勝出 (魔術(shù)) 4-3 東部半決賽落敗 (凱爾特人) 1-4 |
統(tǒng)計(jì) | 勝 | 負(fù) | 勝率 |
---|---|---|---|
常規(guī)賽紀(jì)錄 | 2032 | 2321 | .467 |
季后賽紀(jì)錄 | 126 | 108 | .533 |
總戰(zhàn)績(jī)紀(jì)錄 | 2158 | 2429 | .470 |
克利夫蘭騎士賽績(jī)列表列出克利夫蘭騎士過(guò)往在NBA聯(lián)盟的成績(jī)。
NBA總冠軍
分部冠軍 分區(qū)冠軍 進(jìn)入季后賽 |
注: 正確的統(tǒng)計(jì)至 2023–24 賽季.
賽季 | 分部 | 分區(qū) | 常規(guī)賽 | 季后賽成績(jī) | 賽季獎(jiǎng)項(xiàng) | 注釋 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所屬 | 名次 | 所屬 | 名次 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | ||||
克利夫蘭騎士 | ||||||||||
1970-71 | 東部 | 8th | 中部賽區(qū) | 4th | 15 | 67 | .183 | — | — | |
1971-72 | 東部 | 7th | 中部賽區(qū) | 4th | 23 | 59 | .280 | — | — | |
1972-73 | 東部 | 6th | 中部賽區(qū) | 4th | 32 | 50 | .390 | — | — | |
1973-74 | 東部 | 7th | 中部賽區(qū) | 4th | 29 | 53 | .354 | — | — | |
1974-75 | 東部 | 6th | 中部賽區(qū) | 3rd | 40 | 42 | .488 | — | — | |
1975-76 | 東部 | 2nd | 中部賽區(qū) | 1st | 49 | 33 | .598 | 東部半決賽勝出 (華盛頓子彈),4-3 東部決賽落敗 (凱爾特人),4-2 |
比爾·費(fèi)奇 (COY) | |
1976-77 | 東部 | 6th | 中部賽區(qū) | 4th | 43 | 39 | .524 | 第一輪落敗 (華盛頓子彈),2-1 | — | |
1977-78 | 東部 | 4th | 中部賽區(qū) | 3rd | 43 | 39 | .524 | 第一輪 (尼克) 2-0 | — | |
1978-79 | 東部 | 8th | 中部賽區(qū) | 5th | 30 | 52 | .366 | — | — | |
1979-80 | 東部 | 8th | 中部賽區(qū) | 5th | 37 | 45 | .451 | — | 奧斯汀·凱爾 (JWKC) | |
1980-81 | 東部 | 9th | 中部賽區(qū) | 5th | 28 | 54 | .341 | — | — | |
1981-82 | 東部 | 11th | 中部賽區(qū) | 6th | 15 | 67 | .183 | — | — | |
1982-83 | 東部 | 10th | 中部賽區(qū) | 5th | 23 | 59 | .280 | — | — | |
1983-84 | 東部 | 9th | 中部賽區(qū) | 4th | 28 | 54 | .341 | — | — | |
1984-85 | 東部 | 8th | 中部賽區(qū) | 4th | 36 | 46 | .439 | 第一輪落敗 (凱爾特人),3-1 | — | |
1985-86 | 東部 | 9th | 中部賽區(qū) | 5th | 29 | 53 | .354 | — | — | |
1986-87 | 東部 | 9th | 中部賽區(qū) | 6th | 31 | 51 | .380 | — | — | |
1987-88 | 東部 | 6th | 中部賽區(qū) | 5th | 42 | 40 | .512 | 第一輪落敗 (公牛) 3-2 | — | |
1988-89 | 東部 | 3rd | 中部賽區(qū) | 2nd | 57 | 25 | .695 | 第一輪落敗 (公牛) 3-2 | — | |
1989-90 | 東部 | 7th | 中部賽區(qū) | 4th | 42 | 40 | .512 | 第一輪落敗 (76人) 3-2 | — | |
1990-91 | 東部 | 9th | 中部賽區(qū) | 6th | 33 | 49 | .402 | — | — | |
1991-92 | 東部 | 3rd | 中部賽區(qū) | 2nd | 57 | 25 | .695 | 第一輪勝出 (Nets) 3-1 東部半決賽勝出 (凱爾特人) 4-3 負(fù) 東部決賽 (公牛) 4-2 |
韋恩·埃布里 (EOY) | |
1992-93 | 東部 | 3rd | 中部賽區(qū) | 2nd | 54 | 28 | .658 | 第一輪勝出 (Nets) 3-2 負(fù) 東部半決賽 (公牛) 4-0 |
— | |
1993-94 | 東部 | 6th | 中部賽區(qū) | 4th | 47 | 35 | .573 | 第一輪落敗 (公牛) 3-0 | — | |
1994-95 | 東部 | 6th | 中部賽區(qū) | 4th | 43 | 39 | .524 | 第一輪落敗 (尼克) 3-1 | — | |
1995-96 | 東部 | 4th | 中部賽區(qū) | 3rd | 47 | 35 | .573 | 第一輪落敗 (尼克) 3-0 | — | |
1996-97 | 東部 | 9th | 中部賽區(qū) | 5th | 42 | 40 | .512 | — | 特里爾·布蘭登 (SPOR) | |
1997-98 | 東部 | 6th | 中部賽區(qū) | 5th | 47 | 35 | .573 | 第一輪落敗 (步行者) 3-1 | 韋恩·埃布里 (EOY) | |
1998-99 | 東部 | 11th | 中部賽區(qū) | 7th | 22 | 28 | .440 | — | — | |
1999-00 | 東部 | 11th | 中部賽區(qū) | 6th | 32 | 50 | .390 | — | — | |
2000-01 | 東部 | 11th | 中部賽區(qū) | 6th | 30 | 52 | .366 | — | — | |
2001-02 | 東部 | 14th | 中部賽區(qū) | 7th | 29 | 53 | .354 | — | — | |
2002-03 | 東部 | 15th | 中部賽區(qū) | 8th | 17 | 65 | .207 | — | — | |
2003-04 | 東部 | 9th | 中部賽區(qū) | 5th | 35 | 47 | .427 | — | 勒布朗·詹姆斯 (ROY) | |
2004-05 | 東部 | 9th | 中部賽區(qū) | 4th | 42 | 40 | .512 | — | 埃里克·斯諾 (JWKC) | |
2005-06 | 東部 | 4th | 中部賽區(qū) | 2nd | 50 | 32 | .610 | 第一輪勝出 (奇才) 4-2 負(fù) 東部半決賽落敗 (活塞) 4-3 |
勒布朗·詹姆斯 (AMVP) | |
2006-07 | 東部 | 2nd | 中部賽區(qū) | 2nd | 50 | 32 | .610 | 第一輪勝出 (奇才) 4-0 東部半決賽勝出 (籃網(wǎng)) 4-2 東部決賽勝出 (活塞) 4-2 負(fù) 總決賽 (馬刺) 4-0 |
— | |
2007-08 | 東部 | 4th | 中部賽區(qū) | 2nd | 45 | 37 | .549 | 第一輪勝出 (奇才) 4-2 負(fù) 東部半決賽 (凱爾特人) 4-3 |
勒布朗·詹姆斯 (AMVP) | |
2008-09 | 東部 | 1st | 中部賽區(qū) | 1st | 66 | 16 | .805 | 第一輪勝出 (活塞) 4-0 東部半決賽勝出 (老鷹) 4-0 負(fù) 東部決賽 (魔術(shù)) 4-2 |
勒布朗·詹姆斯 (MVP) 邁克·布朗 (COY) |
|
2009-10 | 東部 | 1st | 中部賽區(qū) | 1st | 61 | 21 | .744 | 第一輪勝出 (公牛) 4-1 負(fù) 東部半決賽 (凱爾特人) 4-2 |
勒布朗·詹姆斯 (MVP) | |
2010-11 | 東部 | 15th | 中部賽區(qū) | 5th | 19 | 63 | .232 | — | — | |
2011-12 | 東部 | 13th | 中部賽區(qū) | 5th | 21 | 45 | .318 | — | 凱里·歐文 (ROY) | |
2012-13 | 東部 | 13th | 中部賽區(qū) | 5th | 24 | 58 | .293 | — | — | |
2013-14 | 東部 | 10th | 中部賽區(qū) | 3rd | 33 | 49 | .402 | — | 凱里·歐文 (AMVP) 羅爾·鄧 (JWKC) |
|
2014-15 | 東部 | 2nd | 中部賽區(qū) | 1st | 53 | 29 | .646 | 第一輪勝出 (凱爾特人) 4-0 東部半決賽勝出 (公牛) 4-2 東部決賽勝出 (老鷹) 4-0 負(fù) 總決賽 (勇士) 4-2 |
— | |
2015-16 | 東部 | 1st | 中部賽區(qū) | 1st | 57 | 25 | .695 | 第一輪勝出 (活塞) 4-0 東部半決賽勝出 (老鷹) 4-0 東部決賽勝出 (猛龍) 4-2 勝 總決賽 (勇士) 4-3 |
勒布朗·詹姆斯 (FMVP) | |
2016-17 | 東部 | 2nd | 中部賽區(qū) | 1st | 51 | 31 | .622 | 第一輪勝出 (步行者) 4-0 東部半決賽勝出 (猛龍) 4-0 東部決賽勝出 (凱爾特人) 4-1 負(fù) 總決賽 (勇士) 4-1 |
勒布朗·詹姆斯 (JWKC) | |
2017-18 | 東部 | 4st | 中部賽區(qū) | 1st | 50 | 32 | .610 | 第一輪勝出 (步行者) 4-3 東部半決賽勝出 (猛龍) 4-0 東部決賽勝出 (凱爾特人) 4-3 落敗 總決賽 (勇士) 0-4 |
||
2018-19 | 東部 | 14st | 中部賽區(qū) | 5st | 19 | 63 | .232 | — | ||
2019-20 | 東部 | 15st | 中部賽區(qū) | 5st | 19 | 46 | .292 | — | ||
2020-21 | 東部 | 13st | 中部賽區(qū) | 5st | 22 | 50 | .306 | — | ||
2021-22 | 東部 | 8st | 中部賽區(qū) | 2rd | 44 | 38 | .537 | — | ||
2022-23 | 東部 | 4st | 中部賽區(qū) | 2rd | 51 | 31 | .622 | 第一輪落敗 (尼克) 1-4 | ||
2022-23 | 東部 | 4st | 中部賽區(qū) | 2rd | 48 | 34 | .585 | 第一輪勝出 (魔術(shù)) 4-3 東部半決賽落敗 (凱爾特人) 1-4 |
統(tǒng)計(jì) | 勝 | 負(fù) | 勝率 |
---|---|---|---|
常規(guī)賽紀(jì)錄 | 2032 | 2321 | .467 |
季后賽紀(jì)錄 | 126 | 108 | .533 |
總戰(zhàn)績(jī)紀(jì)錄 | 2158 | 2429 | .470 |