2024-06-15 17:21 來源:大國新聞網(wǎng)
西雅圖風(fēng)暴 | |
---|---|
聯(lián)盟 | 西部聯(lián)盟 |
成立時(shí)間 | 2000年 |
主場 | 氣候宣言競技場 |
所在城市 | 華盛頓州西雅圖 |
球隊(duì)顏色 | 雷綠色、閃電黃色、螺栓綠色 |
擁有者 | Force 10 Hoops L.L.C. |
總教練 | Noelle Quinn |
助理教練 | Pokey Chatman Ebony Hoffman Perry Huang |
總冠軍 | 4次 2004年、2010年、2018年、2020年 |
聯(lián)盟冠軍 | 2次 2004年、2010年 |
吉祥物 | Doppler |
官方網(wǎng)站 | storm.wnba.com |
西雅圖風(fēng)暴(英文:Seattle Storm)是一支位于美國華盛頓州西雅圖的WNBA(國家女子籃球聯(lián)盟)籃球隊(duì),處于WNBA西部聯(lián)盟,成立于2000年。
直到2008年2月28日被賣給Force 10 Hoops L.L.C.前,風(fēng)暴和NBA的西雅圖超音速是兄妹隊(duì)。
主場球衣以白色為底色,搭配綠色及黃色線條,胸前印有"Storm"的綠色字樣??蛨銮蛞聞t以深綠色為底色,搭配黃色及金色線條,胸前印著"Seattle"的黃色字樣。另外第三球衣則以黑色為底色,胸前印著"Seattle"的白色字樣。
賽季 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 聯(lián)盟排名 | 季后賽成績 | 結(jié)果 |
---|---|---|---|---|---|---|
西雅圖風(fēng)暴 | ||||||
2000 | 6 | 26 | .188 | 西部聯(lián)盟第八 | 未晉級 | --- |
2001 | 10 | 22 | .313 | 西部聯(lián)盟第八 | 未晉級 | --- |
2002 | 17 | 15 | .531 | 西部聯(lián)盟第四 | 首輪出局 | 首輪季后賽以0勝2負(fù)敗給洛杉磯火花 |
2003 | 18 | 16 | .529 | 西部聯(lián)盟第五 | 未晉級 | --- |
2004 | 20 | 14 | .588 | 西部聯(lián)盟第二 | 冠軍 | 首輪季后賽以2勝0負(fù)擊敗明尼蘇達(dá)山貓 聯(lián)盟冠軍賽以2勝1負(fù)擊敗沙加緬度女皇 總冠軍賽以2勝1負(fù)擊敗康乃狄克太陽 |
2005 | 20 | 14 | .588 | 西部聯(lián)盟第二 | 首輪出局 | 首輪季后賽以1勝2負(fù)敗給休斯頓彗星 |
2006 | 18 | 16 | .529 | 西部聯(lián)盟第四 | 首輪出局 | 首輪季后賽以1勝2負(fù)敗給洛杉磯火花 |
2007 | 17 | 17 | .500 | 西部聯(lián)盟第四 | 首輪出局 | 首輪季后賽以0勝2負(fù)敗給鳳凰城水星 |
2008 | 22 | 12 | .647 | 西部聯(lián)盟第二 | 首輪出局 | 首輪季后賽以1勝2負(fù)敗給洛杉磯火花 |
2009 | 20 | 14 | .588 | 西部聯(lián)盟第二 | 首輪出局 | 首輪季后賽以1勝2負(fù)敗給洛杉磯火花 |
2010 | 28 | 6 | .824 | 西部聯(lián)盟第一 | 冠軍 | 首輪季后賽以2勝0負(fù)擊敗洛杉磯火花 聯(lián)盟冠軍賽以2勝0負(fù)擊敗鳳凰城水星 總冠軍賽以3勝0負(fù)擊敗亞特蘭大夢想 |
2011 | 21 | 13 | .618 | 西部聯(lián)盟第二 | 首輪出局 | 首輪季后賽以1勝2負(fù)敗給鳳凰城水星 |
2012 | 16 | 18 | .471 | 西部聯(lián)盟第四 | 首輪出局 | 首輪季后賽以1勝2負(fù)敗給明尼蘇達(dá)山貓 |
2013 | 17 | 17 | .500 | 西部聯(lián)盟第四 | 首輪出局 | 首輪季后賽以0勝2負(fù)敗給明尼蘇達(dá)山貓 |
2014 | 12 | 22 | .323 | 西部聯(lián)盟第六 | 未晉級 | --- |
2015 | 10 | 24 | .294 | 西部聯(lián)盟第五 | 未晉級 | --- |
2016 | 16 | 18 | .471 | 西部聯(lián)盟第三 | 第一輪出局 | 第一輪季后賽以0勝1負(fù)敗給亞特蘭大夢想 |
2017 | 15 | 19 | .441 | 西部聯(lián)盟第五 | 第一輪出局 | 第一輪季后賽以0勝1負(fù)敗給鳳凰城水星 |
2018 | 26 | 8 | .765 | 西部聯(lián)盟第一 | 冠軍 | 準(zhǔn)決賽以3勝2負(fù)擊敗鳳凰城水星 總冠軍賽以3勝0負(fù)擊敗華盛頓神秘 |
2019 | 18 | 16 | .529 | 西部聯(lián)盟第六 | 第二輪出局 | 第一輪季后賽以1勝0負(fù)擊敗明尼蘇達(dá)山貓 第二輪季后賽以0勝1負(fù)敗給洛杉磯火花 |
2020 | 18 | 4 | .818 | 西部聯(lián)盟第二 | 冠軍 | 準(zhǔn)決賽以3勝0負(fù)擊敗明尼蘇達(dá)山貓 總冠軍賽以3勝0負(fù)擊敗拉斯維加斯王牌 |
2021 | 21 | 11 | .656 | 西部聯(lián)盟第三 | 第二輪出局 | 第二輪季后賽以0勝1負(fù)敗給鳳凰城水星 |
總計(jì) | 386 | 342 | .531 | 2次聯(lián)盟季賽第一 | 4次總冠軍 | 季后賽戰(zhàn)績32勝26負(fù)、勝率.551 |
更新時(shí)間:2022年2月19日