国产一级精品毛片基地,aa片在线观看无码免费,古装a级爱做片视频,日日摸日日碰嗷嗷嗷嗷嗷好看到停不下来,精品一级毛片

歡迎來到進口食品商務網(wǎng)!

阿隆·麥凱

2024-06-15 17:21 來源:大國新聞網(wǎng)

阿隆·麥凱
Aaron McKie
個人資料
出生(1972-10-02)1972年10月2日
 美國賓夕法尼亞州費城
國籍 美國
登錄身高6英尺5英寸(1.96米)
登錄體重209英磅(95千克)
職業(yè)資料
高中Simon Gratz in Philadelphia, Pennsylvania
大學Temple University
NBA選秀1994年 / 輪次:1 / 總順位:17
被波特蘭開拓者選中
職業(yè)生涯1994–2007
位置得分后衛(wèi),小前鋒,控球后衛(wèi)
號碼23,8,2
生涯歷史
球員時期:
1994–1997Portland Trail Blazers
1997Detroit Pistons
1997–2005Philadelphia 76ers
2005–2007Los Angeles Lakers
教練時期:
2007–2013Philadelphia 76ers (assistant)
2014–presentTemple (assistant)
生涯焦點與獎項
  • NBA Sixth Man of the Year (2001)
  • Atlantic 10 Player of the Year (1993)
  • Robert V. Geasey Trophy winner (1993)
NBA生涯數(shù)據(jù)
Points5,871 (7.4 ppg)
Rebounds2,587 (3.3 rpg)
Assists2,126 (2.7 apg)
NBA.com上的資料
Basketball-Reference.com上的資料

阿隆·麥凱(英語:Aaron McKie,1972年10月2日),美國NBA聯(lián)盟前職業(yè)籃球運動員。麥凱于費城76人隊主要擔任埃里克·斯諾及艾倫·艾弗森的替補,于2001年獲得最佳第六人。麥凱與艾弗森建立了深厚的友誼,在被問到哪位隊友對自己的幫助最大,艾弗森重復了好幾次麥凱的名字:“他是我的隊友,也是朋友”。

職業(yè)生涯統(tǒng)計

常規(guī)賽

賽季 球隊 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1994–95 Portland 45 20 18.4 .444 .393 .685 2.9 2.0 0.8 0.4 6.5
1995–96 Portland 81 73 27.9 .467 .325 .764 3.8 2.5 1.1 0.3 10.7
1996–97 Portland 41 8 18.9 .340 .418 .837 2.3 2.0 0.8 0.4 4.1
1996–97 Detroit 42 3 20.2 .464 .375 .836 3.0 1.8 1.0 0.2 6.3
1997–98 Detroit 24 1 19.7 .413 .176 .870 2.8 1.6 1.0 0.0 4.5
1997–98 Philadelphia 57 31 23.5 .347 .196 .688 2.9 2.4 1.4 0.2 3.9
1998–99 Philadelphia 50 4 19.2 .401 .194 .710 2.8 2.0 1.3 0.1 4.8
1999–2000 Philadelphia 82 14 23.8 .411 .364 .829 3.0 2.9 1.3 0.2 8.0
2000–01 Philadelphia 76 33 31.5 .473 .312 .768 4.1 5.0 1.4 0.1 11.6
2001–02 Philadelphia 48 16 30.6 .449 .398 .787 4.0 3.7 1.2 0.3 12.2
2002–03 Philadelphia 80 40 29.7 .429 .330 .836 4.4 3.5 1.6 0.1 9.0
2003–04 Philadelphia 75 41 28.2 .459 .436 .757 3.4 2.6 1.1 0.3 9.2
2004–05 Philadelphia 68 3 16.4 .430 .323 .625 2.5 1.5 0.7 0.3 2.2
2005–06 L.A. Lakers 14 0 8.6 .250 .000 .500 1.4 0.8 0.4 0.0 0.5
2006–07 L.A. Lakers 10 0 13.1 .647 .000 .000 1.8 1.3 0.4 0.0 2.2
Career 793 287 24.2 .438 .350 .779 3.3 2.7 1.2 0.2 7.4

季后賽

賽季 球隊 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1995 Portland 3 0 11.3 .571 .500 .000 0.7 0.3 1.0 0.0 5.7
1996 Portland 5 4 26.8 .367 .250 .778 3.6 1.8 1.2 0.4 6.2
1997 Detroit 5 0 19.4 .350 .200 .000 2.0 2.0 1.2 0.4 3.0
1999 Philadelphia 6 0 16.2 .304 .000 .857 2.5 1.8 0.7 0.0 3.3
2000 Philadelphia 10 6 33.1 .485 .343 .839 3.6 4.6 0.4 0.2 13.8
2001 Philadelphia 23 16 38.8 .415 .422 .787 5.2 5.3 1.5 0.1 14.6
2002 Philadelphia 5 0 29.2 .435 .375 .700 3.6 2.4 2.0 0.0 10.6
2003 Philadelphia 12 0 26.3 .535 .556 .857 3.6 1.8 0.8 0.2 7.8
2005 Philadelphia 5 0 17.0 .429 .333 .000 2.4 1.0 0.8 0.0 1.4
2006 L.A. Lakers 1 0 8.0 .000 .000 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Career 75 26 28.5 .437 .385 .801 3.6 3.2 1.1 0.1 9.5


中國進口商網(wǎng)聲明:未經(jīng)許可,不得轉載。

為您推薦: