2024-06-14 18:21 來源:大國新聞網(wǎng)
Duke Blue Devils | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 主教練 | |||||||||||||||||||
聯(lián)盟 | 大西洋沿岸聯(lián)盟 | |||||||||||||||||||
個人資料 | ||||||||||||||||||||
出生 | (43歲) 美國弗吉尼亞州亞歷山德里亞 | 1981年2月14日|||||||||||||||||||
國籍 | 美國 | |||||||||||||||||||
登錄身高 | 5英尺9英寸(1.75米) | |||||||||||||||||||
登錄體重 | 150英磅(68千克) | |||||||||||||||||||
職業(yè)資料 | ||||||||||||||||||||
大學(xué) | 田納西大學(xué)(1999–2003) | |||||||||||||||||||
WNBA選秀 | 2003年 / 輪次:1 / 總順位:5 | |||||||||||||||||||
被Detroit Shock選中 | ||||||||||||||||||||
職業(yè)生涯 | 2003–2015 | |||||||||||||||||||
位置 | 控球后衛(wèi) | |||||||||||||||||||
號碼 | 20 | |||||||||||||||||||
教練生涯 | 2019–至今 | |||||||||||||||||||
生涯歷史 | ||||||||||||||||||||
球員時期: | ||||||||||||||||||||
2003–2009 | 沙加緬度女皇 | |||||||||||||||||||
2010–2013 | 康乃狄克太陽 | |||||||||||||||||||
2014–2015 | 華盛頓神秘 | |||||||||||||||||||
教練時期: | ||||||||||||||||||||
2019–2020 | 波士頓凱爾特人(助理) | |||||||||||||||||||
2020– | Duke Blue Devils | |||||||||||||||||||
獎牌
|
卡拉·瑪麗·勞森(英語:Kara Marie Lawson,1981年2月14日—)生于弗吉尼亞州亞歷山德里亞,是一名美國退役女子籃球運(yùn)動員、教練及體育解說員。她于1999年至2003年間代表田納西大學(xué)校隊參加校際比賽。2008年北京奧運(yùn)隨國家隊參賽并收獲金牌。
勞森在成為職業(yè)選手?jǐn)?shù)年后便已開始從事籃球解說工作。2015年退役后,她一度專注于體育解說事業(yè)。2019年,她在波士頓凱爾特人隊擔(dān)任助理教練。2020年,她成為Duke Blue Devils女子籃球隊的主教練。