国产一级精品毛片基地,aa片在线观看无码免费,古装a级爱做片视频,日日摸日日碰嗷嗷嗷嗷嗷好看到停不下来,精品一级毛片

歡迎來到進口食品商務網(wǎng)!

2020–21 芝加哥公牛賽季

2024-06-14 10:01 來源:大國新聞網(wǎng)

2020–21 芝加哥公牛賽季
主教練比利·多諾萬
總經(jīng)理Marc Eversley
擁有者杰里·拉姆齊道夫
主場館聯(lián)合中心
成績
戰(zhàn)績31–41 (.431)
名次賽區(qū): 第3名 (中央)
聯(lián)盟: 第11名 (東部)
季后賽未進入季后賽

數(shù)據(jù)來自@ Basketball-Reference.com
當?shù)孛襟w
< 2019–20 2021–22 >

2020–21 芝加哥公牛賽季為芝加哥公牛加盟國家籃球協(xié)會(NBA聯(lián)盟)后的第五十五個賽季。9月22日,公牛隊由前俄克拉荷馬城雷霆隊教練Billy Donovan(Jim Boylen)取代吉姆·博伊倫(Jim Boylen)。

選秀

球員名單

2020–21 芝加哥公牛球員名單
球員 教練團
位置 # 姓名 身高 體重 出生日期 (年–月–日) 來自
1.75 !G 51 萊恩·阿西迪亞科諾 7000190500000000000?6英尺3英寸(1.91米) 200磅(91千克) 1994–03–26 維拉諾瓦大學
1.75 !G 32 克里斯·鄧恩 7000193040000000000?6英尺4英寸(1.93米) 205磅(93千克) 1994–03–18 普洛威頓斯學院
4.75 !F/C 6 克里斯蒂亞諾·費里西歐 7000208279999999999?6英尺10英寸(2.08米) 265磅(120千克) 1992–07–07 弗朗明戈
4.75 !F/C 12 丹尼爾·加福德 7000210820000000000?6英尺11英寸(2.11米) 238磅(108千克) 1998–10–01 阿肯色大學
1.75 !G 3 沙奎爾·哈里森 7000193040000000000?6英尺4英寸(1.93米) 190磅(86千克) 1993–10–06 塔爾薩大學
3.75 !F 15 錢德勒·赫奇森 7000200659999999999?6英尺7英寸(2.01米) 197磅(89千克) 1996–04–26 博伊西州立大學
5.0 !C 2 盧克·科內(nèi)特 7000215899999999999?7英尺1英寸(2.16米) 250磅(113千克) 1996–07–15 范德堡
1.75 !G 8 扎克·拉文 7000195580000000000?6英尺5英寸(1.96米) 200磅(91千克) 1995–03–10 加州大學洛杉磯分校
3.75 !F 24 勞里·馬爾卡寧 7000213360000000000?7英尺0英寸(2.13米) 240磅(109千克) 1997–05–22 亞利桑那大學
1.75 !G 20 亞當·莫莫卡(TW) 7000195580000000000?6英尺5英寸(1.96米) 190磅(86千克) 1998–07–18 法國
2.5 !G/F 31 托馬什·薩托蘭斯基 7000200659999999999?6英尺7英寸(2.01米) 210磅(95千克) 1991–10–30 捷克
2.5 !G/F 28 馬克斯·史特羅斯(TW) 7000195580000000000?6英尺5英寸(1.96米) 215磅(98千克) 1996–03–28 德保祿
1.75 !G 45 登澤爾·瓦倫丁  7000198120000000000?6英尺6英寸(1.98米) 210磅(95千克) 1993–11–16 密西根州立大學
1.75 !G 0 科比·懷特 7000195580000000000?6英尺5英寸(1.96米) 184磅(83千克) 2000–02–16 北卡羅來納大學教堂山分校
3.75 !F 21 賽迪斯·揚 7000203200000000000?6英尺8英寸(2.03米) 221磅(100千克) 1988–06–21 喬治亞理工
5.0 !C 9 尼古拉·武切維奇 7000213360000000000?7英尺0英寸(2.13米) 260磅(118千克) 1990–10–24 南加州大學
3.75 !F 5 艾爾-法魯克·阿米努 7000203200000000000?6英尺8英寸(2.03米) 220磅(100千克) 1990–09–21 維克森林大學
主教練
  • 比利·多諾萬
助理教練
  • 約翰·布萊恩特
  • 莫里斯·奇克斯
  • 達米安·柯特
  • 克里斯·弗萊明
  • 約什·朗斯塔夫
  • 比利·施密特

圖例說明
  • (C)隊長
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合同球員
  • (GL)下放發(fā)展聯(lián)盟
  • (L)不再隨隊
  • 傷兵

球員名單
最近球員異動:2020–01–13

排名

賽區(qū)

中部賽區(qū) 勝率 勝差 主場紀錄 客場紀錄 分區(qū)紀錄 出賽
y – 密爾沃基雄鹿 46 26 .639 0.0 26–10 20–16 11–1 72
pb – 印第安納步行者 34 38 .472 12.0 13–23 21–15 7–5 72
o – 芝加哥公牛 31 41 .431 15.0 15–21 16–20 4–5 72
o – 克利夫蘭騎士 22 50 .306 24.0 13–23 9–27 4–8 72
o – 底特律活塞 20 52 .278 26.0 13–23 7–29 1–11 72

分區(qū)

東部聯(lián)盟
# 球隊 勝率 勝差 出賽
1 c – 費城76人 * 49 23 .681 72
2 x – 布魯克林籃網(wǎng) 48 24 .667 1.0 72
3 y – 密爾沃基雄鹿 * 46 26 .639 3.0 72
4 x – 紐約尼克斯 41 31 .569 8.0 72
5 y – 亞特蘭大老鷹 * 41 31 .569 8.0 72
6 x – 邁阿密熱火 40 32 .556 9.0 72
7 x – 波士頓凱爾特人 36 36 .500 13.0 72
8 x – 華盛頓奇才 34 38 .472 15.0 72
9 pb – 印第安納步行者 34 38 .472 15.0 72
10 pb – 夏洛特黃蜂 33 39 .458 16.0 72
11 o – 芝加哥公牛 31 41 .431 18.0 72
12 o – 多倫多猛龍 27 45 .375 22.0 72
13 o – 克利夫蘭騎士 22 50 .306 27.0 72
14 o – 奧蘭多魔術(shù) 21 51 .292 28.0 72
15 o – 底特律活塞 20 52 .278 29.0 72

中國進口商網(wǎng)聲明:未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。

為您推薦: