2024-06-14 06:21 來源:大國新聞網(wǎng)
No. 45 – 琉球黃金國王 | |
---|---|
位置 | 大前鋒 |
聯(lián)盟 | B1聯(lián)賽 |
個(gè)人資料 | |
出生 | (33歲) 美國伊利諾伊州埃文斯頓 | 1991年4月12日
國籍 | 美國 |
登錄身高 | 6英尺9英寸(2.06米) |
登錄體重 | 247英磅(112千克) |
職業(yè)資料 | |
高中 | Glenbrook South High School |
大學(xué) | 圣母大學(xué) |
NBA選秀 | 2013年 / 選秀落選 |
職業(yè)生涯 | 2013–至今 |
生涯歷史 | |
2013–2014 | Trabzonspor |
2014–2015 | 愛達(dá)荷奔騰 |
2015 | 猶他爵士 |
2015 | 愛達(dá)荷奔騰 |
2015–2016 | 馬拉加 |
2016–2017 | 路德維希堡巨人 |
2017–2018 | 薩克拉門托國王 |
2017–2018 | →雷諾大角羊 |
2018–2019 | 薩沙里發(fā)電機(jī) |
2019–至今 | 琉球黃金國王 |
NBA.com上的資料 | |
Basketball-Reference.com上的資料 |
杰克·萊恩·庫利(英語:Jack Ryan Cooley,1991年4月4日—)為美國男子籃球運(yùn)動(dòng)員。曾效力于NBA猶他爵士、薩克拉門托國王。在大學(xué)期間他效力于圣母大學(xué)籃球隊(duì)。
No. 45 – 琉球黃金國王 | |
---|---|
位置 | 大前鋒 |
聯(lián)盟 | B1聯(lián)賽 |
個(gè)人資料 | |
出生 | (33歲) 美國伊利諾伊州埃文斯頓 | 1991年4月12日
國籍 | 美國 |
登錄身高 | 6英尺9英寸(2.06米) |
登錄體重 | 247英磅(112千克) |
職業(yè)資料 | |
高中 | Glenbrook South High School |
大學(xué) | 圣母大學(xué) |
NBA選秀 | 2013年 / 選秀落選 |
職業(yè)生涯 | 2013–至今 |
生涯歷史 | |
2013–2014 | Trabzonspor |
2014–2015 | 愛達(dá)荷奔騰 |
2015 | 猶他爵士 |
2015 | 愛達(dá)荷奔騰 |
2015–2016 | 馬拉加 |
2016–2017 | 路德維希堡巨人 |
2017–2018 | 薩克拉門托國王 |
2017–2018 | →雷諾大角羊 |
2018–2019 | 薩沙里發(fā)電機(jī) |
2019–至今 | 琉球黃金國王 |
NBA.com上的資料 | |
Basketball-Reference.com上的資料 |
杰克·萊恩·庫利(英語:Jack Ryan Cooley,1991年4月4日—)為美國男子籃球運(yùn)動(dòng)員。曾效力于NBA猶他爵士、薩克拉門托國王。在大學(xué)期間他效力于圣母大學(xué)籃球隊(duì)。