2024-06-13 18:21 來(lái)源:大國(guó)新聞網(wǎng)
個(gè)人資料 | |
---|---|
出生 | (56歲) 美國(guó)路易斯安那州新奧爾良 | 1967年10月27日
國(guó)籍 | 美國(guó) |
登錄身高 | 6英尺5英寸(1.96米) |
登錄體重 | 190英磅(86千克) |
職業(yè)資料 | |
高中 | Walter Cohen
路易斯安那州, 新奧爾良 |
大學(xué) | 喬治城大學(xué) |
NBA選秀 | 1989年 / 選秀落選 |
職業(yè)生涯 | 1989–2002 |
位置 | 得分后衛(wèi) |
號(hào)碼 | 14, 11, 8, 21, 12, 32, 2 |
教練生涯 | 2007–至今 |
生涯歷史 | |
球員時(shí)期: | |
1989–1990 | 新澤西籃網(wǎng) |
1990–1991 | Wichita Falls Texans |
1991–1992 | La Crosse Catbirds |
1992 | 金州勇士 |
1992 | La Crosse Catbirds |
1992–1993 | 洛杉磯快船 |
1993 | La Crosse Catbirds |
1993–1994 | 波特蘭開(kāi)拓者 |
1994–1995 | 費(fèi)城76人 |
1995 | Pittsburgh Piranhas |
1995–1996 | ASVEL Lyon-Villeurbanne |
1996 | 休斯敦火箭 |
1996 | Fort Wayne Fury |
1997 | 華盛頓子彈 |
1997–2001 | 圣安東尼奧馬刺 |
2002 | 奧蘭多魔術(shù) |
教練時(shí)期: | |
2007–2009 | 韋恩堡瘋蟻 (助理教練) |
2011–2012 | Saint John Mill Rats |
2013–2014 | 渥太華天鷹 |
2014–2015 | 韋恩堡瘋蟻 (助理教練) |
2021–present | 威斯特徹斯特尼克 (助理教練) |
生涯焦點(diǎn)與獎(jiǎng)項(xiàng) | |
| |
NBA生涯數(shù)據(jù) | |
得分 | 2,370 |
籃板 | 786 |
助攻 | 500 |
NBA.com上的資料 | |
Basketball-Reference.com上的資料 |
賈倫·杰克遜一世(英語(yǔ):Jaren Jackson sr,1967年10月27日—),美國(guó)NBA聯(lián)盟前職業(yè)籃球運(yùn)動(dòng)員。