国产一级精品毛片基地,aa片在线观看无码免费,古装a级爱做片视频,日日摸日日碰嗷嗷嗷嗷嗷好看到停不下来,精品一级毛片

歡迎來到進(jìn)口食品商務(wù)網(wǎng)!

2022–23 邁阿密熱火賽季

2024-06-13 17:41 來源:大國新聞網(wǎng)

2022–23 邁阿密熱火賽季
聯(lián)盟冠軍
賽區(qū)冠軍
主教練埃里克·斯波爾斯特拉
總經(jīng)理Andy Elisburg
擁有者米奇·艾利森
主場館FTX球館
成績
戰(zhàn)績44–38 (.537)
名次賽區(qū): 第1名 (東南)
聯(lián)盟: 第7名 (東部)
季后賽NBA總決賽
(NBA總決賽掘金 1–4)

數(shù)據(jù)來自@ Basketball-Reference.com
當(dāng)?shù)孛襟w
< 2021–22 2023–24 >

2022-23賽季對邁阿密熱火來說堪稱奇跡,球隊(duì)在附加賽先輸給亞特蘭大老鷹的情況下,血戰(zhàn)芝加哥公牛并取得勝利,以東部八號(hào)種子的身份晉級(jí)季后賽。


首輪:面對字母哥率領(lǐng)的密爾沃基雄鹿并沒人看好在常規(guī)賽跌跌撞撞的熱火隊(duì)能擊敗強(qiáng)大并且取得東部第一的雄鹿,但隨后熱火隊(duì)打臉了所有人,以4比1大勝雄鹿隊(duì),上演了NBA第六次黑八奇跡。


次輪:面對東部第五的紐約尼克斯,值得一提的是尼克斯曾在1998-99在熱火頭上上演過黑八奇跡,讓這個(gè)系列賽有了一些火藥味,最終熱火隊(duì)4比2擊敗尼克斯晉級(jí)到東部決賽。


東部決賽:熱火將要惡戰(zhàn)東部第二波士頓凱爾特人,不過這輪系列賽熱火并不被看好,但熱火還是早早取得了3比0的賽點(diǎn),此前沒有任何球隊(duì)能在3比0的劣勢在贏下系列賽,能拖入搶七的系列賽僅僅只有3支球隊(duì),但即使是在這樣的劣勢下凱爾特人依舊沒有放棄,頑強(qiáng)的將系列賽拖到搶七大戰(zhàn),并且凱爾特還有主場優(yōu)勢,這是此前三支球隊(duì)未擁有的,德里克·懷特在G6最后0.1秒的補(bǔ)籃讓這個(gè)系列賽添加了傳奇的色彩,不過在G7靠著凱萊布·馬丁的強(qiáng)勢發(fā)揮熱火贏下了這個(gè)系列賽,成功在東區(qū)封王,吉米·巴特勒榮獲東部最有價(jià)值球員。


2023NBA總決賽:東部第八的邁阿密熱火隊(duì)將要迎戰(zhàn)西部第一種子丹佛掘金隊(duì)。

選秀

球員名單

2022–23 邁阿密熱火球員名單
球員 教練團(tuán)
位置 # 姓名 身高 體重 出生日期 (年–月–日) 來自
4.75 !F/C 13 巴姆·阿德巴約 7000205740000000000?6英尺9英寸(2.06米) 255磅(116千克) 1997–07–18 肯塔基
3.75 !F 22 吉米·巴特勒 7000200659999999999?6英尺7英寸(2.01米) 230磅(104千克) 1989–09–14 馬凱特
3.75 !F 8 賈馬爾·凱恩(TW) 7000200659999999999?6英尺7英寸(2.01米) 191磅(87千克) 1999–03–20 奧克蘭
3.75 !F 40 烏杜尼斯·哈斯勒姆(C) 7000200659999999999?6英尺7英寸(2.01米) 235磅(107千克) 1980–06–09 佛羅里達(dá)
1.75 !G 14 泰勒·希羅  7000195580000000000?6英尺5英寸(1.96米) 195磅(88千克) 2000–01–20 肯塔基
3.75 !F 24 海伍德·海史密斯 7000195580000000000?6英尺5英寸(1.96米) 220磅(100千克) 1996–12–09 惠靈耶穌會(huì)
3.75 !F 5 尼古拉·喬維奇 7000208279999999999?6英尺10英寸(2.08米) 205磅(93千克) 2003–06–09 貝爾格萊德梅加
3.75 !F 42 凱文·樂福 7000203200000000000?6英尺8英寸(2.03米) 251磅(114千克) 1988–09–07 洛杉磯加大
1.75 !G 7 凱爾·洛里 7000182880000000000?6英尺0英寸(1.83米) 196磅(89千克) 1986–03–25 維拉諾瓦
3.75 !F 16 凱萊布·馬丁 7000195580000000000?6英尺5英寸(1.96米) 205磅(93千克) 1995–09–28 內(nèi)華達(dá)
1.75 !G 4 維克多·奧拉迪波  7000190500000000000?6英尺3英寸(1.91米) 213磅(97千克) 1992–05–04 印第安納
3.75 !F 55 鄧肯·羅賓遜 7000200659999999999?6英尺7英寸(2.01米) 215磅(98千克) 1994–04–22 密西根
4.75 !F/C 25 奧蘭多·羅賓遜(TW) 7000208279999999999?6英尺10英寸(2.08米) 235磅(107千克) 2000–07–10 弗雷斯諾州立
2.5 !G/F 31 馬克斯·斯特魯斯 7000195580000000000?6英尺5英寸(1.96米) 215磅(98千克) 1996–03–28 德保祿
1.75 !G 2 加布·文森特 7000187960000000000?6英尺2英寸(1.88米) 200磅(91千克) 1996–06–14 圣塔芭芭拉加大
5.0 !C 77 歐梅爾·尤策凡 7000210820000000000?6英尺11英寸(2.11米) 275磅(125千克) 1998–06–19 喬治城
5.0 !C 44 科迪·澤勒 7000210820000000000?6英尺11英寸(2.11米) 240磅(109千克) 1992–10–05 印第安納
主教練
  • 埃里克·斯波爾斯特拉
助理教練
  • 馬利克·艾倫
  • 卡龍·巴特勒
  • 安東尼·卡特
  • 奧克塔維奧·德拉格拉納
  • 埃里克·格拉斯
  • 克里斯·奎因

圖例說明
  • (C)隊(duì)長
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合同球員
  • (GL)下放發(fā)展聯(lián)盟
  • (L)不再隨隊(duì)
  • 傷兵

球員名單
最近球員異動(dòng):2023?03?18

排名

賽區(qū)

東南賽區(qū) 負(fù) 勝率 勝差 主場紀(jì)錄 客場紀(jì)錄 分區(qū)紀(jì)錄 出賽
y– 邁阿密熱火 44 38 .537 0.0 27–14 17–24 10–6 82
x– 亞特蘭大老鷹 41 41 .500 3.0 24–17 17–24 8–8 82
華盛頓奇才 35 47 .427 9.0 19–22 16–25 8–8 82
奧蘭多魔術(shù) 34 48 .415 10.0 20–21 14–27 7–9 82
夏洛特黃蜂 27 55 .329 17.0 13–28 14–27 7–9 82

分區(qū)

東部聯(lián)盟
# 球隊(duì) 勝率 勝差 出賽
1 z– 密爾沃基雄鹿 * 58 24 .707 82
2 y– 波士頓凱爾特人 * 57 25 .695 1.0 82
3 x– 費(fèi)城76人 54 28 .659 4.0 82
4 x– 克利夫蘭騎士 51 31 .622 7.0 82
5 x– 紐約尼克斯 47 35 .573 11.0 82
6 x– 布魯克林籃網(wǎng) 45 37 .549 13.0 82
7 y– 邁阿密熱火 * 44 38 .537 14.0 82
8 x– 亞特蘭大老鷹 41 41 .500 17.0 82
9 多倫多猛龍 41 41 .500 17.0 82
10 芝加哥公牛 40 42 .488 18.0 82
11 印第安納步行者 35 47 .427 23.0 82
12 華盛頓奇才 35 47 .427 23.0 82
13 奧蘭多魔術(shù) 34 48 .415 24.0 82
14 夏洛特黃蜂 27 55 .329 31.0 82
15 底特律活塞 17 65 .207 41.0 82

中國進(jìn)口商網(wǎng)聲明:未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。

為您推薦: