国产一级精品毛片基地,aa片在线观看无码免费,古装a级爱做片视频,日日摸日日碰嗷嗷嗷嗷嗷好看到停不下来,精品一级毛片

歡迎來(lái)到進(jìn)口食品商務(wù)網(wǎng)!

2007-08 新奧爾良黃蜂賽季

2024-06-13 16:21 來(lái)源:大國(guó)新聞網(wǎng)

2007–08 新奧爾良黃蜂賽季
賽區(qū)冠軍
主教練拜倫·斯科特
主場(chǎng)館新奧爾良競(jìng)技場(chǎng)
成績(jī)
戰(zhàn)績(jī)56–26 (.683)
名次賽區(qū): 第1名 (西南)
聯(lián)盟: 第2名 (西部)
季后賽西部半決賽
(遭馬刺3?4淘汰)

數(shù)據(jù)來(lái)自@ Basketball-Reference.com
當(dāng)?shù)孛襟w
電視考克斯體育電視
電臺(tái)廣播KMEZ
< 2006–07 2008–09 >

2007–08 新奧爾良黃蜂賽季為新奧爾良黃蜂加盟國(guó)家籃球協(xié)會(huì)后的第六個(gè)賽季。之前因新奧爾良受到颶風(fēng)卡特里娜侵襲而嚴(yán)重?fù)p毀,球隊(duì)暫時(shí)遷移主場(chǎng)至俄克拉何馬市,今年黃蜂隊(duì)將再度重返新奧爾良。

本季黃蜂隊(duì)以56勝26敗的戰(zhàn)績(jī)結(jié)束了常規(guī)賽,贏得了西南賽區(qū)冠軍,這同時(shí)也是黃蜂隊(duì)史唯一曾贏得50勝的賽季。黃蜂的戰(zhàn)績(jī)也確立為西部季后賽的第二種子。拜倫·斯科特作為黃蜂隊(duì)的主教練贏得了2007–08賽季的NBA年度最佳教練獎(jiǎng)。

在季后賽中,黃蜂于第一輪淘汰了第七種子達(dá)拉斯獨(dú)行俠,克里斯·保羅成為聯(lián)盟歷史上首位在前兩場(chǎng)比賽中至少攻下30分和10助攻的球員,率領(lǐng)黃蜂首次打進(jìn)季后賽第二輪。5月19日,黃蜂隊(duì)在搶七大戰(zhàn)中遭到衛(wèi)冕冠軍圣安東尼奧馬刺淘汰,無(wú)緣打進(jìn)分區(qū)決賽。

選秀

順位 球員 位置 國(guó)籍 大學(xué) / 俱樂(lè)部
1 13 朱利安·賴特 前鋒  美國(guó) 堪薩斯大學(xué)
2 43 亞當(dāng)·哈努斯卡 得分后衛(wèi)  美國(guó) 愛(ài)荷華大學(xué)

球員名單

2007–08 新奧爾良黃蜂球員名單
球員 教練團(tuán)
位置 # 姓名 身高 體重 出生日期 (年–月–日) 來(lái)自
4.75 !F/C 1 克里斯·安德森 7000208279999999999?6英尺10英寸(2.08米) 228磅(103千克) 1978–07–07 博林學(xué)院*
4.75 !F/C 12 希爾頓·阿姆斯特朗 7000210820000000000?6英尺11英寸(2.11米) 235磅(107千克) 1984–11–23 康乃狄克大學(xué)
3.75 !F 40 萊恩·鮑文 7000205740000000000?6英尺9英寸(2.06米) 220磅(100千克) 1975–11–20 愛(ài)荷華大學(xué)
3.75 !F 45 拉蘇爾·巴特勒 7000200659999999999?6英尺7英寸(2.01米) 205磅(93千克) 1979–05–23 拉薩爾大學(xué)*
5.0 !C 6 泰森·錢德勒 7000215899999999999?7英尺1英寸(2.16米) 235磅(107千克) 1982–10–02 曼努埃爾·多明格斯高中*
4.75 !F/C 33 梅爾文·伊萊 7000208279999999999?6英尺10英寸(2.08米) 261磅(118千克) 1978–05–02 加州州立大學(xué)弗雷斯諾分校
1.75 !G 5 麥克·詹姆斯 7000187960000000000?6英尺2英寸(1.88米) 188磅(85千克) 1975–06–23 杜肯大學(xué)
1.75 !G 2 簡(jiǎn)奈羅·帕科 7000185420000000000?6英尺1英寸(1.85米) 175磅(79千克) 1979–10–22 阿肯色大學(xué)
1.75 !G 3 克里斯·保羅(C) 7000182880000000000?6英尺0英寸(1.83米) 175磅(79千克) 1985–05–06 維克森林大學(xué)
2.5 !G/F 9 莫里斯·彼得森 7000200659999999999?6英尺7英寸(2.01米) 220磅(100千克) 1977–08–26 密西根州立大學(xué)
3.75 !F 16 佩賈·斯托亞科維奇 7000208279999999999?6英尺10英寸(2.08米) 229磅(104千克) 1977–06–09 塞爾維亞
2.5 !G/F 24 邦奇·威爾士 7000195580000000000?6英尺5英寸(1.96米) 210磅(95千克) 1976–09–28 鮑爾州立大學(xué)*
3.75 !F 32 朱利安·賴特 7000203200000000000?6英尺8英寸(2.03米) 225磅(102千克) 1987–05–20 堪薩斯大學(xué)
3.75 !F 30 大衛(wèi)·韋斯特 7000205740000000000?6英尺9英寸(2.06米) 240磅(109千克) 1980–08–29 澤維爾大學(xué)
主教練
  • 拜倫·斯科特
助理教練
  • 達(dá)內(nèi)爾·沃克
  • 肯尼·加蒂松
  • 查理·帕克
  • 保羅·普雷西

圖例說(shuō)明
  • (C)隊(duì)長(zhǎng)
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合同球員
  • (GL)下放發(fā)展聯(lián)盟
  • (L)不再隨隊(duì)
  • 傷兵

球員名單
最近球員異動(dòng):2008?03?08

常規(guī)賽

排名

西南賽區(qū) 負(fù) 勝率 勝差 主場(chǎng)紀(jì)錄 客場(chǎng)紀(jì)錄 分區(qū)紀(jì)錄 出賽
y新奧爾良黃蜂 56 26 .683 30–11 26–15 10–6 82
x – 圣安東尼奧馬刺 56 26 .683 34–7 22–19 10–6 82
x – 休斯敦火箭 55 27 .671 1 31–10 24–17 8–8 82
x – 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 51 31 .622 5 34–7 17–24 10–6 82
孟菲斯灰熊 22 60 .268 34 14–27 8–33 2–14 82

記錄

2007–08 賽季記錄
球隊(duì) ATL BOS CHA CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LAC LAL MEM MIA MIL MIN NJN NOH NYK ORL PHI PHO POR SAC SAS SEA TOR UTA WAS
ATL 0–3 2–2 2–2 1–2 1–1 1–1 0–4 1–1 0–2 1–2 1–1 1–1 2–0 3–1 2–2 2–0 1–3 0–2 4–0 2–2 3–1 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 1–2 1–1 2–2
BOS 3–0 3–1 4–0 2–2 2–0 1–1 2–1 1–1 2–0 3–0 2–0 2–0 2–0 4–0 4–0 2–0 4–0 1–1 4–0 1–2 3–1 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 3–1 1–1 0–3
CHA 2–2 1–3 1–3 1–3 0–2 1–1 0–3 1–1 0–2 3–1 2–0 1–1 1–1 3–1 1–2 2–0 1–3 0–2 1–2 1–3 1–2 0–2 2–0 0–2 0–2 2–0 2–2 1–1 1–3
CHI 2–2 0–4 3–1 3–1 0–2 1–1 3–1 1–1 0–2 2–2 1–1 0–2 1–1 2–1 3–1 1–1 1–2 0–2 2–2 0–4 1–3 0–2 0–2 1–1 0–2 2–0 1–2 1–1 1–2
CLE 2–1 2–2 3–1 1–3 1–1 0–2 1–3 1–1 0–2 4–0 2–0 2–0 2–0 3–0 1–3 2–0 1–3 0–2 2–1 1–3 2–1 0–2 2–0 2–0 1–1 1–1 3–1 1–1 2–2
DAL 1–1 0–2 2–0 2–0 1–1 1–2 1–1 3–1 3–1 1–1 4–0 1–3 4–0 2–0 1–1 3–0 1–1 2–2 2–0 2–0 1–1 2–1 2–2 2–1 1–3 3–1 1–1 2–2 0–2
DEN 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 2–1 0–2 3–1 2–2 1–1 3–1 0–3 4–0 2–0 1–1 4–0 2–0 1–2 1–1 1–1 1–1 2–2 2–2 2–1 2–2 3–1 2–0 1–3 2–0
DET 4–0 1–2 3–0 1–3 3–1 1–1 2–0 2–0 1–1 4–0 2–0 1–1 2–0 4–0 3–1 2–0 3–0 2–0 2–2 2–2 2–2 2–0 1–1 0–2 2–0 2–0 3–1 0–2 2–1
GSW 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–3 1–3 0–2 2–2 1–1 3–1 2–2 4–0 2–0 2–0 3–1 1–1 1–2 1–1 1–1 2–0 2–2 2–2 3–1 2–1 2–1 2–0 0–3 2–0
HOU 2–0 0–2 2–0 2–0 2–0 1–3 2–2 1–1 2–2 2–0 3–0 2–1 3–1 1–1 2–0 3–0 2–0 2–2 2–0 1–1 0–2 2–2 4–0 2–2 2–2 4–0 1–1 1–2 2–0
IND 2–1 0–3 1–3 2–2 0–4 1–1 1–1 0–4 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 3–1 3–1 1–1 2–2 1–1 4–0 1–2 3–0 0–2 2–0 1–1 0–2 1–1 1–3 1–1 2–2
LAC 1–1 0–2 0–2 1–1 0–2 0–4 1–3 0–2 1–3 0–3 1–1 0–4 3–1 1–1 1–1 1–3 2–0 0–4 2–0 0–2 0–2 1–3 0–3 3–1 0–3 2–1 1–1 1–3 0–2
LAL 1–1 0–2 1–1 2–0 0–2 3–1 3–0 1–1 2–2 1–2 2–0 4–0 2–1 2–0 1–1 3–0 1–1 2–2 2–0 1–1 2–0 3–1 2–2 3–1 2–2 4–0 2–0 3–1 2–0
MEM 0–2 0–2 1–1 1–1 0–2 0–4 0–4 0–2 0–4 1–3 1–1 1–3 1–2 2–0 0–2 2–2 2–0 0–4 2–0 1–1 0–2 0–3 0–3 2–2 1–3 3–1 0–2 0–3 1–1
MIA 1–3 0–4 1–3 1–2 0–3 0–2 0–2 0–4 0–2 1–1 1–3 1–1 0–2 0–2 2–2 1–1 1–2 0–2 1–3 0–4 0–3 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 0–4 1–1 0–4
MIL 2–2 0–4 2–1 1–3 3–1 1–1 1–1 1–3 0–2 0–2 1–3 1–1 1–1 2–0 2–2 1–1 0–4 0–2 1–3 1–3 1–2 0–2 0–2 0–2 0–2 1–1 1–2 0–2 2–2
MIN 0–2 0–2 0–2 1–1 0–2 0–3 0–4 0–2 1–3 0–3 1–1 3–1 0–3 2–2 1–1 1–1 1–1 1–3 1–1 1–1 1–1 2–2 0–4 2–1 0–4 1–3 0–2 2–2 0–2
NJN 3–1 0–4 3–1 2–1 3–1 1–1 0–2 0–3 1–1 0–2 2–2 0–2 1–1 0–2 2–1 4–0 1–1 0–2 1–3 1–3 2–2 0–2 1–1 0–2 0–2 2–0 1–3 1–1 2–1
NOH 2–0 1–1 2–0 2–0 2–0 2–2 2–1 0–2 2–1 2–2 1–1 4–0 2–2 4–0 2–0 2–0 3–1 2–0 2–0 1–1 2–0 4–0 2–2 1–2 2–2 3–0 1–1 1–3 0–2
NYK 0–4 0–4 2–1 2–2 1–2 0–2 1–1 2–2 1–1 0–2 0–4 0–2 0–2 0–2 3–1 3–1 1–1 3–1 0–2 1–3 1–3 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 1–3 1–1 2–1
ORL 2–2 2–1 3–1 4–0 3–1 0–2 1–1 2–2 1–1 1–1 2–1 2–0 1–1 1–1 4–0 3–1 1–1 3–1 1–1 3–1 3–1 0–2 2–0 1–1 0–2 2–0 2–1 0–2 3–1
PHI 1–3 1–3 2–1 3–1 1–2 1–1 1–1 2–2 0–2 2–0 0–3 2–0 0–2 2–0 3–0 2–1 1–1 2–2 0–2 3–1 1–3 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 1–3 0–2 2–2
PHO 1–1 1–1 2–0 2–0 2–0 1–2 2–2 0–2 2–2 2–2 2–0 3–1 1–3 3–0 1–1 2–0 2–2 2–0 0–4 2–0 2–0 1–1 3–0 4–0 3–1 4–0 2–0 1–2 2–0
POR 2–0 0–2 0–2 2–0 0–2 2–2 2–2 1–1 2–2 0–4 0–2 3–0 2–2 3–0 2–0 2–0 4–0 1–1 2–2 2–0 0–2 1–1 0–3 1–3 0–3 2–2 1–1 3–1 1–1
SAC 1–1 0–2 2–0 1–1 0–2 1–2 1–2 2–0 1–3 2–2 1–1 1–3 1–3 2–2 1–1 2–0 1–2 2–0 2–1 2–0 1–1 1–1 0–4 3–1 1–3 3–1 1–1 2–2 0–2
SAS 2–0 0–2 2–0 2–0 1–1 3–1 2–2 0–2 1–2 2–2 2–0 3–0 2–2 3–1 2–0 2–0 4–0 2–0 2–2 2–0 2–0 1–1 1–3 3–0 3–1 2–1 1–1 2–2 2–0
SEA 1–1 0–2 0–2 0–2 1–1 1–3 1–3 0–2 1–2 0–4 1–1 1–2 0–4 1–3 1–1 1–1 3–1 0–2 0–3 2–0 0–2 0–2 0–4 2–2 1–3 1–2 1–1 0–4 0–2
TOR 2–1 1–3 2–2 2–1 1–3 1–1 0–2 1–3 0–2 1–1 3–1 1–1 0–2 2–0 4–0 2–1 2–0 3–1 1–1 3–1 1–2 3–1 0–2 1–1 1–1 1–1 1–1 0–2 1–3
UTA 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 2–2 3–1 2–0 3–0 2–1 1–1 3–1 1–3 3–0 1–1 2–0 2–2 1–1 3–1 1–1 2–0 2–0 2–1 1–3 2–2 2–2 4–0 2–0 2–0
WAS 2–2 3–0 3–1 2–1 2–2 2–0 0–2 1–2 0–2 0–2 2–2 2–0 0–2 1–1 4–0 2–2 2–0 1–2 2–0 1–2 1–3 2–2 0–2 1–1 2–0 0–2 2–0 3–1 0–2

賽季日志

2007–08 常規(guī)賽 比賽記錄
56–26(主場(chǎng): 30–11; 客場(chǎng): 26–15)
10月: 1–0(主場(chǎng):1–0;客場(chǎng):0–0)
場(chǎng)次 日期
時(shí)間
球隊(duì) 比分 最多得分 最多籃板 最多助攻 球館
觀眾數(shù)
戰(zhàn)績(jī)
1 10月31日 薩克拉門托國(guó)王 W 104–90 克里斯·保羅(22) 泰森·錢德勒(13) 克里斯·保羅(12) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 1–0
11月: 10–6(主場(chǎng):2–4;客場(chǎng):8–2)
場(chǎng)次 日期
時(shí)間
球隊(duì) 比分 最多得分 最多籃板 最多助攻 球館
觀眾數(shù)
戰(zhàn)績(jī)
2 11月2日 波特蘭開(kāi)拓者 W 113–93 克里斯·保羅(19) 泰森·錢德勒(11) 克里斯·保羅(6) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 2–0
3 11月4日 丹佛掘金 W 93–88 大衛(wèi)·韋斯特(17) 泰森·錢德勒(17) 克里斯·保羅(11) 百事中心 3–0
4 11月6日 洛杉磯湖人 W 118–104 佩賈·斯托亞科維奇(36) 泰森·錢德勒(9) 克里斯·保羅(21) 斯臺(tái)普斯中心 4–0
5 11月7日 波特蘭開(kāi)拓者 L 90–93 大衛(wèi)·韋斯特(34) 大衛(wèi)·韋斯特(18) 克里斯·保羅(12) 玫瑰園球場(chǎng) 4–1
6 11月9日 圣安東尼奧馬刺 L 85–97 克里斯·保羅(18) 泰森·錢德勒(11) 克里斯·保羅(7) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 4–2
7 11月11日 費(fèi)城七六人 W 93–72 保羅 & 韋斯特(16) 泰森·錢德勒(12) 克里斯·保羅(9) 美聯(lián)銀行中心 5–2
8 11月12日 新澤西籃網(wǎng) W 84–82 克里斯·保羅(27) 泰森·錢德勒(12) 克里斯·保羅(7) 美國(guó)大陸航空競(jìng)技場(chǎng) 6–2
9 11月14日 費(fèi)城七六人 W 95–76 莫里斯·彼得森(27) 泰森·錢德勒(10) 克里斯·保羅(10) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 7–2
10 11月16日 孟菲斯灰熊 W 120–118 大衛(wèi)·韋斯特(40) 泰森·錢德勒(17) 克里斯·保羅(13) 聯(lián)邦快遞廣場(chǎng) 8–2
11 11月17日 明尼蘇達(dá)森林狼 W 100–82 佩賈·斯托亞科維奇(22) 錢德勒 & 彼得森(7) 簡(jiǎn)奈羅·帕科(7) 標(biāo)靶中心 9–2
12 11月19日 奧蘭多魔術(shù) L 88–95 佩賈·斯托亞科維奇(21) 泰森·錢德勒(8) 簡(jiǎn)奈羅·帕科(7) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 9–3
13 11月21日 印第安那步行者 L 93–105 大衛(wèi)·韋斯特(23) 梅爾文·伊萊(11) 克里斯·保羅(10) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 9–4
14 11月23日 猶他爵士 L 71–99 大衛(wèi)·韋斯特(18) 大衛(wèi)·韋斯特(14) 克里斯·保羅(6) 能源方案球館 9–5
15 11月24日 洛杉磯快船 W 98–89 佩賈·斯托亞科維奇(22) 大衛(wèi)·韋斯特(8) 克里斯·保羅(10) 斯臺(tái)普斯中心 10–5
16 11月26日 明尼蘇達(dá)森林狼 L 94–103 克里斯·保羅(31) 大衛(wèi)·韋斯特(14) 克里斯·保羅(11) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 10–6
17 11月30日 亞特蘭大老鷹 W 92–86 大衛(wèi)·韋斯特(22) 大衛(wèi)·韋斯特(17) 佩賈·斯托亞科維奇(5) 飛利浦體育館 11–6
12月: 10–5(主場(chǎng):6–2;客場(chǎng):4–3)
場(chǎng)次 日期
時(shí)間
球隊(duì) 比分 最多得分 最多籃板 最多助攻 球館
觀眾數(shù)
戰(zhàn)績(jī)
18 12月1日 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 W 112–108 克里斯·保羅(33) 大衛(wèi)·韋斯特(14) 克里斯·保羅(12) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 12–6
19 12月5日 底特律活塞 L 76–91 佩賈·斯托亞科維奇(19) 泰森·錢德勒(22) 克里斯·保羅(7) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 12–7
20 12月7日 孟菲斯灰熊 W 118–116 克里斯·保羅(43) 泰森·錢德勒(19) 克里斯·保羅(9) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 13–7
21 12月9日 西雅圖超音速 W 91–88 克里斯·保羅(29) 大衛(wèi)·韋斯特(10) 克里斯·保羅(10) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 14–7
22 12月12日 丹佛掘金 L 99–105 克里斯·保羅(30) 大衛(wèi)·韋斯特(16) 克里斯·保羅(12) 百事中心 14–8
23 12月14日 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 L 80–89 克里斯·保羅(22) 大衛(wèi)·韋斯特(13) 保羅 & 韋斯特 & 彼得森(3) 美國(guó)航空中心 14–9
24 12月15日 菲尼克斯太陽(yáng) W 101–98 保羅 & 彼得森(21) 泰森·錢德勒(18) 克里斯·保羅(10) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 15–9
25 12月17日 波特蘭開(kāi)拓者 W 88–76 大衛(wèi)·韋斯特(21) 泰森·錢德勒(19) 克里斯·保羅(8) 玫瑰園球場(chǎng) 16–9
26 12月19日 西雅圖超音速 W 107–93 莫里斯·彼得森(25) 泰森·錢德勒(17) 克里斯·保羅(15) 鑰匙球館 17–9
27 12月22日 明尼蘇達(dá)森林狼 W 110–76 大衛(wèi)·韋斯特(22) 泰森·錢德勒(14) 克里斯·保羅(15) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 18–9
28 12月26日 孟菲斯灰熊 W 116–98 克里斯·保羅(40) 泰森·錢德勒(13) 克里斯·保羅(9) 聯(lián)邦快遞廣場(chǎng) 19–9
29 12月28日 夏洛特山貓 W 99–85 大衛(wèi)·韋斯特(20) 泰森·錢德勒(17) 克里斯·保羅(11) 夏洛特體育館 20–9
30 12月29日 克利夫蘭騎士 W 86–76 大衛(wèi)·韋斯特(27) 大衛(wèi)·韋斯特(15) 克里斯·保羅(9) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 21–9
31 12月31日 多倫多猛龍 L 92–97 大衛(wèi)·韋斯特(33) 大衛(wèi)·韋斯特(11) 克里斯·保羅(16) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 21–10
1月: 12–2(主場(chǎng):7–2;客場(chǎng):5–0)
場(chǎng)次 日期
時(shí)間
球隊(duì) 比分 最多得分 最多籃板 最多助攻 球館
觀眾數(shù)
戰(zhàn)績(jī)
32 1月2日 洛杉磯快船 W 95–81 大衛(wèi)·韋斯特(29) 泰森·錢德勒(15) 克里斯·保羅(13) 斯臺(tái)普斯中心 21–11
33 1月4日 金州勇士 W 116–104 保羅 & 斯托亞科維奇(24) 泰森·錢德勒(22) 克里斯·保羅(13) 甲骨文體育館 22–11
34 1月5日 菲尼克斯太陽(yáng) W 118–113 克里斯·保羅(28) 泰森·錢德勒(11) 克里斯·保羅(10) 全美航空中心 23–11
35 1月9日 洛杉磯湖人 L 80–109 克里斯·保羅(32) 大衛(wèi)·韋斯特(9) 克里斯·保羅(5) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 23–12
36 1月11日 邁阿密熱火 W 114–88 鮑比·杰克遜(25) 大衛(wèi)·韋斯特(10) 克里斯·保羅(16) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 24–12
37 1月13日 休斯敦火箭 W 87–82 大衛(wèi)·韋斯特(26) 泰森·錢德勒(14) 克里斯·保羅(11) 豐田中心 25–12
38 1月16日 西雅圖超音速 W 123–92 佩賈·斯托亞科維奇(23) 泰森·錢德勒(21) 克里斯·保羅(11) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 26–12
39 1月18日 夏洛特山貓 W 112–84 大衛(wèi)·韋斯特(28) 泰森·錢德勒(10) 克里斯·保羅(13) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 27–12
40 1月21日 密爾沃基雄鹿 W 106–92 泰森·錢德勒(20) 泰森·錢德勒(15) 克里斯·保羅(10) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 28–12
41 1月23日 波特蘭開(kāi)拓者 W 96–81 簡(jiǎn)奈羅·帕科(24) 泰森·錢德勒(14) 克里斯·保羅(10) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 29–12
42 1月25日 洛杉磯快船 W 111–92 佩賈·斯托亞科維奇(26) 泰森·錢德勒(13) 克里斯·保羅(14) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 30–12
43 1月26日 圣安東尼奧馬刺 W 102–78 大衛(wèi)·韋斯特(32) 泰森·錢德勒(12) 克里斯·保羅(11) AT&T中心 31–12
44 1月28日 丹佛掘金 W 117–93 克里斯·保羅(23) 泰森·錢德勒(16) 克里斯·保羅(17) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 32–12
45 1月30日 金州勇士 L 103–116 克里斯·保羅(28) 泰森·錢德勒(14) 克里斯·保羅(12) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 32–13
2月: 7–5(主場(chǎng):4–2;客場(chǎng):3–3)
場(chǎng)次 日期
時(shí)間
球隊(duì) 比分 最多得分 最多籃板 最多助攻 球館
觀眾數(shù)
戰(zhàn)績(jī)
46 2月1日 薩克拉門托國(guó)王 L 103–112 佩賈·斯托亞科維奇(25) 斯托亞科維奇 & 錢德勒(9) 克里斯·保羅(19) 睡眠火車球館 32–14
47 2月4日 猶他爵士 L 88–110 簡(jiǎn)奈羅·帕科(24) 泰森·錢德勒(11) 克里斯·保羅(6) 能源方案球館 32–15
48 2月6日 菲尼克斯太陽(yáng) W 132–130 克里斯·保羅(42) 大衛(wèi)·韋斯特(13) 克里斯·保羅(9) 全美航空中心 33–15
49 2月9日 孟菲斯灰熊 W 112–99 大衛(wèi)·韋斯特(33) 大衛(wèi)·韋斯特(10) 克里斯·保羅(16) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 34–15
50 2月12日 芝加哥公牛 W 100–86 斯托亞科維奇 & 韋斯特(27) 泰森·錢德勒(16) 克里斯·保羅(14) 聯(lián)合中心 35–15
51 2月13日 密爾沃基雄鹿 W 111–107 大衛(wèi)·韋斯特(22) 泰森·錢德勒(16) 克里斯·保羅(10) BMO哈里斯布拉德利中心 36–15
52 2月20日 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 W 104–93 克里斯·保羅(31) 泰森·錢德勒(9) 克里斯·保羅(11) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 37–15
53 2月22日 休斯敦火箭 L 80–100 大衛(wèi)·韋斯特(20) 克里斯·保羅(10) 克里斯·保羅(11) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 37–16
54 2月23日 圣安東尼奧馬刺 L 89–98 克里斯·保羅(27) 泰森·錢德勒(10) 保羅 & 韋斯特(4) AT&T中心 37–17
55 2月25日 華盛頓奇才 L 92–95 克里斯·保羅(22) 泰森·錢德勒(11) 克里斯·保羅(8) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 37–18
56 2月27日 菲尼克斯太陽(yáng) W 120–103 大衛(wèi)·韋斯特(27) 泰森·錢德勒(15) 克里斯·保羅(15) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 38–18
57 2月29日 猶他爵士 W 110–98 大衛(wèi)·韋斯特(25) 大衛(wèi)·韋斯特(13) 克里斯·保羅(16) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 39–18
3月: 11–4(主場(chǎng):7–0;客場(chǎng):4–4)
場(chǎng)次 日期
時(shí)間
球隊(duì) 比分 最多得分 最多籃板 最多助攻 球館
觀眾數(shù)
戰(zhàn)績(jī)
58 3月2日 華盛頓奇才 L 84–101 佩賈·斯托亞科維奇(17) 大衛(wèi)·韋斯特(9) 克里斯·保羅(8) 威訊中心 39–19
59 3月3日 紐約尼克斯 W 100–88 克里斯·保羅(27) 泰森·錢德勒(18) 克里斯·保羅(8) 麥迪遜廣場(chǎng)花園 40–19
60 3月5日 亞特蘭大老鷹 W 116–101 佩賈·斯托亞科維奇(29) 泰森·錢德勒(16) 克里斯·保羅(18) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 41–19
61 3月7日 布魯克林籃網(wǎng) W 107–96 克里斯·保羅(25) 泰森·錢德勒(10) 克里斯·保羅(16) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 42–19
62 3月8日 休斯敦火箭 L 96–106 克里斯·保羅(37) 泰森·錢德勒(16) 克里斯·保羅(11) 豐田中心 42–20
63 3月12日 圣安東尼奧馬刺 W 100–75 大衛(wèi)·韋斯特(29) 錢德勒 & 韋斯特(10) 克里斯·保羅(17) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 43–20
64 3月14日 洛杉磯湖人 W 108–98 克里斯·保羅(27) 泰森·錢德勒(20) 克里斯·保羅(17) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 44–20
65 3月16日 底特律活塞 L 84–105 佩賈·斯托亞科維奇(21) 佩賈·斯托亞科維奇(9) 克里斯·保羅(14) 奧本山宮殿球場(chǎng) 44–21
66 3月17日 芝加哥公牛 W 108–97 克里斯·保羅(37) 泰森·錢德勒(11) 克里斯·保羅(13) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 45–21
67 3月19日 休斯敦火箭 W 90–69 邦奇·威爾士(25) 泰森·錢德勒(15) 克里斯·保羅(10) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 46–21
68 3月22日 波士頓凱爾特人 W 113–106 大衛(wèi)·韋斯特(37) 泰森·錢德勒(9) 克里斯·保羅(7) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 47–21
69 3月25日 印第安那步行者 W 114–106 大衛(wèi)·韋斯特(35) 大衛(wèi)·韋斯特(16) 克里斯·保羅(14) 康賽科球館 48–21
70 3月26日 克利夫蘭騎士 W 100–99 佩賈·斯托亞科維奇(25) 泰森·錢德勒(11) 克里斯·保羅(20) 快貸球館 49–21
71 3月28日 波士頓凱爾特人 L 92–112 克里斯·保羅(22) 泰森·錢德勒(8) 克里斯·保羅(10) TD花園 49–22
72 3月30日 多倫多猛龍 W 118–111 大衛(wèi)·韋斯特(32) 泰森·錢德勒(10) 克里斯·保羅(16) 加拿大航空中心 50–22
4月: 6–4(主場(chǎng):3–1;客場(chǎng):3–3)
場(chǎng)次 日期
時(shí)間
球隊(duì) 比分 最多得分 最多籃板 最多助攻 球館
觀眾數(shù)
戰(zhàn)績(jī)
73 4月1日 奧蘭多魔術(shù) W 98–97 保羅 & 彼得森(19) 大衛(wèi)·韋斯特(11) 克里斯·保羅(12) 安利競(jìng)技館 51–22
74 4月2日 邁阿密熱火 W 106–77 大衛(wèi)·韋斯特(22) 泰森·錢德勒(10) 克里斯·保羅(10) 美國(guó)航空球場(chǎng) 52–22
75 4月4日 紐約尼克斯 W 118–110 克里斯·保羅(33) 泰森·錢德勒(8) 克里斯·保羅(15) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 53–22
76 4月6日 金州勇士 W 108–96 斯托亞科維奇 & 韋斯特(25) 泰森·錢德勒(12) 克里斯·保羅(13) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 54–22
77 4月8日 猶他爵士 L 66–77 佩賈·斯托亞科維奇(15) 泰森·錢德勒(9) 克里斯·保羅(9) 新奧爾良競(jìng)技場(chǎng) 54–23
