2024-06-13 15:21 來源:大國新聞網(wǎng)
Ajin?a with New Orleans Pelicans in January 2014 | ||||||
No. 12 – ASVEL Basket | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中鋒 | |||||
聯(lián)盟 | LNB Pro A | |||||
個人資料 | ||||||
出生 | (36歲) 法國圣艾蒂安 | 1988年5月6日|||||
國籍 | 法國 | |||||
登錄身高 | 7英尺2英寸(2.18米) | |||||
登錄體重 | 248英磅(112千克) | |||||
職業(yè)資料 | ||||||
NBA選秀 | 2008年 / 輪次:1 / 總順位:20 | |||||
被夏洛特黃蜂選中 | ||||||
職業(yè)生涯 | 2006–至今 | |||||
生涯歷史 | ||||||
2006–2007 | Pau-Orthez (法國) | |||||
2007–2008 | Hyères-Toulon (法國) | |||||
2008–2010 | 夏洛特黃蜂 | |||||
2009 | →Sioux Falls Skyforce (D-League) | |||||
2009–2010 | →Maine Red Claws (D-League) | |||||
2010–2011 | 達拉斯獨行俠 | |||||
2011 | 多倫多猛龍 | |||||
2011 | Hyères-Toulon (法國) | |||||
2011–2013 | SIG Strasbourg (法國) | |||||
2013–2018 | 新奧爾良鵜鶘 | |||||
2018–至今 | ASVEL Basket | |||||
NBA.com上的資料 | ||||||
Basketball-Reference.com上的資料 | ||||||
獎牌
|
亞歷克西·阿金薩(法語:Alexis Ajin?a,法語發(fā)音:[al?ksi a???sa];1988年5月6日—),法國職業(yè)籃球運動員。他在2008年的NBA選秀中第1輪第20順位被夏洛特黃蜂選中。