2024-06-13 12:41 來源:大國新聞網(wǎng)
美國佛羅里達州里維埃拉海灘 | |
國籍 | 美國 |
---|---|
登錄身高 | 6英尺6英寸(1.98米) |
登錄體重 | 220英磅(100千克) |
職業(yè)資料 | |
高中 | William T. Dwyer (佛羅里達州棕櫚灘花園) |
大學 | 阿拉巴馬大學 |
NBA選秀 | 2009年 / 選秀落選 |
職業(yè)生涯 | 2009–至今 |
位置 | 前鋒 |
生涯歷史 | |
2009–2010 | 奧斯汀馬刺 |
2010 | 華盛頓奇才 |
2010 | 圣安東尼奧馬刺 |
2010 | →奧斯汀馬刺 |
2010 | 華盛頓奇才 |
2010–2014 | 克利夫蘭騎士 |
2011 | Asseco Prokom Gdynia |
2014–2015 | 丹佛掘金 |
2015 | 波特蘭開拓者 |
2015–2016 | 新奧爾良鵜鶘 |
2016–2017 | 丹佛掘金 |
2017–2018 | 蘇瀑天空力量 |
2018 | Caciques de Humacao |
2018 | Brisbane Bullets |
2019 | Phoenix Pulse Fuel Masters |
2021–2022 | 臺中葳格太陽 |
生涯焦點與獎項 | |
| |
NBA.com上的資料 | |
Basketball-Reference.com上的資料 |
阿朗佐·愛德華·吉(英語:Alonzo Edward Gee,1987年5月29日—)為美國男子籃球運動員。
2021年9月23日,阿朗佐加盟T1聯(lián)盟臺中太陽。2022年1月8日,臺中葳格太陽表示阿朗佐因祖母罹患癌癥又感染2019冠狀病毒病,于是返回美國照顧祖母。
美國佛羅里達州里維埃拉海灘 | |
國籍 | 美國 |
---|---|
登錄身高 | 6英尺6英寸(1.98米) |
登錄體重 | 220英磅(100千克) |
職業(yè)資料 | |
高中 | William T. Dwyer (佛羅里達州棕櫚灘花園) |
大學 | 阿拉巴馬大學 |
NBA選秀 | 2009年 / 選秀落選 |
職業(yè)生涯 | 2009–至今 |
位置 | 前鋒 |
生涯歷史 | |
2009–2010 | 奧斯汀馬刺 |
2010 | 華盛頓奇才 |
2010 | 圣安東尼奧馬刺 |
2010 | →奧斯汀馬刺 |
2010 | 華盛頓奇才 |
2010–2014 | 克利夫蘭騎士 |
2011 | Asseco Prokom Gdynia |
2014–2015 | 丹佛掘金 |
2015 | 波特蘭開拓者 |
2015–2016 | 新奧爾良鵜鶘 |
2016–2017 | 丹佛掘金 |
2017–2018 | 蘇瀑天空力量 |
2018 | Caciques de Humacao |
2018 | Brisbane Bullets |
2019 | Phoenix Pulse Fuel Masters |
2021–2022 | 臺中葳格太陽 |
生涯焦點與獎項 | |
| |
NBA.com上的資料 | |
Basketball-Reference.com上的資料 |
阿朗佐·愛德華·吉(英語:Alonzo Edward Gee,1987年5月29日—)為美國男子籃球運動員。
2021年9月23日,阿朗佐加盟T1聯(lián)盟臺中太陽。2022年1月8日,臺中葳格太陽表示阿朗佐因祖母罹患癌癥又感染2019冠狀病毒病,于是返回美國照顧祖母。