2024-06-12 21:41 來源:大國新聞網(wǎng)
個人資料 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | (53歲) 美國紐約州布魯克林區(qū) | 1970年8月21日|||||||||||||
國籍 | 美國 | |||||||||||||
登錄身高 | 5英尺11英寸(1.80米) | |||||||||||||
登錄體重 | 170英磅(77千克) | |||||||||||||
職業(yè)資料 | ||||||||||||||
高中 | 羅斯福高級中學(xué)(紐約州揚(yáng)克斯) 克利夫蘭高級中學(xué)(加利福尼亞州洛杉磯) | |||||||||||||
大學(xué) | 堪薩斯大學(xué) | |||||||||||||
NBA選秀 | 1993年 / 輪次:2 / 總順位:42 | |||||||||||||
被西雅圖超音速選中 | ||||||||||||||
職業(yè)生涯 | 1993年–2010年 | |||||||||||||
位置 | 后衛(wèi) | |||||||||||||
號碼 | 1,11 | |||||||||||||
生涯歷史 | ||||||||||||||
1993 | 丹佛掘金 | |||||||||||||
1999 | 密爾沃基雄鹿 | |||||||||||||
生涯焦點(diǎn)與獎項 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
NBA.com上的資料 | ||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的資料 | ||||||||||||||
獎牌
|
世界大學(xué)生運(yùn)動會獎牌記錄 | ||
---|---|---|
代表 | ||
籃球 | ||
金牌 | 1991年雪菲爾 |
阿多尼斯·阿德勒西諾·喬丹(英語:Adonis Adelecino Jordan,1970年8月21日—)是美國NBA聯(lián)盟前職業(yè)籃球運(yùn)動員。他在1993年的NBA選秀中第2輪第42順位被西雅圖超音速選中。
個人資料 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | (53歲) 美國紐約州布魯克林區(qū) | 1970年8月21日|||||||||||||
國籍 | 美國 | |||||||||||||
登錄身高 | 5英尺11英寸(1.80米) | |||||||||||||
登錄體重 | 170英磅(77千克) | |||||||||||||
職業(yè)資料 | ||||||||||||||
高中 | 羅斯福高級中學(xué)(紐約州揚(yáng)克斯) 克利夫蘭高級中學(xué)(加利福尼亞州洛杉磯) | |||||||||||||
大學(xué) | 堪薩斯大學(xué) | |||||||||||||
NBA選秀 | 1993年 / 輪次:2 / 總順位:42 | |||||||||||||
被西雅圖超音速選中 | ||||||||||||||
職業(yè)生涯 | 1993年–2010年 | |||||||||||||
位置 | 后衛(wèi) | |||||||||||||
號碼 | 1,11 | |||||||||||||
生涯歷史 | ||||||||||||||
1993 | 丹佛掘金 | |||||||||||||
1999 | 密爾沃基雄鹿 | |||||||||||||
生涯焦點(diǎn)與獎項 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
NBA.com上的資料 | ||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的資料 | ||||||||||||||
獎牌
|
世界大學(xué)生運(yùn)動會獎牌記錄 | ||
---|---|---|
代表 | ||
籃球 | ||
金牌 | 1991年雪菲爾 |
阿多尼斯·阿德勒西諾·喬丹(英語:Adonis Adelecino Jordan,1970年8月21日—)是美國NBA聯(lián)盟前職業(yè)籃球運(yùn)動員。他在1993年的NBA選秀中第2輪第42順位被西雅圖超音速選中。