2024-06-12 21:21 來源:大國新聞網(wǎng)
明尼蘇達森林狼 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 助理教練 | |||||||||||||
聯(lián)盟 | NBA | |||||||||||||
個人資料 | ||||||||||||||
出生 | (50歲) 美國阿肯色州拉斯維爾 | 1973年12月4日|||||||||||||
國籍 | 美國 | |||||||||||||
登錄身高 | 6英尺7英寸(2.01米) | |||||||||||||
登錄體重 | 245英磅(111千克) | |||||||||||||
職業(yè)資料 | ||||||||||||||
高中 | Russellville (Russellville, Arkansas) | |||||||||||||
大學(xué) | 阿肯色州大學(xué) (1992–1995) | |||||||||||||
NBA選秀 | 1995年 / 輪次:1 / 總順位:13 | |||||||||||||
被薩克拉門托國王選中 | ||||||||||||||
職業(yè)生涯 | 1995–2007 | |||||||||||||
位置 | 大前鋒 / 小前鋒 | |||||||||||||
號碼 | 4, 34, 35, 14 | |||||||||||||
教練生涯 | 2007–至今 | |||||||||||||
生涯歷史 | ||||||||||||||
球員時期: | ||||||||||||||
1995–2000 | 薩克拉門托國王 | |||||||||||||
2000–2001 | 多倫多猛龍 | |||||||||||||
2001–2004 | 底特律活塞 | |||||||||||||
2004–2005 | 費城76人 | |||||||||||||
2005–2007 | 薩克拉門托國王 | |||||||||||||
教練時期: | ||||||||||||||
2007–2009 | Arkansas Baptist助理教練 | |||||||||||||
2009–2010 | Arkansas Baptist | |||||||||||||
2010–2013 | Central Arkansas | |||||||||||||
2013–2016 | 薩克拉門托國王助理教練 | |||||||||||||
2016–2018 | 奧蘭多魔術(shù)助理教練 | |||||||||||||
2018–2019 | 菲尼克斯太陽助理教練 | |||||||||||||
2023–今 | 明尼蘇達森林狼助理教練 | |||||||||||||
生涯焦點與獎項 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
NBA生涯數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
得分 | 9,147 (11.1 ppg) | |||||||||||||
籃板 | 3,183 (3.9 rpg) | |||||||||||||
助攻 | 972 (1.2 apg) | |||||||||||||
NBA.com上的資料 | ||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的資料 | ||||||||||||||
獎牌
|
柯利斯·威廉姆森(英語:Corliss Williamson,1973年12月4日—),美國NBA聯(lián)盟前職業(yè)籃球運動員。