2024-06-12 19:01 來源:大國新聞網(wǎng)
2015年的本德爾 | ||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv B.C. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 大前鋒/中鋒 | |||||||||||||
聯(lián)盟 | 以色列籃球超級聯(lián)賽 歐洲籃球聯(lián)賽 | |||||||||||||
個人資料 | ||||||||||||||
出生 | (26歲) 波黑查普利納 | 1997年11月17日|||||||||||||
國籍 | 克羅地亞 | |||||||||||||
登錄身高 | 6英尺10.5英寸(2.10米) | |||||||||||||
登錄體重 | 225英磅(102千克) | |||||||||||||
職業(yè)資料 | ||||||||||||||
NBA選秀 | 2016年 / 輪次:1 / 總順位:4 | |||||||||||||
被菲尼克斯太陽選中 | ||||||||||||||
職業(yè)生涯 | 2013–至今 | |||||||||||||
生涯歷史 | ||||||||||||||
2013 | 斯普利特(克羅地亞) | |||||||||||||
2013–2014 | 卡斯特拉(克羅地亞) | |||||||||||||
2014–2016 | 特拉維夫馬卡比(以色列) | |||||||||||||
2014–2015 | → 拉馬干(以色列) | |||||||||||||
2016–2019 | 菲尼克斯太陽 | |||||||||||||
2019–2020 | 密爾沃基雄鹿 | |||||||||||||
2020 | 金州勇士 | |||||||||||||
2020 | 特拉維夫馬卡比(以色列) | |||||||||||||
生涯焦點與獎項 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
NBA.com上的資料 | ||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的資料 | ||||||||||||||
獎牌
|
德拉甘·本德爾(英語:Dragan Bender,1997年11月17日—)是一名克羅地亞籍職業(yè)籃球員。本德爾能擔(dān)任大前鋒或中鋒。他曾代表克羅地亞國家男子籃球隊出戰(zhàn)歐洲18歲以下青年籃球錦標(biāo)賽。早年在克羅地亞出道,后到以色列球隊效力。2016年,本德爾決定參與NBA選秀,并在2016年NBA選秀會以第四順位被菲尼克斯太陽選中,及后宣布選擇了35號為球員號碼。現(xiàn)效力于特拉維夫馬卡比籃球俱樂部。