2024-06-12 17:41 來源:大國新聞網(wǎng)
自由球員 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 得分后衛(wèi) / 控球后衛(wèi) | |||||||||||||
聯(lián)盟 | NBA | |||||||||||||
個人資料 | ||||||||||||||
出生 | (31歲) 美國加利福尼亞州圣塔莫尼卡 | 1992年8月1日|||||||||||||
國籍 | 美國 | |||||||||||||
登錄身高 | 6英尺4英寸(1.93米) | |||||||||||||
登錄體重 | 200英磅(91千克) | |||||||||||||
職業(yè)資料 | ||||||||||||||
高中 | 溫特帕克高中(佛羅里達州溫特帕克) | |||||||||||||
大學 | 杜克大學 | |||||||||||||
NBA選秀 | 2012年 / 輪次:1 / 總順位:10 | |||||||||||||
被新奧爾良黃蜂選中 | ||||||||||||||
職業(yè)生涯 | 2012–至今 | |||||||||||||
生涯歷史 | ||||||||||||||
2012–2015 | 新奧爾良黃蜂 | |||||||||||||
2015–2018 | 洛杉磯快船 | |||||||||||||
2018 | 華盛頓奇才 | |||||||||||||
2018–2020 | 休斯頓火箭 | |||||||||||||
2020–2021 | 紐約尼克斯 | |||||||||||||
2021–2022 | 丹佛掘金 | |||||||||||||
2022–2023 | 明尼蘇達森林狼 | |||||||||||||
生涯焦點與獎項 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
NBA.com上的資料 | ||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的資料 | ||||||||||||||
獎牌
|
奧斯汀·詹姆斯·里弗斯(英語:Austin James Rivers,1992年8月1日—),為美國NBA聯(lián)盟的職業(yè)籃球運動員。他在2012年的NBA選秀中第1輪第10順位被紐澳良黃蜂選中。奧斯汀·里弗斯是前任費城76人主教練道格·里弗斯的兒子。
2022年7月14日,里弗斯與明尼蘇達森林狼隊簽訂了一份為期一年的合同。