2024-06-12 15:41 來(lái)源:大國(guó)新聞網(wǎng)
羅馬尼亞薩圖馬雷 | ||||||||||||||||||||||||||
登錄身高 | 6英尺6英寸(1.98米) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登錄體重 | 210英磅(95千克) | |||||||||||||||||||||||||
職業(yè)資料 | ||||||||||||||||||||||||||
高中 | 紐約州森林小丘森林小丘高中 | |||||||||||||||||||||||||
大學(xué) | 田納西大學(xué) | |||||||||||||||||||||||||
NBA選秀 | 1977年 / 輪次:1 / 總順位:11 | |||||||||||||||||||||||||
被密爾沃基雄鹿選中 | ||||||||||||||||||||||||||
職業(yè)生涯 | 1977–1986 | |||||||||||||||||||||||||
位置 | 得分后衛(wèi) / 小前鋒 | |||||||||||||||||||||||||
號(hào)碼 | 20, 18 | |||||||||||||||||||||||||
生涯歷史 | ||||||||||||||||||||||||||
1977–1979 | 密爾沃基雄鹿 | |||||||||||||||||||||||||
1979–1982 | 堪薩斯市國(guó)王 | |||||||||||||||||||||||||
1982–1986 | 紐約尼克斯 | |||||||||||||||||||||||||
生涯焦點(diǎn)與獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
NBA生涯數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||
得分 | 5,124 (7.4 ppg) | |||||||||||||||||||||||||
籃板 | 1,815 (2.6 rpg) | |||||||||||||||||||||||||
助攻 | 1,419 (2.0 apg) | |||||||||||||||||||||||||
NBA.com上的資料 | ||||||||||||||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的資料 | ||||||||||||||||||||||||||
獎(jiǎng)牌
|
厄尼·格倫費(fèi)爾德(英語(yǔ):Ernest Grunfeld,1955年4月24日—),美國(guó)NBA聯(lián)盟前職業(yè)籃球運(yùn)動(dòng)員。他在1977年的NBA選秀中第1輪第11順位被密爾沃基雄鹿選中。曾擔(dān)任紐約尼克斯密爾沃基雄鹿和華盛頓奇才隊(duì)總經(jīng)理。