2024-06-12 09:41 來源:大國(guó)新聞網(wǎng)
卡特在2017年在麥當(dāng)勞高中全明星賽 | ||||||||||||||
No. 34 – 奧蘭多魔術(shù) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中鋒 / 大前鋒 | |||||||||||||
聯(lián)盟 | NBA | |||||||||||||
個(gè)人資料 | ||||||||||||||
出生 | (25歲) 阿特蘭大 | 1999年4月16日|||||||||||||
國(guó)籍 | 美國(guó) | |||||||||||||
登錄身高 | 6英尺9英寸(2.06米) | |||||||||||||
登錄體重 | 270英磅(122千克) | |||||||||||||
職業(yè)資料 | ||||||||||||||
高中 | Pace Academy (Atlanta, Georgia) | |||||||||||||
大學(xué) | Duke (2017–2018) | |||||||||||||
NBA選秀 | 2018年 / 輪次:1 / 總順位:7 | |||||||||||||
被芝加哥公牛選中 | ||||||||||||||
職業(yè)生涯 | 2018–至今 | |||||||||||||
生涯歷史 | ||||||||||||||
2018–2021 | 芝加哥公牛 | |||||||||||||
2021–至今 | 奧蘭多魔術(shù) | |||||||||||||
生涯焦點(diǎn)與獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
NBA.com上的資料 | ||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的資料 | ||||||||||||||
獎(jiǎng)牌
|
溫德爾·卡特(英語(yǔ):Wendell Carter Jr.,1999年4月16日—),美國(guó)職業(yè)籃球運(yùn)動(dòng)員,現(xiàn)效力于NBA奧蘭多魔術(shù),場(chǎng)上位置為中鋒 / 大前鋒。
2018年6月21日,卡特在第七順位被芝加哥公牛隊(duì)選中。2018年7月3日,卡特正式與公牛隊(duì)簽約。10月18日,他完成NBA首秀,在對(duì)陣費(fèi)城76人隊(duì)的比賽中得到8分,并有3個(gè)籃板、3次助攻和1次蓋帽,4天后,卡特在對(duì)陣達(dá)拉斯小牛隊(duì)的比賽中籃板(9個(gè))和助攻(4次)均創(chuàng)生涯新高。 2018年10月31日,卡特在加時(shí)賽以 107-108 負(fù)于丹佛掘金隊(duì)的比賽中得到賽季最高的 25 分,外加 8 個(gè)籃板、5 次助攻、3 次蓋帽和 3 次搶斷。11月30日,他在輸給底特律活塞隊(duì)的比賽中得到 28 分,打破了這一數(shù)據(jù)。2019年3月24日,卡特因左手拇指手術(shù)結(jié)束賽季。
卡特在2017年在麥當(dāng)勞高中全明星賽 | ||||||||||||||
No. 34 – 奧蘭多魔術(shù) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中鋒 / 大前鋒 | |||||||||||||
聯(lián)盟 | NBA | |||||||||||||
個(gè)人資料 | ||||||||||||||
出生 | (25歲) 阿特蘭大 | 1999年4月16日|||||||||||||
國(guó)籍 | 美國(guó) | |||||||||||||
登錄身高 | 6英尺9英寸(2.06米) | |||||||||||||
登錄體重 | 270英磅(122千克) | |||||||||||||
職業(yè)資料 | ||||||||||||||
高中 | Pace Academy (Atlanta, Georgia) | |||||||||||||
大學(xué) | Duke (2017–2018) | |||||||||||||
NBA選秀 | 2018年 / 輪次:1 / 總順位:7 | |||||||||||||
被芝加哥公牛選中 | ||||||||||||||
職業(yè)生涯 | 2018–至今 | |||||||||||||
生涯歷史 | ||||||||||||||
2018–2021 | 芝加哥公牛 | |||||||||||||
2021–至今 | 奧蘭多魔術(shù) | |||||||||||||
生涯焦點(diǎn)與獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
NBA.com上的資料 | ||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的資料 | ||||||||||||||
獎(jiǎng)牌
|
溫德爾·卡特(英語(yǔ):Wendell Carter Jr.,1999年4月16日—),美國(guó)職業(yè)籃球運(yùn)動(dòng)員,現(xiàn)效力于NBA奧蘭多魔術(shù),場(chǎng)上位置為中鋒 / 大前鋒。
2018年6月21日,卡特在第七順位被芝加哥公牛隊(duì)選中。2018年7月3日,卡特正式與公牛隊(duì)簽約。10月18日,他完成NBA首秀,在對(duì)陣費(fèi)城76人隊(duì)的比賽中得到8分,并有3個(gè)籃板、3次助攻和1次蓋帽,4天后,卡特在對(duì)陣達(dá)拉斯小牛隊(duì)的比賽中籃板(9個(gè))和助攻(4次)均創(chuàng)生涯新高。 2018年10月31日,卡特在加時(shí)賽以 107-108 負(fù)于丹佛掘金隊(duì)的比賽中得到賽季最高的 25 分,外加 8 個(gè)籃板、5 次助攻、3 次蓋帽和 3 次搶斷。11月30日,他在輸給底特律活塞隊(duì)的比賽中得到 28 分,打破了這一數(shù)據(jù)。2019年3月24日,卡特因左手拇指手術(shù)結(jié)束賽季。