国产一级精品毛片基地,aa片在线观看无码免费,古装a级爱做片视频,日日摸日日碰嗷嗷嗷嗷嗷好看到停不下来,精品一级毛片

歡迎來到進(jìn)口食品商務(wù)網(wǎng)!

2019–20 底特律活塞賽季

2024-06-12 08:41 來源:大國新聞網(wǎng)

2019–20 底特律活塞賽季
主教練德韋恩·凱西
總經(jīng)理埃德·史捷法斯基(臨時)
擁有者湯姆·葛爾斯
主場館小凱薩體育館
成績
戰(zhàn)績20–46 (.303)
名次賽區(qū): 第4名 (中央)
聯(lián)盟: 第13名 (東部)
季后賽未進(jìn)入季后賽

數(shù)據(jù)來自@ Basketball-Reference.com
當(dāng)?shù)孛襟w
電視底特律福斯體育臺
電臺廣播WXYT
< 2018–19 2020–21 >

2018–19 底特律活塞賽季為底特律活塞隊史第七十九個賽季,同時也是加盟國家籃球協(xié)會(NBA聯(lián)盟)后的第七十二個賽季。

選秀

順位 球員 位置 國籍 大學(xué) / 俱樂部
1 15 塞古·唐布亞 PF 法國 里摩日籃球俱樂部
2 37 戴維達(dá)斯·西爾維迪斯 SF 立陶宛 利杜禾斯隊籃球俱樂部

活塞隊在首輪以及第二輪皆有選秀權(quán)。

球員名單

2019–20 底特律活塞球員名單
球員 教練團(tuán)
位置 # 姓名 身高 體重 出生日期 (年–月–日) 來自
1.75 !G 6 小布魯斯·布朗 7000195580000000000?6英尺5英寸(1.96米) 202磅(92千克) 1996–08–15 邁阿密大學(xué)*
1.75 !G 81 何塞·卡德隆(FA) 7000190500000000000?6英尺3英寸(1.91米) 200磅(91千克) 1981–09–28 西班牙
5.0 !C 0 安德烈·德拉蒙德 7000210820000000000?6英尺11英寸(2.11米) 279磅(127千克) 1993–08–10 康乃狄克大學(xué)
1.75 !G ? 托尼·史奈爾 7000200659999999999?6英尺7英寸(2.01米) 213磅(97千克) 1991–11–10 新墨西哥大學(xué)
1.75 !G 20 韋恩·艾靈頓(FA) 7000195580000000000?6英尺5英寸(1.96米) 200磅(91千克) 1987–11–29 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校
1.75 !G 12 伊塞亞·懷海德(TW/FA) 7000193040000000000?6英尺4英寸(1.93米) 213磅(97千克) 1995–03–08 薛頓賀爾大學(xué)
1.75 !G 9 蘭斯頓·加洛韋 7000187960000000000?6英尺2英寸(1.88米) 200磅(91千克) 1991–12–09 圣若瑟大學(xué)
3.75 !F 23 布萊克·格里芬 7000208279999999999?6英尺10英寸(2.08米) 251磅(114千克) 1989–03–16 奧克拉荷馬大學(xué)
1.75 !G 1 雷吉·杰克森 7000190500000000000?6英尺3英寸(1.91米) 208磅(94千克) 1990–04–16 波士頓學(xué)院
3.75 !F 7 索恩·梅克 7000215899999999999?7英尺1英寸(2.16米) 221磅(100千克) 1997–02–25 運(yùn)動員研究所*
3.75 !F 19 史維亞托斯拉夫·米凱盧克 7000203200000000000?6英尺8英寸(2.03米) 205磅(93千克) 1997–06–10 堪薩斯大學(xué)
1.75 !G 5 盧克·肯納德 7000195580000000000?6英尺5英寸(1.96米) 200磅(91千克) 1996–06–24 杜克大學(xué)
3.75 !F 24 卡林·盧卡斯(TW/FA) 7000185420000000000?6英尺1英寸(1.85米) 195磅(88千克) 1989–05–24 密西根州立大學(xué)
5.0 !C 27 扎扎·帕楚里亞(FA) 7000210820000000000?6英尺11英寸(2.11米) 270磅(122千克) 1984–02–10 喬治亞
2.5 !G/F 22 格倫·羅賓遜三世 7000198120000000000?6英尺6英寸(1.98米) 222磅(101千克) 1994–01–08 密西根大學(xué)
1.75 !G 14 伊什·史密斯(FA) 7000182880000000000?6英尺0英寸(1.83米) 175磅(79千克) 1988–07–05 維克森林大學(xué)
1.75 !G 13 凱里·托馬斯 7000190500000000000?6英尺3英寸(1.91米) 210磅(95千克) 1996–05–08 克萊頓大學(xué)
主教練
  • 德韋恩·凱西
助理教練
  • 蒂姆·格格里赫
  • 西德尼·洛維
  • 米卡·諾里
  • 肖恩·史威尼

圖例說明
  • (C)隊長
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合同球員
  • (GL)下放發(fā)展聯(lián)盟
  • (L)不再隨隊
  • 傷兵

球員名單
最近球員異動:2019?03?10

排名

賽區(qū)

中部賽區(qū) 負(fù) 勝率 勝差 主場紀(jì)錄 客場紀(jì)錄 分區(qū)紀(jì)錄 出賽
z – 密爾沃基雄鹿 56 17 .767 0.0 30–5 26–12 13–1 73
x – 印第安納步行者 44 28 .611 11.5 24–11 20–17 8–7 72
芝加哥公牛 22 43 .338 30.0 14–20 8–23 7–9 65
底特律活塞 20 46 .303 32.5 11–22 9–24 5–10 66
克利夫蘭騎士 19 46 .292 33.0 11–25 8–21 4–10 65

分區(qū)

東部聯(lián)盟
# 球隊 勝率 勝差 出賽
1 z – 密爾沃基雄鹿 56 17 .767 73
2 y – 多倫多猛龍 52 19 .732 3.0 71
3 x – 波士頓凱爾特人 48 24 .667 7.5 72
4 y – 邁阿密熱火 44 28 .611 11.5 72
5 x – 印第安納步行者 44 28 .611 11.5 72
6 x – 費(fèi)城76人 43 30 .589 13.0 73
7 x – 布魯克林籃網(wǎng) 35 37 .486 20.5 72
8 x – 奧蘭多魔術(shù) 33 40 .452 23.0 73
9 華盛頓奇才 25 47 .347 30.5 72
10 夏洛特黃蜂 23 42 .354 29.0 65
11 芝加哥公牛 22 43 .338 30.0 65
12 紐約尼克斯 21 45 .318 31.5 66
13 底特律活塞 20 46 .303 32.5 66
14 亞特蘭大老鷹 20 47 .299 33.0 67
15 克利夫蘭騎士 19 46 .292 33.0 65

賽季日志

2019年6月7日,活塞宣布將于2019年12月12日在墨西哥城的墨西哥城體育館與達(dá)拉斯獨(dú)行俠進(jìn)行熱身賽。

中國進(jìn)口商網(wǎng)聲明:未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。

為您推薦: