2024-06-12 07:41 來源:大國新聞網(wǎng)
攝于2017年 | |
個人資料 | |
---|---|
出生 | (33歲) 法國里昂 | 1990年10月26日
國籍 | 美國 / 芬蘭 |
登錄身高 | 6英尺10英寸(2.08米) |
登錄體重 | 240英磅(109千克) |
職業(yè)資料 | |
高中 | St. Mark's School |
大學(xué) | 佛羅里達大學(xué) |
NBA選秀 | 2013年 / 輪次:2 / 總順位:49 |
被芝加哥公牛選中 | |
職業(yè)生涯 | 2013–至今 |
位置 | 大前鋒 |
生涯歷史 | |
2013–2014 | 芝加哥公牛 |
2014–2015 | 奧斯汀馬刺 |
2015 | 貝西克塔什 |
2016 | 大切克梅策 |
2016–2017 | SIG史特拉斯堡 |
2017–2018 | 楠泰爾92 |
2018 | 奧克拉荷馬城藍色 |
2018–2019 | 法蘭克福天際線 |
2019 | 曼雷薩 |
2020–2023 | 福島火絆 |
2023 | 群馬雷鶴 |
2024 | 仙臺89人 |
2024 | 川崎勇者雷霆 |
NBA.com上的資料 | |
Basketball-Reference.com上的資料 |
埃里克·墨菲(英語:Erik Murphy,1990年10月26日—),芬蘭、美國籃球運動員,他代表芬蘭國家男子籃球隊參賽。他曾參加2013年NBA選秀并被芝加哥公牛選中。
攝于2017年 | |
個人資料 | |
---|---|
出生 | (33歲) 法國里昂 | 1990年10月26日
國籍 | 美國 / 芬蘭 |
登錄身高 | 6英尺10英寸(2.08米) |
登錄體重 | 240英磅(109千克) |
職業(yè)資料 | |
高中 | St. Mark's School |
大學(xué) | 佛羅里達大學(xué) |
NBA選秀 | 2013年 / 輪次:2 / 總順位:49 |
被芝加哥公牛選中 | |
職業(yè)生涯 | 2013–至今 |
位置 | 大前鋒 |
生涯歷史 | |
2013–2014 | 芝加哥公牛 |
2014–2015 | 奧斯汀馬刺 |
2015 | 貝西克塔什 |
2016 | 大切克梅策 |
2016–2017 | SIG史特拉斯堡 |
2017–2018 | 楠泰爾92 |
2018 | 奧克拉荷馬城藍色 |
2018–2019 | 法蘭克福天際線 |
2019 | 曼雷薩 |
2020–2023 | 福島火絆 |
2023 | 群馬雷鶴 |
2024 | 仙臺89人 |
2024 | 川崎勇者雷霆 |
NBA.com上的資料 | |
Basketball-Reference.com上的資料 |
埃里克·墨菲(英語:Erik Murphy,1990年10月26日—),芬蘭、美國籃球運動員,他代表芬蘭國家男子籃球隊參賽。他曾參加2013年NBA選秀并被芝加哥公牛選中。