您當前的位置:中國進口商網(wǎng)>地區(qū) >泰國雙龍牌:干豆粉絲
小區(qū)介紹
綠化率: | % | 容積率: | 待定 |
建筑面積: | 待定 | 占地面積: | 待定 |
竣工時間: | 待定 |
包裝尺寸(g) | 填料 | 重量/箱(kg) | 數(shù)量(紙箱) | ||
(箱包/紙箱) | 凈重 | 總重量 | 20'FCL | 40'FCL總部 | |
40 | 250 | 10 | 11.05 | 345 | 822 |
80 | 125 | 10 | 11.05 | 312 | 735 |
200 | 50 | 10 | 11.12 | 450 | 1008 |
500 | 20 | 10 | 11.04 | 490 | 1098 |
1000 | 10 | 10 | 11.21 | 504 | 1062 |
10公斤 | 1 | - | - | - | - |
地鐵線路
暫無數(shù)據(jù)
公交線路
暫無數(shù)據(jù)