您當前的位置:中國進(jìn)口商網(wǎng)>地區 >日本進(jìn)口食品 卡樂(lè )比 北海道富果樂(lè )水果麥片
小區介紹
綠化率: | % | 容積率: | 待定 |
建筑面積: | 待定 | 占地面積: | 待定 |
竣工時(shí)間: | 待定 |
基本參數
產(chǎn)品類(lèi)別: | 麥片谷物 | 品牌: | Calbee/卡樂(lè )B |
售賣(mài)形式: | 包裝 | 商品條形碼: | 4978576283358 |
是否進(jìn)口: | 是 | 原產(chǎn)國/地區: | 日本 |
原料與配料: | 燕麥,黑麥面粉,糖,面粉,巧克力脆(面粉,糖,起酥油,可可粉,脫脂奶,鹽),椰子,麥芽糖糊精,植物油 | 保質(zhì)期: | 210 |
生產(chǎn)日期: | 見(jiàn)包裝 | 生產(chǎn)廠(chǎng)家: | calbee - カルビー株式會(huì )社 |
儲藏方法: | 陰涼干燥 | 凈含量(規格): | 700 |
特產(chǎn): | 否 | 是否含糖: | 含糖 |
包裝規格: | 700g*6包/箱 |
地鐵線(xiàn)路
暫無(wú)數據
公交線(xiàn)路
暫無(wú)數據